- NZ$921.52m
- NZ$1.81bn
- NZ$159.81m
Annual balance sheet for Argosy Property, fiscal year end - March 31st, NZD millions except per share, conversion factor applied.
2022 March 31st | 2023 March 31st | C2024 March 31st | 2025 March 31st | 2026 March 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | Interim Report | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 1.66 | 2.06 | 1.83 | 1.44 | 3.39 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 4.31 | 5.37 | 2.07 | 2.12 | 3.14 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 31.4 | 12.7 | 50.2 | 10.1 | 57.8 |
| Net Property, Plant And Equipment | 0.246 | 0.183 | 0.283 | 0.232 | 0.281 |
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 2,292 | 2,213 | 2,069 | 2,162 | 2,344 |
| Payable / Accrued | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 28.7 | 22.7 | 20 | 124 | 123 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 819 | 877 | 840 | 854 | 946 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | 1,472 | 1,336 | 1,229 | 1,308 | 1,398 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 2,292 | 2,213 | 2,069 | 2,162 | 2,344 |
| Total Common Shares Outstanding |