AV — Antares Vision SpA Balance Sheet
0.000.00%
- €362.08m
- €440.92m
- €204.11m
Annual balance sheet for Antares Vision SpA, fiscal year end - December 31st, EUR millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | R2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | PRESS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 118 | 87.9 | 56.6 | 65.3 | 53.3 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 71.1 | 82.3 | 79.8 | 65.1 | 57.3 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 229 | 222 | 187 | 176 | 150 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 26.5 | 34.8 | 36.4 | 36.9 | 32.7 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 508 | 547 | 436 | 420 | 357 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 70.6 | 229 | 229 | 110 | 103 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 235 | 273 | 269 | 260 | 227 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 272 | 273 | 168 | 160 | 130 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 508 | 547 | 436 | 420 | 357 |
| Total Common Shares Outstanding |