AIR — Airobot Technologies AS Balance Sheet
0.000.00%
- €4.55m
- €5.03m
- €1.66m
Annual balance sheet for Airobot Technologies AS, fiscal year end - December 31st, EUR millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | Interim Report | ARS | ARS | ARS | PRESS |
| Standards: | — | EAS | EAS | EAS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.008 | 0.388 | 0.318 | 0.037 | 0.052 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 0.085 | 0.052 | 0.037 | 0.118 | 0.062 |
| Total Inventory | |||||
| Total Current Assets | 0.184 | 0.63 | 0.53 | 0.391 | 0.361 |
| Net Property, Plant And Equipment | 0.015 | 0.017 | 0.099 | 0.098 | 0.128 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Total Assets | 0.292 | 0.722 | 0.776 | 0.65 | 0.738 |
| Payable / Accrued | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Current Liabilities | 0.149 | 0.328 | 0.329 | 0.451 | 0.965 |
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Liabilities | 0.286 | 0.328 | 0.329 | 0.451 | 0.965 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | 0.006 | 0.394 | 0.447 | 0.199 | -0.227 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.292 | 0.722 | 0.776 | 0.65 | 0.738 |
| Total Common Shares Outstanding |