- $33.99m
- $35.81m
- CNY556.57m
NSQ:AIFU Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 3456789abc | 6789abcdef | efgh | abcdefghijkl |
| bcdefghijk | efghijklmn | mnop | ijklmnopqrst |
| 89abcdefgh | bcdefghijk | jklm | fghijklmnopq |
| nopqrstuvw | qrstuvwxyz | yz01 | uvwxyz012345 |
| 3456789abc | 6789abcdef | efgh | abcdefghijkl |
| bcdefghijk | efghijklmn | mnop | ijklmnopqrst |
| 89abcdefgh | bcdefghijk | jklm | fghijklmnopq |
| nopqrstuvw | qrstuvwxyz | yz01 | uvwxyz012345 |
| 3456789abc | 6789abcdef | efgh | abcdefghijkl |
| bcdefghijk | efghijklmn | mnop | ijklmnopqrst |
| 89abcdefgh | bcdefghijk | jklm | fghijklmnopq |
| nopqrstuvw | qrstuvwxyz | yz01 | uvwxyz012345 |
| 3456789abc | 6789abcdef | efgh | abcdefghijkl |
| bcdefghijk | efghijklmn | mnop | ijklmnopqrst |
| 89abcdefgh | bcdefghijk | jklm | fghijklmnopq |
