AGCC — Agencia Comercial Spirits Balance Sheet
0.000.00%
- $561.91m
- $558.65m
- $6.21m
Annual balance sheet for Agencia Comercial Spirits, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | 20-F |
| Standards: | USG | USG | USG |
| Status: | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||
| Cash and Short Term Investments | 0.126 | 0.055 | 15.8 |
| Net Total Accounts Receivable | |||
| Net Total Receivables | — | 0.718 | 6.01 |
| Total Inventory | |||
| Prepaid Expenses | |||
| Total Current Assets | 2.66 | 3.67 | 27.9 |
| Net Property, Plant And Equipment | 0.045 | 0.095 | 0.265 |
| Net Intangible Assets | |||
| Other Long Term Assets | |||
| Total Assets | 2.7 | 3.91 | 28.2 |
| Accounts Payable | |||
| Accrued Expenses | |||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||
| Total Other Current Liabilities | |||
| Total Current Liabilities | 1.41 | 1.92 | 18.2 |
| Long Term Debt | |||
| Capital Lease Obligations | |||
| Total Long Term Debt | |||
| Total Debt | |||
| Total Other Liabilities | |||
| Total Liabilities | 1.49 | 2.01 | 18.3 |
| Common Stock | |||
| Additional Paid In Capital | |||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||
| Other Equity | |||
| Total Equity | 1.21 | 1.9 | 9.87 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 2.7 | 3.91 | 28.2 |
| Total Common Shares Outstanding |