ADV — Adventure SpA Balance Sheet
0.000.00%
- €159.88m
- €167.10m
- €16.71m
Annual balance sheet for Adventure SpA, fiscal year end - December 31st, EUR millions except per share, conversion factor applied.
2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | PRESS |
| Standards: | IFRS | IFRS | — |
| Status: | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||
| Cash and Short Term Investments | 1.88 | 2.31 | 1.72 |
| Net Total Accounts Receivable | |||
| Net Total Receivables | 2.17 | 4.06 | 8.38 |
| Total Other Current Assets | |||
| Total Current Assets | 4.06 | 6.95 | 12.8 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||
| Accumulated Depreciation | |||
| Net Property, Plant And Equipment | 0.457 | 1.07 | 1.45 |
| Net Goodwill | |||
| Net Intangible Assets | |||
| Long Term Investments | |||
| Other Long Term Assets | |||
| Total Assets | 5.34 | 10.8 | 24.6 |
| Accounts Payable | |||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||
| Total Other Current Liabilities | |||
| Total Current Liabilities | 2.96 | 4.69 | 7.21 |
| Long Term Debt | |||
| Capital Lease Obligations | |||
| Total Long Term Debt | |||
| Total Debt | |||
| Deferred Income Tax | |||
| Total Other Liabilities | |||
| Total Liabilities | 4.38 | 6.36 | 16.1 |
| Common Stock | |||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||
| Other Equity | |||
| Total Equity | 0.955 | 4.48 | 8.5 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 5.34 | 10.8 | 24.6 |
| Total Common Shares Outstanding |