ADFFOODS — ADF Foods Dividends
0.000.00%
- IN₹31.12bn
- IN₹30.25bn
- IN₹6.83bn
NSI:ADFFOODS Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 3456789abc | 6789abcdef | efgh | abcdefghijkl |
| 6789abcdef | 9abcdefghi | hijk | defghijklmno |
| 89abcdefgh | bcdefghijk | jklm | fghijklmnopq |
| 89abcdefgh | bcdefghijk | jklm | fghijklmnopq |
| hijklmnopq | klmnopqrst | stuv | opqrstuvwxyz |
| hijklmnopq | klmnopqrst | stuv | opqrstuvwxyz |
| 6789abcdef | 9abcdefghi | hijk | defghijklmno |
| lmnopqrstu | opqrstuvwx | wxyz | stuvwxyz0123 |
| 3456789abc | 6789abcdef | efgh | abcdefghijkl |
| 6789abcdef | 9abcdefghi | hijk | defghijklmno |
| 89abcdefgh | bcdefghijk | jklm | fghijklmnopq |
| 6789abcdef | 9abcdefghi | hijk | defghijklmno |
| 89abcdefgh | bcdefghijk | jklm | fghijklmnopq |
| defghijklm | ghijklmnop | opqr | klmnopqrstuv |
| defghijklm | ghijklmnop | opqr | klmnopqrstuv |
