ACG — ACG Metals Balance Sheet
0.000.00%
- £381.77m
- £462.99m
- $135.58m
Annual balance sheet for ACG Metals, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2022 June 30th | 2023 December 31st | R2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final |
| Cash | ||||
| Cash and Equivalents | ||||
| Cash and Short Term Investments | 4.54 | 0.648 | 9.6 | 98.6 |
| Net Total Receivables | 0.047 | 0.206 | 7.5 | 3.56 |
| Total Inventory | ||||
| Prepaid Expenses | ||||
| Total Other Current Assets | ||||
| Total Current Assets | 4.59 | 1.66 | 25.2 | 167 |
| Net Property, Plant And Equipment | — | — | 43.2 | 119 |
| Net Intangible Assets | ||||
| Other Long Term Assets | ||||
| Total Assets | 4.59 | 1.66 | 199 | 435 |
| Accounts Payable | ||||
| Accrued Expenses | ||||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | ||||
| Total Other Current Liabilities | ||||
| Total Current Liabilities | 1.08 | 1.91 | 92.4 | 116 |
| Long Term Debt | ||||
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Deferred Income Tax | ||||
| Total Other Liabilities | ||||
| Total Liabilities | 1.08 | 1.91 | 141 | 385 |
| Common Stock | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| Other Equity | ||||
| Total Equity | 3.51 | -0.246 | 58.3 | 49.8 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 4.59 | 1.66 | 199 | 435 |
| Total Common Shares Outstanding |