- €60.11m
- €58.54m
- €0.56m
Annual balance sheet for ABC SpA SB, fiscal year end - December 31st, EUR millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | R2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | Interim Report | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | — | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 14.2 | 14.2 | 11.4 | 12.6 | 16.3 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 0.039 | 0.538 | 0.289 | 0.41 | 0.664 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Current Assets | 14.4 | 15 | 12.1 | 13.7 | 18.2 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 0.004 | 0.075 | 0.079 | 0.082 | 0.071 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Total Assets | 14.7 | 23.7 | 32.1 | 37.7 | 49.7 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 0.381 | 0.3 | 0.288 | 0.345 | 1.67 |
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 0.382 | 6.68 | 10.9 | 11.3 | 16.4 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Total Equity | 14.3 | 17 | 21.3 | 26.4 | 33.3 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 14.7 | 23.7 | 32.1 | 37.7 | 49.7 |
| Total Common Shares Outstanding |