49M — 49 Metals Balance Sheet
0.000.00%
- AU$3.86m
- AU$3.67m
- AU$0.00m
Annual balance sheet for 49 Metals, fiscal year end - June 30th, AUD millions except per share, conversion factor applied.
2023 June 30th | 2024 June 30th | 2025 June 30th | |
|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final |
| Cash | |||
| Cash and Short Term Investments | 0.119 | 0.001 | 0.039 |
| Net Total Accounts Receivable | |||
| Net Total Receivables | 0.022 | 0.025 | 0.023 |
| Total Current Assets | 0.141 | 0.026 | 0.062 |
| Net Property, Plant And Equipment | 0.124 | 0.069 | 0.072 |
| Other Long Term Assets | |||
| Total Assets | 0.536 | 0.094 | 0.47 |
| Accounts Payable | |||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||
| Total Other Current Liabilities | |||
| Total Current Liabilities | 0.208 | 0.273 | 0.311 |
| Total Long Term Debt | |||
| Total Debt | |||
| Total Liabilities | 0.208 | 0.273 | 0.311 |
| Common Stock | |||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||
| Total Equity | 0.328 | -0.179 | 0.158 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.536 | 0.094 | 0.47 |
| Total Common Shares Outstanding |