XIA.H — Xiana Mining Balance Sheet
0.000.00%
Basic MaterialsMicro Cap
Annual balance sheet for Xiana Mining, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2015 January 31st | 2016 January 31st | 2017 January 31st | 2018 January 31st | 2019 December 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | fx Final | fx Final | fx Final | fx Final | Final |
Cash | |||||
Short Term Investments | |||||
Cash and Short Term Investments | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.71 | 0.075 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.011 | 1.24 |
Total Inventory | |||||
Prepaid Expenses | |||||
Total Current Assets | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.721 | 2.74 |
Gross Property, Plant And Equipment | |||||
Accumulated Depreciation | |||||
Net Property, Plant And Equipment | 0 | — | — | — | 3.47 |
Long Term Notes Receivable | |||||
Total Assets | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.721 | 6.21 |
Accounts Payable | |||||
Payable / Accrued | |||||
Accrued Expenses | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 1.4 | 1.32 | 0.26 | 0.037 | 43.3 |
Long Term Debt | |||||
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Total Other Liabilities | |||||
Total Liabilities | 1.4 | 1.32 | 0.366 | 0.037 | 56.3 |
Common Stock | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
ESOP Debt Guarantee | |||||
Other Equity | |||||
Total Equity | -1.39 | -1.32 | -0.356 | 0.684 | -50 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.721 | 6.21 |
Total Common Shares Outstanding |