WR.H — Worldwide Resources Balance Sheet
0.000.00%
- CA$0.19m
- CA$2.19m
- 17
- 37
- 84
- 43
Annual balance sheet for Worldwide Resources, fiscal year end - December 31st, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2019 December 31st | 2020 December 31st | 2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash | |||||
Cash and Short Term Investments | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 0.01 | 0 | — | — | — |
Prepaid Expenses | |||||
Total Current Assets | 0.012 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0 |
Total Assets | 0.012 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0 |
Accounts Payable | |||||
Payable / Accrued | |||||
Accrued Expenses | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 2.11 | 2.05 | 2.21 | 2.38 | 1.78 |
Long Term Debt | |||||
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Total Liabilities | 2.11 | 2.05 | 2.21 | 2.38 | 2.56 |
Common Stock | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Total Equity | -2.1 | -2.04 | -2.21 | -2.38 | -2.56 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.012 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0 |
Total Common Shares Outstanding |