REG - Vodafone Group Plc - Transaction in Own Shares
For best results when printing this announcement, please click on link below:
https://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20251010:nRSJ8235Ca&default-theme=true
RNS Number : 8235C Vodafone Group Plc 10 October 2025
VODAFONE GROUP PLC
TRANSACTIONS IN OWN SECURITIES
10 October 2025
Vodafone Group Plc ("Vodafone") announces today that it has purchased the
following number of its ordinary shares of US$0.20(20/21) each from Goldman
Sachs International ("GSI"). Such purchase was effected pursuant to
instructions issued by Vodafone on 24 July 2025, as announced on 24 July 2025
(the "Programme"):
Date of purchase: 09 October 2025
Number of ordinary shares purchased: 880,000
Highest price paid per share (pence): 85.34
Lowest price paid per share (pence): 84.66
Volume weighted average price paid per share (pence): 85.12
Vodafone intends to hold the purchased shares in treasury. Following the
purchase of these shares, Vodafone holds 1,707,121,121 of its ordinary shares
in treasury and has 23,953,307,237 ordinary shares in issue (excluding
treasury shares).
As part of the Programme, GSI purchases Vodafone (213800TB53ELEUKM7Q61)
ordinary shares and sells such shares to Vodafone. In connection with the
above purchases, on 09 October 2025 GSI (as riskless principal) elected to
purchase 880,000 Vodafone ordinary shares to sell to Vodafone. A schedule of
individual trades carried out by Goldman Sachs on 09 October 2025 is set out
below.
Schedule of purchases - aggregate information
Trading venue Volume weighted average price (pence per share) Aggregated volume
XLON 85.12 880,000
Schedule of purchases - individual transactions
Transaction Time Trading Venue Number of Shares Price Per Share (pence) Transaction Reference Number
09:03:40 AM XLON 15,275 85.22 1310618476883652
09:03:41 AM XLON 16,163 85.20 1310618476883658
09:03:45 AM XLON 16,516 85.18 1310618476883690
09:11:41 AM XLON 5,280 85.14 1310618476884477
09:11:41 AM XLON 5,307 85.12 1310618476884480
09:21:35 AM XLON 4,969 85.30 1310618476885407
09:24:25 AM XLON 4,935 85.24 1310618476885637
09:32:22 AM XLON 4,943 85.28 1310618476886211
09:35:19 AM XLON 4,898 85.26 1310618476886483
09:38:26 AM XLON 50 85.24 1310618476886684
09:38:51 AM XLON 4,859 85.24 1310618476886697
09:46:20 AM XLON 4,932 85.12 1310618476887243
09:46:20 AM XLON 4,929 85.10 1310618476887248
09:53:38 AM XLON 4,553 85.18 1310618476887738
09:53:38 AM XLON 433 85.18 1310618476887739
09:56:45 AM XLON 3,268 85.12 1310618476888157
09:56:45 AM XLON 1,711 85.12 1310618476888158
10:10:23 AM XLON 6,788 85.16 1310618476889218
10:10:23 AM XLON 4,962 85.14 1310618476889223
10:12:55 AM XLON 436 85.06 1310618476889370
10:12:55 AM XLON 6,067 85.06 1310618476889371
10:19:55 AM XLON 5,799 85.14 1310618476889856
10:20:11 AM XLON 5,724 85.12 1310618476889880
10:25:46 AM XLON 5,016 85.14 1310618476890362
10:30:46 AM XLON 4,978 85.16 1310618476890863
10:34:21 AM XLON 4,965 85.12 1310618476891194
10:38:10 AM XLON 4,904 85.10 1310618476891386
10:43:36 AM XLON 4,924 85.12 1310618476891927
10:47:36 AM XLON 4,911 85.20 1310618476892157
10:52:20 AM XLON 4,904 85.20 1310618476892407
10:57:08 AM XLON 4,880 85.18 1310618476892867
11:01:56 AM XLON 4,953 85.34 1310618476893295
11:01:56 AM XLON 4,931 85.32 1310618476893303
11:12:05 AM XLON 4,941 85.28 1310618476893968
11:18:12 AM XLON 4,560 85.24 1310618476894183
11:18:12 AM XLON 358 85.24 1310618476894184
11:23:00 AM XLON 4,897 85.26 1310618476894624
11:26:56 AM XLON 4,887 85.22 1310618476894826
11:31:52 AM XLON 4,888 85.26 1310618476895165
11:36:16 AM XLON 4,893 85.22 1310618476895407
11:41:23 AM XLON 4,933 85.24 1310618476895678
11:47:10 AM XLON 4,906 85.26 1310618476895878
11:54:57 AM XLON 4,893 85.26 1310618476896349
11:54:57 AM XLON 4,212 85.24 1310618476896354
11:54:57 AM XLON 691 85.24 1310618476896355
11:59:43 AM XLON 4,896 85.32 1310618476896858
12:11:37 PM XLON 4,963 85.28 1310618476897670
12:12:52 PM XLON 4,945 85.26 1310618476897689
12:15:20 PM XLON 4,963 85.24 1310618476897852
12:15:20 PM XLON 4,965 85.22 1310618476897853
12:32:32 PM XLON 4,998 85.34 1310618476898845
12:32:41 PM XLON 4,976 85.32 1310618476898851
12:32:41 PM XLON 4,896 85.30 1310618476898852
12:40:07 PM XLON 4,899 85.28 1310618476899360
12:43:20 PM XLON 4,879 85.20 1310618476899502
12:49:55 PM XLON 4,888 85.16 1310618476899876
12:54:21 PM XLON 4,887 85.06 1310618476900182
13:03:01 PM XLON 4,946 85.16 1310618476900714
13:06:24 PM XLON 4,921 85.28 1310618476900882
13:10:17 PM XLON 4,938 85.24 1310618476901404
13:15:28 PM XLON 2,715 85.18 1310618476901839
13:21:27 PM XLON 6,191 85.14 1310618476902400
13:25:31 PM XLON 5,428 85.16 1310618476902683
13:32:28 PM XLON 5,244 85.12 1310618476903031
13:37:28 PM XLON 4,921 85.14 1310618476903329
13:37:39 PM XLON 4,824 85.14 1310618476903370
13:37:39 PM XLON 150 85.14 1310618476903371
13:41:05 PM XLON 5,064 85.18 1310618476903582
13:48:27 PM XLON 4,986 85.20 1310618476903980
13:49:40 PM XLON 4,982 85.18 1310618476904070
13:53:51 PM XLON 4,938 85.14 1310618476904331
14:01:45 PM XLON 4,900 85.14 1310618476904949
14:03:26 PM XLON 4,947 85.14 1310618476905049
14:07:24 PM XLON 4,979 85.14 1310618476905363
14:12:18 PM XLON 4,988 85.16 1310618476905730
14:15:55 PM XLON 4,981 85.14 1310618476906007
14:21:56 PM XLON 5,019 85.20 1310618476906473
14:21:56 PM XLON 5,042 85.18 1310618476906474
14:25:00 PM XLON 3,000 85.18 1310618476906774
14:25:00 PM XLON 1,944 85.18 1310618476906775
14:25:00 PM XLON 843 85.16 1310618476906780
14:25:00 PM XLON 2,730 85.16 1310618476906781
14:25:00 PM XLON 1,478 85.16 1310618476906782
14:27:50 PM XLON 5,195 85.12 1310618476907113
14:29:00 PM XLON 5,105 85.16 1310618476907275
14:29:52 PM XLON 5,287 85.16 1310618476907382
14:29:52 PM XLON 5,275 85.14 1310618476907386
14:31:57 PM XLON 5,035 84.90 1310618476908230
14:31:57 PM XLON 5,033 84.88 1310618476908239
14:34:27 PM XLON 5,303 84.78 1310618476908776
14:36:36 PM XLON 5,100 84.74 1310618476909398
14:36:36 PM XLON 70 84.74 1310618476909399
14:36:36 PM XLON 5,100 84.72 1310618476909400
14:36:36 PM XLON 9 84.72 1310618476909401
14:38:45 PM XLON 5,190 85.02 1310618476909787
14:39:48 PM XLON 5,151 84.98 1310618476909971
14:41:16 PM XLON 5,100 85.04 1310618476910321
14:41:16 PM XLON 15 85.04 1310618476910322
14:43:27 PM XLON 2,641 85.06 1310618476910687
14:43:27 PM XLON 2,401 85.06 1310618476910688
14:44:11 PM XLON 4,992 85.04 1310618476910827
14:46:04 PM XLON 4,961 85.02 1310618476911197
14:47:38 PM XLON 6,519 85.06 1310618476911578
14:48:39 PM XLON 7,165 85.06 1310618476911816
14:48:43 PM XLON 6,101 85.00 1310618476911824
14:50:29 PM XLON 5,616 84.92 1310618476912197
14:52:59 PM XLON 5,395 84.90 1310618476912636
14:53:00 PM XLON 5,425 84.88 1310618476912640
14:55:39 PM XLON 5,434 84.80 1310618476913083
14:56:05 PM XLON 800 84.80 1310618476913175
14:56:16 PM XLON 4,554 84.80 1310618476913187
14:57:37 PM XLON 5,179 84.76 1310618476913503
14:59:21 PM XLON 1,328 84.66 1310618476913875
14:59:21 PM XLON 3,972 84.66 1310618476913876
15:01:31 PM XLON 5,130 84.74 1310618476914346
15:02:03 PM XLON 5,055 84.76 1310618476914499
15:05:16 PM XLON 5,011 84.78 1310618476915066
15:07:43 PM XLON 5,118 84.84 1310618476915473
15:09:05 PM XLON 5,024 84.86 1310618476915707
15:09:06 PM XLON 4,281 84.84 1310618476915712
15:09:06 PM XLON 629 84.84 1310618476915713
15:10:40 PM XLON 5,231 84.86 1310618476915932
15:12:50 PM XLON 5,225 84.84 1310618476916479
15:16:12 PM XLON 5,159 84.92 1310618476916973
15:17:31 PM XLON 5,191 84.98 1310618476917178
15:17:35 PM XLON 5,191 84.96 1310618476917190
15:18:42 PM XLON 5,196 84.96 1310618476917353
15:20:20 PM XLON 5,124 84.92 1310618476917568
15:23:52 PM XLON 5,066 84.92 1310618476918146
15:25:18 PM XLON 5,027 84.98 1310618476918371
15:28:08 PM XLON 5,098 84.98 1310618476918695
15:29:10 PM XLON 5,002 84.98 1310618476918883
15:31:19 PM XLON 5,114 85.02 1310618476919245
15:32:10 PM XLON 5,106 85.00 1310618476919418
15:33:05 PM XLON 3,999 84.98 1310618476919516
15:33:05 PM XLON 1,129 84.98 1310618476919517
15:34:08 PM XLON 5,121 84.96 1310618476919675
15:35:09 PM XLON 5,020 84.86 1310618476919861
15:37:37 PM XLON 5,210 84.98 1310618476920314
15:38:03 PM XLON 5,207 85.04 1310618476920399
15:43:06 PM XLON 4,394 85.06 1310618476921336
15:43:06 PM XLON 2,088 85.06 1310618476921337
15:45:08 PM XLON 5,833 85.20 1310618476921818
15:45:08 PM XLON 1,269 85.20 1310618476921819
15:45:09 PM XLON 6,927 85.18 1310618476921822
15:52:28 PM XLON 698 85.16 1310618476922907
15:52:28 PM XLON 6,896 85.16 1310618476922908
15:52:52 PM XLON 2,641 85.14 1310618476922947
15:52:52 PM XLON 4,617 85.14 1310618476922948
15:54:12 PM XLON 2,030 85.12 1310618476923108
15:54:12 PM XLON 2,010 85.12 1310618476923109
15:56:58 PM XLON 5,379 85.20 1310618476923654
16:00:40 PM XLON 6,700 85.22 1310618476924206
16:01:42 PM XLON 6,929 85.24 1310618476924411
16:01:43 PM XLON 7,478 85.22 1310618476924415
16:03:02 PM XLON 6,567 85.24 1310618476924615
16:04:06 PM XLON 241 85.22 1310618476924770
16:04:06 PM XLON 253 85.22 1310618476924771
16:04:06 PM XLON 6,613 85.22 1310618476924772
16:05:41 PM XLON 7,324 85.18 1310618476925037
16:07:40 PM XLON 8,203 85.16 1310618476925459
16:09:56 PM XLON 7,538 85.22 1310618476926028
16:11:00 PM XLON 2,612 85.22 1310618476926203
16:13:21 PM XLON 6,110 85.28 1310618476926579
16:13:21 PM XLON 2,641 85.26 1310618476926583
16:13:21 PM XLON 3,851 85.26 1310618476926584
16:14:25 PM XLON 7,216 85.30 1310618476926802
16:16:49 PM XLON 8,167 85.26 1310618476927357
16:16:49 PM XLON 7,350 85.22 1310618476927363
16:19:05 PM XLON 7,370 85.26 1310618476927738
16:19:58 PM XLON 7,598 85.28 1310618476927943
16:20:53 PM XLON 7,256 85.28 1310618476928207
16:22:22 PM XLON 8,653 85.26 1310618476928502
16:23:35 PM XLON 8,717 85.24 1310618476928827
16:25:08 PM XLON 8,141 85.20 1310618476929353
16:25:50 PM XLON 8,963 85.20 1310618476929604
16:26:27 PM XLON 5,911 85.24 1310618476929874
16:28:04 PM XLON 7,410 85.24 1310618476930282
16:28:51 PM XLON 12,815 85.24 1310618476930467
This announcement will also be available on Vodafone's website.
For more information, please contact:
Investor Relations:
investors.vodafone.com
ir@vodafone.co.uk (http://ir@vodafone.co.uk)
Media Relations:
Vodafone.com/media/contact
GroupMedia@vodafone.com (http://GroupMedia@vodafone.com)
Date of purchase: 09 October 2025
Number of ordinary shares purchased: 880,000
Highest price paid per share (pence): 85.34
Lowest price paid per share (pence): 84.66
Volume weighted average price paid per share (pence): 85.12
Vodafone intends to hold the purchased shares in treasury. Following the
purchase of these shares, Vodafone holds 1,707,121,121 of its ordinary shares
in treasury and has 23,953,307,237 ordinary shares in issue (excluding
treasury shares).
As part of the Programme, GSI purchases Vodafone (213800TB53ELEUKM7Q61)
ordinary shares and sells such shares to Vodafone. In connection with the
above purchases, on 09 October 2025 GSI (as riskless principal) elected to
purchase 880,000 Vodafone ordinary shares to sell to Vodafone. A schedule of
individual trades carried out by Goldman Sachs on 09 October 2025 is set out
below.
Schedule of purchases - aggregate information
Trading venue Volume weighted average price (pence per share) Aggregated volume
XLON 85.12 880,000
Schedule of purchases - individual transactions
Transaction Time Trading Venue Number of Shares Price Per Share (pence) Transaction Reference Number
09:03:40 AM XLON 15,275 85.22 1310618476883652
09:03:41 AM XLON 16,163 85.20 1310618476883658
09:03:45 AM XLON 16,516 85.18 1310618476883690
09:11:41 AM XLON 5,280 85.14 1310618476884477
09:11:41 AM XLON 5,307 85.12 1310618476884480
09:21:35 AM XLON 4,969 85.30 1310618476885407
09:24:25 AM XLON 4,935 85.24 1310618476885637
09:32:22 AM XLON 4,943 85.28 1310618476886211
09:35:19 AM XLON 4,898 85.26 1310618476886483
09:38:26 AM XLON 50 85.24 1310618476886684
09:38:51 AM XLON 4,859 85.24 1310618476886697
09:46:20 AM XLON 4,932 85.12 1310618476887243
09:46:20 AM XLON 4,929 85.10 1310618476887248
09:53:38 AM XLON 4,553 85.18 1310618476887738
09:53:38 AM XLON 433 85.18 1310618476887739
09:56:45 AM XLON 3,268 85.12 1310618476888157
09:56:45 AM XLON 1,711 85.12 1310618476888158
10:10:23 AM XLON 6,788 85.16 1310618476889218
10:10:23 AM XLON 4,962 85.14 1310618476889223
10:12:55 AM XLON 436 85.06 1310618476889370
10:12:55 AM XLON 6,067 85.06 1310618476889371
10:19:55 AM XLON 5,799 85.14 1310618476889856
10:20:11 AM XLON 5,724 85.12 1310618476889880
10:25:46 AM XLON 5,016 85.14 1310618476890362
10:30:46 AM XLON 4,978 85.16 1310618476890863
10:34:21 AM XLON 4,965 85.12 1310618476891194
10:38:10 AM XLON 4,904 85.10 1310618476891386
10:43:36 AM XLON 4,924 85.12 1310618476891927
10:47:36 AM XLON 4,911 85.20 1310618476892157
10:52:20 AM XLON 4,904 85.20 1310618476892407
10:57:08 AM XLON 4,880 85.18 1310618476892867
11:01:56 AM XLON 4,953 85.34 1310618476893295
11:01:56 AM XLON 4,931 85.32 1310618476893303
11:12:05 AM XLON 4,941 85.28 1310618476893968
11:18:12 AM XLON 4,560 85.24 1310618476894183
11:18:12 AM XLON 358 85.24 1310618476894184
11:23:00 AM XLON 4,897 85.26 1310618476894624
11:26:56 AM XLON 4,887 85.22 1310618476894826
11:31:52 AM XLON 4,888 85.26 1310618476895165
11:36:16 AM XLON 4,893 85.22 1310618476895407
11:41:23 AM XLON 4,933 85.24 1310618476895678
11:47:10 AM XLON 4,906 85.26 1310618476895878
11:54:57 AM XLON 4,893 85.26 1310618476896349
11:54:57 AM XLON 4,212 85.24 1310618476896354
11:54:57 AM XLON 691 85.24 1310618476896355
11:59:43 AM XLON 4,896 85.32 1310618476896858
12:11:37 PM XLON 4,963 85.28 1310618476897670
12:12:52 PM XLON 4,945 85.26 1310618476897689
12:15:20 PM XLON 4,963 85.24 1310618476897852
12:15:20 PM XLON 4,965 85.22 1310618476897853
12:32:32 PM XLON 4,998 85.34 1310618476898845
12:32:41 PM XLON 4,976 85.32 1310618476898851
12:32:41 PM XLON 4,896 85.30 1310618476898852
12:40:07 PM XLON 4,899 85.28 1310618476899360
12:43:20 PM XLON 4,879 85.20 1310618476899502
12:49:55 PM XLON 4,888 85.16 1310618476899876
12:54:21 PM XLON 4,887 85.06 1310618476900182
13:03:01 PM XLON 4,946 85.16 1310618476900714
13:06:24 PM XLON 4,921 85.28 1310618476900882
13:10:17 PM XLON 4,938 85.24 1310618476901404
13:15:28 PM XLON 2,715 85.18 1310618476901839
13:21:27 PM XLON 6,191 85.14 1310618476902400
13:25:31 PM XLON 5,428 85.16 1310618476902683
13:32:28 PM XLON 5,244 85.12 1310618476903031
13:37:28 PM XLON 4,921 85.14 1310618476903329
13:37:39 PM XLON 4,824 85.14 1310618476903370
13:37:39 PM XLON 150 85.14 1310618476903371
13:41:05 PM XLON 5,064 85.18 1310618476903582
13:48:27 PM XLON 4,986 85.20 1310618476903980
13:49:40 PM XLON 4,982 85.18 1310618476904070
13:53:51 PM XLON 4,938 85.14 1310618476904331
14:01:45 PM XLON 4,900 85.14 1310618476904949
14:03:26 PM XLON 4,947 85.14 1310618476905049
14:07:24 PM XLON 4,979 85.14 1310618476905363
14:12:18 PM XLON 4,988 85.16 1310618476905730
14:15:55 PM XLON 4,981 85.14 1310618476906007
14:21:56 PM XLON 5,019 85.20 1310618476906473
14:21:56 PM XLON 5,042 85.18 1310618476906474
14:25:00 PM XLON 3,000 85.18 1310618476906774
14:25:00 PM XLON 1,944 85.18 1310618476906775
14:25:00 PM XLON 843 85.16 1310618476906780
14:25:00 PM XLON 2,730 85.16 1310618476906781
14:25:00 PM XLON 1,478 85.16 1310618476906782
14:27:50 PM XLON 5,195 85.12 1310618476907113
14:29:00 PM XLON 5,105 85.16 1310618476907275
14:29:52 PM XLON 5,287 85.16 1310618476907382
14:29:52 PM XLON 5,275 85.14 1310618476907386
14:31:57 PM XLON 5,035 84.90 1310618476908230
14:31:57 PM XLON 5,033 84.88 1310618476908239
14:34:27 PM XLON 5,303 84.78 1310618476908776
14:36:36 PM XLON 5,100 84.74 1310618476909398
14:36:36 PM XLON 70 84.74 1310618476909399
14:36:36 PM XLON 5,100 84.72 1310618476909400
14:36:36 PM XLON 9 84.72 1310618476909401
14:38:45 PM XLON 5,190 85.02 1310618476909787
14:39:48 PM XLON 5,151 84.98 1310618476909971
14:41:16 PM XLON 5,100 85.04 1310618476910321
14:41:16 PM XLON 15 85.04 1310618476910322
14:43:27 PM XLON 2,641 85.06 1310618476910687
14:43:27 PM XLON 2,401 85.06 1310618476910688
14:44:11 PM XLON 4,992 85.04 1310618476910827
14:46:04 PM XLON 4,961 85.02 1310618476911197
14:47:38 PM XLON 6,519 85.06 1310618476911578
14:48:39 PM XLON 7,165 85.06 1310618476911816
14:48:43 PM XLON 6,101 85.00 1310618476911824
14:50:29 PM XLON 5,616 84.92 1310618476912197
14:52:59 PM XLON 5,395 84.90 1310618476912636
14:53:00 PM XLON 5,425 84.88 1310618476912640
14:55:39 PM XLON 5,434 84.80 1310618476913083
14:56:05 PM XLON 800 84.80 1310618476913175
14:56:16 PM XLON 4,554 84.80 1310618476913187
14:57:37 PM XLON 5,179 84.76 1310618476913503
14:59:21 PM XLON 1,328 84.66 1310618476913875
14:59:21 PM XLON 3,972 84.66 1310618476913876
15:01:31 PM XLON 5,130 84.74 1310618476914346
15:02:03 PM XLON 5,055 84.76 1310618476914499
15:05:16 PM XLON 5,011 84.78 1310618476915066
15:07:43 PM XLON 5,118 84.84 1310618476915473
15:09:05 PM XLON 5,024 84.86 1310618476915707
15:09:06 PM XLON 4,281 84.84 1310618476915712
15:09:06 PM XLON 629 84.84 1310618476915713
15:10:40 PM XLON 5,231 84.86 1310618476915932
15:12:50 PM XLON 5,225 84.84 1310618476916479
15:16:12 PM XLON 5,159 84.92 1310618476916973
15:17:31 PM XLON 5,191 84.98 1310618476917178
15:17:35 PM XLON 5,191 84.96 1310618476917190
15:18:42 PM XLON 5,196 84.96 1310618476917353
15:20:20 PM XLON 5,124 84.92 1310618476917568
15:23:52 PM XLON 5,066 84.92 1310618476918146
15:25:18 PM XLON 5,027 84.98 1310618476918371
15:28:08 PM XLON 5,098 84.98 1310618476918695
15:29:10 PM XLON 5,002 84.98 1310618476918883
15:31:19 PM XLON 5,114 85.02 1310618476919245
15:32:10 PM XLON 5,106 85.00 1310618476919418
15:33:05 PM XLON 3,999 84.98 1310618476919516
15:33:05 PM XLON 1,129 84.98 1310618476919517
15:34:08 PM XLON 5,121 84.96 1310618476919675
15:35:09 PM XLON 5,020 84.86 1310618476919861
15:37:37 PM XLON 5,210 84.98 1310618476920314
15:38:03 PM XLON 5,207 85.04 1310618476920399
15:43:06 PM XLON 4,394 85.06 1310618476921336
15:43:06 PM XLON 2,088 85.06 1310618476921337
15:45:08 PM XLON 5,833 85.20 1310618476921818
15:45:08 PM XLON 1,269 85.20 1310618476921819
15:45:09 PM XLON 6,927 85.18 1310618476921822
15:52:28 PM XLON 698 85.16 1310618476922907
15:52:28 PM XLON 6,896 85.16 1310618476922908
15:52:52 PM XLON 2,641 85.14 1310618476922947
15:52:52 PM XLON 4,617 85.14 1310618476922948
15:54:12 PM XLON 2,030 85.12 1310618476923108
15:54:12 PM XLON 2,010 85.12 1310618476923109
15:56:58 PM XLON 5,379 85.20 1310618476923654
16:00:40 PM XLON 6,700 85.22 1310618476924206
16:01:42 PM XLON 6,929 85.24 1310618476924411
16:01:43 PM XLON 7,478 85.22 1310618476924415
16:03:02 PM XLON 6,567 85.24 1310618476924615
16:04:06 PM XLON 241 85.22 1310618476924770
16:04:06 PM XLON 253 85.22 1310618476924771
16:04:06 PM XLON 6,613 85.22 1310618476924772
16:05:41 PM XLON 7,324 85.18 1310618476925037
16:07:40 PM XLON 8,203 85.16 1310618476925459
16:09:56 PM XLON 7,538 85.22 1310618476926028
16:11:00 PM XLON 2,612 85.22 1310618476926203
16:13:21 PM XLON 6,110 85.28 1310618476926579
16:13:21 PM XLON 2,641 85.26 1310618476926583
16:13:21 PM XLON 3,851 85.26 1310618476926584
16:14:25 PM XLON 7,216 85.30 1310618476926802
16:16:49 PM XLON 8,167 85.26 1310618476927357
16:16:49 PM XLON 7,350 85.22 1310618476927363
16:19:05 PM XLON 7,370 85.26 1310618476927738
16:19:58 PM XLON 7,598 85.28 1310618476927943
16:20:53 PM XLON 7,256 85.28 1310618476928207
16:22:22 PM XLON 8,653 85.26 1310618476928502
16:23:35 PM XLON 8,717 85.24 1310618476928827
16:25:08 PM XLON 8,141 85.20 1310618476929353
16:25:50 PM XLON 8,963 85.20 1310618476929604
16:26:27 PM XLON 5,911 85.24 1310618476929874
16:28:04 PM XLON 7,410 85.24 1310618476930282
16:28:51 PM XLON 12,815 85.24 1310618476930467
This announcement will also be available on Vodafone's website.
For more information, please contact:
Investor Relations:
investors.vodafone.com
ir@vodafone.co.uk (http://ir@vodafone.co.uk)
Media Relations:
Vodafone.com/media/contact
GroupMedia@vodafone.com (http://GroupMedia@vodafone.com)
Date of purchase: 09 October 2025
Number of ordinary shares purchased: 880,000
Highest price paid per share (pence): 85.34
Lowest price paid per share (pence): 84.66
Volume weighted average price paid per share (pence): 85.12
Vodafone intends to hold the purchased shares in treasury. Following the
purchase of these shares, Vodafone holds 1,707,121,121 of its ordinary shares
in treasury and has 23,953,307,237 ordinary shares in issue (excluding
treasury shares).
As part of the Programme, GSI purchases Vodafone (213800TB53ELEUKM7Q61)
ordinary shares and sells such shares to Vodafone. In connection with the
above purchases, on 09 October 2025 GSI (as riskless principal) elected to
purchase 880,000 Vodafone ordinary shares to sell to Vodafone. A schedule of
individual trades carried out by Goldman Sachs on 09 October 2025 is set out
below.
Schedule of purchases - aggregate information
Trading venue Volume weighted average price (pence per share) Aggregated volume
XLON 85.12 880,000
Schedule of purchases - individual transactions
Transaction Time Trading Venue Number of Shares Price Per Share (pence) Transaction Reference Number
09:03:40 AM XLON 15,275 85.22 1310618476883652
09:03:41 AM XLON 16,163 85.20 1310618476883658
09:03:45 AM XLON 16,516 85.18 1310618476883690
09:11:41 AM XLON 5,280 85.14 1310618476884477
09:11:41 AM XLON 5,307 85.12 1310618476884480
09:21:35 AM XLON 4,969 85.30 1310618476885407
09:24:25 AM XLON 4,935 85.24 1310618476885637
09:32:22 AM XLON 4,943 85.28 1310618476886211
09:35:19 AM XLON 4,898 85.26 1310618476886483
09:38:26 AM XLON 50 85.24 1310618476886684
09:38:51 AM XLON 4,859 85.24 1310618476886697
09:46:20 AM XLON 4,932 85.12 1310618476887243
09:46:20 AM XLON 4,929 85.10 1310618476887248
09:53:38 AM XLON 4,553 85.18 1310618476887738
09:53:38 AM XLON 433 85.18 1310618476887739
09:56:45 AM XLON 3,268 85.12 1310618476888157
09:56:45 AM XLON 1,711 85.12 1310618476888158
10:10:23 AM XLON 6,788 85.16 1310618476889218
10:10:23 AM XLON 4,962 85.14 1310618476889223
10:12:55 AM XLON 436 85.06 1310618476889370
10:12:55 AM XLON 6,067 85.06 1310618476889371
10:19:55 AM XLON 5,799 85.14 1310618476889856
10:20:11 AM XLON 5,724 85.12 1310618476889880
10:25:46 AM XLON 5,016 85.14 1310618476890362
10:30:46 AM XLON 4,978 85.16 1310618476890863
10:34:21 AM XLON 4,965 85.12 1310618476891194
10:38:10 AM XLON 4,904 85.10 1310618476891386
10:43:36 AM XLON 4,924 85.12 1310618476891927
10:47:36 AM XLON 4,911 85.20 1310618476892157
10:52:20 AM XLON 4,904 85.20 1310618476892407
10:57:08 AM XLON 4,880 85.18 1310618476892867
11:01:56 AM XLON 4,953 85.34 1310618476893295
11:01:56 AM XLON 4,931 85.32 1310618476893303
11:12:05 AM XLON 4,941 85.28 1310618476893968
11:18:12 AM XLON 4,560 85.24 1310618476894183
11:18:12 AM XLON 358 85.24 1310618476894184
11:23:00 AM XLON 4,897 85.26 1310618476894624
11:26:56 AM XLON 4,887 85.22 1310618476894826
11:31:52 AM XLON 4,888 85.26 1310618476895165
11:36:16 AM XLON 4,893 85.22 1310618476895407
11:41:23 AM XLON 4,933 85.24 1310618476895678
11:47:10 AM XLON 4,906 85.26 1310618476895878
11:54:57 AM XLON 4,893 85.26 1310618476896349
11:54:57 AM XLON 4,212 85.24 1310618476896354
11:54:57 AM XLON 691 85.24 1310618476896355
11:59:43 AM XLON 4,896 85.32 1310618476896858
12:11:37 PM XLON 4,963 85.28 1310618476897670
12:12:52 PM XLON 4,945 85.26 1310618476897689
12:15:20 PM XLON 4,963 85.24 1310618476897852
12:15:20 PM XLON 4,965 85.22 1310618476897853
12:32:32 PM XLON 4,998 85.34 1310618476898845
12:32:41 PM XLON 4,976 85.32 1310618476898851
12:32:41 PM XLON 4,896 85.30 1310618476898852
12:40:07 PM XLON 4,899 85.28 1310618476899360
12:43:20 PM XLON 4,879 85.20 1310618476899502
12:49:55 PM XLON 4,888 85.16 1310618476899876
12:54:21 PM XLON 4,887 85.06 1310618476900182
13:03:01 PM XLON 4,946 85.16 1310618476900714
13:06:24 PM XLON 4,921 85.28 1310618476900882
13:10:17 PM XLON 4,938 85.24 1310618476901404
13:15:28 PM XLON 2,715 85.18 1310618476901839
13:21:27 PM XLON 6,191 85.14 1310618476902400
13:25:31 PM XLON 5,428 85.16 1310618476902683
13:32:28 PM XLON 5,244 85.12 1310618476903031
13:37:28 PM XLON 4,921 85.14 1310618476903329
13:37:39 PM XLON 4,824 85.14 1310618476903370
13:37:39 PM XLON 150 85.14 1310618476903371
13:41:05 PM XLON 5,064 85.18 1310618476903582
13:48:27 PM XLON 4,986 85.20 1310618476903980
13:49:40 PM XLON 4,982 85.18 1310618476904070
13:53:51 PM XLON 4,938 85.14 1310618476904331
14:01:45 PM XLON 4,900 85.14 1310618476904949
14:03:26 PM XLON 4,947 85.14 1310618476905049
14:07:24 PM XLON 4,979 85.14 1310618476905363
14:12:18 PM XLON 4,988 85.16 1310618476905730
14:15:55 PM XLON 4,981 85.14 1310618476906007
14:21:56 PM XLON 5,019 85.20 1310618476906473
14:21:56 PM XLON 5,042 85.18 1310618476906474
14:25:00 PM XLON 3,000 85.18 1310618476906774
14:25:00 PM XLON 1,944 85.18 1310618476906775
14:25:00 PM XLON 843 85.16 1310618476906780
14:25:00 PM XLON 2,730 85.16 1310618476906781
14:25:00 PM XLON 1,478 85.16 1310618476906782
14:27:50 PM XLON 5,195 85.12 1310618476907113
