VBI.H — Vivione Biosciences Balance Sheet
0.000.00%
FinancialsMicro Cap
Annual balance sheet for Vivione Biosciences, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
C2013 December 31st | 2014 December 31st | 2015 December 31st | 2016 December 31st | 2017 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 3.32 | 0.429 | 0.396 | 0.291 | 0.004 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 0.016 | 0.008 | 0 | — | 0.003 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 3.52 | 0.838 | 0.396 | 0.291 | 0.007 |
| Net Property, Plant And Equipment | 0.124 | 0.234 | 0 | — | — |
| Net Intangible Assets | |||||
| Total Assets | 3.64 | 1.09 | 0.396 | 0.291 | 0.007 |
| Accounts Payable | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 1.98 | 2.18 | 0.005 | 0.036 | 0.167 |
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 2.05 | 2.21 | 0.005 | 0.036 | 0.167 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 1.59 | -1.12 | 0.39 | 0.254 | -0.16 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 3.64 | 1.09 | 0.396 | 0.291 | 0.007 |
| Total Common Shares Outstanding |