VERUS.E — Verusa Holding AS Balance Sheet
0.000.00%
- TRY23.63bn
- TRY22.16bn
- TRY1.89bn
Annual balance sheet for Verusa Holding AS, fiscal year end - December 31st, TRY millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st | 2021 December 31st | R2022 December 31st | R2023 December 31st | 2024 December 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash | |||||
Cash and Equivalents | |||||
Short Term Investments | |||||
Cash and Short Term Investments | 516 | 883 | 2,266 | 2,924 | 2,849 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 11.1 | 35.2 | 56.1 | 142 | 406 |
Total Inventory | |||||
Prepaid Expenses | |||||
Total Other Current Assets | |||||
Total Current Assets | 543 | 979 | 2,527 | 3,307 | 3,390 |
Gross Property, Plant And Equipment | |||||
Accumulated Depreciation | |||||
Net Property, Plant And Equipment | 142 | 257 | 1,100 | 1,783 | 1,578 |
Net Intangible Assets | |||||
Long Term Investments | |||||
Long Term Notes Receivable | |||||
Other Long Term Assets | |||||
Total Assets | 751 | 1,334 | 4,057 | 5,871 | 5,857 |
Accounts Payable | |||||
Accrued Expenses | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 21.5 | 43.2 | 491 | 577 | 361 |
Long Term Debt | |||||
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Deferred Income Tax | |||||
Minority Interest | |||||
Total Other Liabilities | |||||
Total Liabilities | 265 | 412 | 1,660 | 2,248 | 2,041 |
Common Stock | |||||
Additional Paid In Capital | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Treasury Stock | |||||
Unrealized Gain / Loss | |||||
Other Equity | |||||
Total Equity | 487 | 922 | 2,397 | 3,624 | 3,816 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 751 | 1,334 | 4,057 | 5,871 | 5,857 |
Total Common Shares Outstanding |