REG - Unite Group PLC - Transaction in Own Shares
For best results when printing this announcement, please click on link below:
https://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20260226:nRSZ4291Ua&default-theme=true
RNS Number : 4291U Unite Group PLC (The) 26 February 2026
26 February 2026
THE UNITE GROUP PLC
('Unite' or the 'Company')
Transaction in Own Shares
Unite announces that, in accordance with the terms of the share buyback
programme (the 'Buyback Programme') announced on 9 January 2026, the Company
has purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each
(the 'Ordinary Shares') through Deutsche Bank AG, London branch:
Date of purchase: 25 February 2026
Number of Ordinary Shares purchased: 1,000,000
Lowest price paid per share (GBp): 485.60
Highest price paid per share (GBp): 506.00
Volume weighted average price paid (GBp): 496.8573
The purchased Ordinary Shares will be cancelled.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased
Ordinary Shares, the Company's total number of Ordinary Shares in issue shall
be 540,425,185 Ordinary Shares. This information may be used by shareholders
to determine whether they are required to notify their interest, or a change
to their interest, in the Company under the FCA's Disclosure Guidance and
Transparency Rules.
Since the announcement of the Buyback Programme on 9 January 2026, Unite has
purchased 6,166,082 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it
applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains
detailed information of the individual trades made by Deutsche Bank AG, London
branch on behalf of Unite on 25 February 2026 as part of the Buyback
Programme.
For further information, please contact:
Unite Students
Joe Lister / Mike Burt / Saxon
Ridley
Tel: +44 117 302 7005
Aggregated information of Ordinary Shares purchased according to each trading
venue:
Trading Venue Volume Weighted Average Price (pence per share) Aggregated Volume Lowest price paid per share (pence) Highest price paid per share (pence)
London Stock Exchange 497.1289 730,000 486.00 505.50
Chi-X (CXE) 495.9015 100,000 485.80 505.50
BATS (BXE) 496.2533 170,000 485.60 506.00
Individual Transactions:
Number of ordinary shares purchased Transaction price Time of transaction (UK Time) Transaction reference number Trading venue
(GBp share)
2719 500.50 08:14:47 00079365185TRLO0 XLON
237 500.00 08:14:48 00079365186TRLO0 XLON
2728 501.00 08:16:04 00079365265TRLO0 XLON
1469 504.50 08:20:53 00079365601TRLO0 XLON
1046 504.50 08:20:53 00079365602TRLO0 XLON
2695 500.50 08:25:40 00079365841TRLO0 XLON
119 500.50 08:33:31 00079366286TRLO0 XLON
2725 500.50 08:33:31 00079366285TRLO0 XLON
1750 502.00 08:43:20 00079366699TRLO0 CHIX
2472 502.00 08:43:20 00079366700TRLO0 XLON
2745 505.50 08:56:17 00079367139TRLO0 XLON
2499 505.00 08:56:17 00079367141TRLO0 XLON
1829 505.00 08:56:17 00079367140TRLO0 CHIX
2029 506.00 08:59:39 00079367295TRLO0 BATE
2494 505.50 09:03:37 00079367437TRLO0 XLON
1849 505.50 09:03:37 00079367438TRLO0 CHIX
1919 505.50 09:03:37 00079367436TRLO0 BATE
1770 504.50 09:09:44 00079367595TRLO0 BATE
1847 504.00 09:14:13 00079367826TRLO0 BATE
1879 504.00 09:14:13 00079367824TRLO0 XLON
578 504.00 09:14:13 00079367825TRLO0 XLON
2667 504.50 09:28:30 00079368458TRLO0 XLON
1681 504.00 09:28:34 00079368463TRLO0 BATE
1686 504.00 09:28:34 00079368461TRLO0 CHIX
2673 504.00 09:28:34 00079368462TRLO0 XLON
1670 503.50 09:28:37 00079368465TRLO0 CHIX
750 504.00 09:37:23 00079368722TRLO0 XLON
623 503.50 09:38:43 00079368769TRLO0 BATE
1202 503.50 09:38:43 00079368770TRLO0 BATE
2810 503.50 09:38:43 00079368771TRLO0 XLON
1922 503.50 09:45:23 00079368943TRLO0 CHIX
1805 503.00 09:49:30 00079369036TRLO0 XLON
797 503.00 09:53:47 00079369175TRLO0 XLON
1748 503.00 09:53:47 00079369174TRLO0 BATE
2641 502.50 09:56:30 00079369238TRLO0 XLON
150000 503.00 09:59:06 00079369391TRLO0 XLON
1645 502.50 10:00:10 00079369428TRLO0 CHIX
2493 502.50 10:06:29 00079369684TRLO0 XLON
1996 502.50 10:06:29 00079369683TRLO0 BATE
76 501.00 10:08:35 00079369765TRLO0 XLON
265 501.00 10:08:35 00079369766TRLO0 XLON
586 501.00 10:08:35 00079369764TRLO0 XLON
586 501.00 10:08:35 00079369763TRLO0 XLON
150000 502.00 10:13:27 00079370009TRLO0 XLON
25 500.00 10:16:30 00079370075TRLO0 CHIX
1635 500.00 10:16:30 00079370076TRLO0 BATE
1971 500.00 10:16:30 00079370077TRLO0 CHIX
2744 500.00 10:16:30 00079370078TRLO0 XLON
2492 497.60 10:23:34 00079370185TRLO0 XLON
1829 496.00 10:26:19 00079370237TRLO0 CHIX
1855 495.80 10:27:13 00079370272TRLO0 BATE
1701 495.40 10:30:34 00079370337TRLO0 XLON
2960 494.60 10:38:20 00079370630TRLO0 XLON
1623 493.80 10:39:56 00079370729TRLO0 CHIX
1932 493.80 10:39:56 00079370730TRLO0 BATE
221 494.20 10:46:46 00079370914TRLO0 CHIX
28 494.20 10:50:55 00079371005TRLO0 CHIX
2807 494.20 10:52:07 00079371038TRLO0 XLON
593 494.60 10:52:07 00079371039TRLO0 CHIX
1403 494.20 10:52:08 00079371040TRLO0 CHIX
1732 494.20 10:52:08 00079371041TRLO0 BATE
159 494.00 10:52:45 00079371059TRLO0 XLON
310 494.00 10:52:45 00079371060TRLO0 XLON
2479 494.60 10:59:40 00079371336TRLO0 XLON
91 494.60 10:59:47 00079371338TRLO0 BATE
1647 494.60 10:59:55 00079371339TRLO0 BATE
1816 494.20 11:01:09 00079371369TRLO0 CHIX
2506 493.80 11:01:09 00079371370TRLO0 BATE
200000 494.00 11:03:26 00079371479TRLO0 XLON
1636 493.20 11:03:37 00079371484TRLO0 BATE
2023 491.60 11:09:38 00079371712TRLO0 CHIX
1999 491.00 11:09:49 00079371713TRLO0 BATE
1900 489.40 11:18:59 00079371971TRLO0 BATE
1059 488.80 11:19:25 00079372043TRLO0 CHIX
1817 490.60 11:28:37 00079372329TRLO0 CHIX
2579 491.40 11:35:24 00079372551TRLO0 XLON
2536 490.80 11:36:35 00079372601TRLO0 BATE
262 490.60 11:48:38 00079372988TRLO0 CHIX
1430 490.60 11:48:38 00079372989TRLO0 CHIX
534 490.20 11:51:00 00079373185TRLO0 CHIX
1651 490.20 11:51:00 00079373186TRLO0 BATE
336 490.20 11:51:00 00079373187TRLO0 BATE
1210 490.20 11:51:00 00079373188TRLO0 CHIX
1715 490.20 11:51:00 00079373189TRLO0 BATE
2553 490.40 11:58:07 00079373366TRLO0 XLON
1630 490.40 12:00:33 00079373529TRLO0 CHIX
1869 490.20 12:00:33 00079373530TRLO0 BATE
1907 490.20 12:00:33 00079373531TRLO0 BATE
1704 490.60 12:12:15 00079374028TRLO0 BATE
1770 490.60 12:12:15 00079374027TRLO0 CHIX
1686 489.80 12:18:15 00079374160TRLO0 BATE
1631 489.40 12:24:49 00079374338TRLO0 CHIX
2974 489.00 12:27:22 00079374407TRLO0 XLON
697 488.60 12:27:36 00079374411TRLO0 BATE
1098 488.60 12:27:36 00079374412TRLO0 BATE
1804 488.20 12:35:51 00079374654TRLO0 BATE
1924 488.20 12:35:51 00079374653TRLO0 CHIX
176 487.20 12:36:16 00079374665TRLO0 BATE
151 485.60 12:38:57 00079374786TRLO0 BATE
1801 486.00 12:44:25 00079374996TRLO0 CHIX
1611 485.60 12:44:35 00079374998TRLO0 BATE
1868 485.60 12:44:35 00079374999TRLO0 BATE
100000 486.00 12:47:18 00079375124TRLO0 XLON
75 486.00 12:56:17 00079375611TRLO0 BATE
92 486.00 12:56:43 00079375650TRLO0 BATE
106 486.00 12:56:43 00079375651TRLO0 CHIX
92 486.00 12:56:53 00079375653TRLO0 CHIX
1918 485.80 12:57:58 00079375667TRLO0 CHIX
1814 486.80 12:59:32 00079375727TRLO0 BATE
2736 486.80 13:03:26 00079375855TRLO0 XLON
1835 486.00 13:05:56 00079375966TRLO0 BATE
1895 486.80 13:18:49 00079376559TRLO0 BATE
1892 486.40 13:19:55 00079376623TRLO0 BATE
519 486.20 13:20:56 00079376669TRLO0 CHIX
136 486.60 13:23:00 00079376759TRLO0 CHIX
83 487.00 13:26:01 00079376980TRLO0 XLON
493 487.00 13:26:01 00079376979TRLO0 XLON
800 487.00 13:26:01 00079376978TRLO0 XLON
1434 487.00 13:26:01 00079376977TRLO0 XLON
1981 487.20 13:27:46 00079377086TRLO0 CHIX
2406 489.20 13:32:27 00079377186TRLO0 CHIX
2309 490.00 13:38:58 00079377450TRLO0 CHIX
3687 491.00 13:41:49 00079377538TRLO0 BATE
3164 491.00 13:41:49 00079377539TRLO0 BATE
385 491.20 13:42:48 00079377596TRLO0 XLON
2962 492.40 13:43:37 00079377654TRLO0 XLON
2633 494.00 13:52:42 00079378136TRLO0 XLON
1699 493.80 13:53:07 00079378147TRLO0 BATE
1744 493.40 13:53:22 00079378160TRLO0 CHIX
405 493.20 13:55:08 00079378263TRLO0 BATE
600 493.20 13:56:18 00079378320TRLO0 BATE
2294 493.20 13:56:18 00079378321TRLO0 BATE
1808 493.00 13:56:18 00079378322TRLO0 CHIX
117 493.00 13:56:19 00079378323TRLO0 CHIX
2469 493.00 14:03:54 00079378650TRLO0 XLON
149 492.40 14:13:09 00079378965TRLO0 CHIX
1483 492.40 14:13:09 00079378964TRLO0 CHIX
1788 492.40 14:13:09 00079378963TRLO0 CHIX
2666 492.80 14:17:00 00079379200TRLO0 XLON
1981 493.20 14:17:06 00079379204TRLO0 BATE
1770 493.20 14:22:06 00079379373TRLO0 BATE
10 495.20 14:25:31 00079379487TRLO0 BATE
366 495.20 14:25:33 00079379489TRLO0 BATE
1354 495.20 14:25:33 00079379488TRLO0 BATE
1216 496.20 14:27:05 00079379604TRLO0 XLON
1489 496.20 14:27:05 00079379605TRLO0 XLON
1685 496.80 14:32:05 00079380109TRLO0 CHIX
1714 496.20 14:32:05 00079380115TRLO0 BATE
1739 496.40 14:32:05 00079380110TRLO0 CHIX
1824 496.20 14:32:05 00079380112TRLO0 BATE
1866 496.40 14:32:05 00079380114TRLO0 CHIX
2449 496.20 14:32:05 00079380113TRLO0 XLON
4015 496.20 14:32:05 00079380111TRLO0 BATE
1629 496.80 14:37:10 00079380466TRLO0 BATE
1756 496.80 14:37:10 00079380464TRLO0 BATE
1898 496.80 14:37:10 00079380465TRLO0 CHIX
626 495.80 14:41:05 00079380638TRLO0 CHIX
1393 495.80 14:41:05 00079380637TRLO0 CHIX
2010 495.80 14:41:05 00079380636TRLO0 BATE
2623 495.80 14:41:05 00079380635TRLO0 XLON
195 497.00 14:50:06 00079381279TRLO0 BATE
2363 497.40 14:50:13 00079381288TRLO0 BATE
2678 497.20 14:50:23 00079381290TRLO0 XLON
122 496.80 14:52:01 00079381373TRLO0 BATE
1791 496.80 14:52:01 00079381374TRLO0 BATE
2668 497.40 14:54:05 00079381465TRLO0 XLON
1976 497.40 14:54:05 00079381466TRLO0 BATE
1959 497.20 14:54:05 00079381467TRLO0 CHIX
142 497.40 14:57:51 00079381878TRLO0 BATE
5531 498.40 14:59:42 00079382029TRLO0 BATE
2894 498.00 15:00:30 00079382061TRLO0 XLON
2531 498.00 15:00:30 00079382060TRLO0 CHIX
3375 498.20 15:00:30 00079382062TRLO0 CHIX
71 499.80 15:06:22 00079382294TRLO0 XLON
1887 500.00 15:06:22 00079382296TRLO0 BATE
1908 500.00 15:06:22 00079382295TRLO0 BATE
100 499.60 15:07:05 00079382333TRLO0 BATE
747 499.60 15:07:12 00079382337TRLO0 BATE
1161 499.60 15:07:12 00079382338TRLO0 BATE
1927 499.60 15:07:12 00079382339TRLO0 BATE
2884 499.60 15:07:12 00079382340TRLO0 XLON
1666 500.00 15:09:57 00079382435TRLO0 CHIX
1820 499.60 15:10:21 00079382445TRLO0 BATE
1977 499.60 15:10:21 00079382446TRLO0 BATE
2917 500.50 15:21:15 00079382864TRLO0 XLON
624 500.50 15:21:15 00079382863TRLO0 CHIX
1056 500.50 15:21:15 00079382865TRLO0 CHIX
1251 500.50 15:21:15 00079382862TRLO0 BATE
1828 500.50 15:21:15 00079382866TRLO0 CHIX
733 500.50 15:21:33 00079382876TRLO0 BATE
1090 500.00 15:22:08 00079382890TRLO0 BATE
579 500.00 15:22:14 00079382896TRLO0 BATE
1318 500.00 15:22:14 00079382897TRLO0 BATE
2023 500.00 15:22:14 00079382898TRLO0 BATE
2467 499.60 15:25:11 00079383057TRLO0 XLON
1906 498.80 15:25:28 00079383078TRLO0 CHIX
1857 498.40 15:25:29 00079383079TRLO0 BATE
2812 500.50 15:28:12 00079383187TRLO0 BATE
2402 500.00 15:30:46 00079383295TRLO0 XLON
645 500.00 15:31:24 00079383314TRLO0 BATE
497 500.00 15:31:37 00079383326TRLO0 BATE
493 500.00 15:31:52 00079383341TRLO0 BATE
1937 500.00 15:31:52 00079383342TRLO0 BATE
1816 499.40 15:31:57 00079383343TRLO0 CHIX
2589 498.00 15:38:03 00079383604TRLO0 XLON
64 499.80 15:41:55 00079383734TRLO0 BATE
1818 499.80 15:42:23 00079383765TRLO0 BATE
1732 499.40 15:42:36 00079383768TRLO0 BATE
1871 499.20 15:42:36 00079383769TRLO0 CHIX
123 499.20 15:43:40 00079383816TRLO0 XLON
762 499.20 15:43:40 00079383815TRLO0 XLON
1124 499.20 15:46:06 00079383878TRLO0 CHIX
131 499.20 15:46:31 00079383897TRLO0 CHIX
211 499.20 15:47:06 00079383927TRLO0 XLON
386 499.20 15:47:06 00079383928TRLO0 CHIX
2834 498.80 15:47:56 00079383958TRLO0 XLON
50 499.00 15:47:56 00079383965TRLO0 CHIX
147 499.00 15:47:56 00079383964TRLO0 CHIX
203 498.80 15:47:56 00079383959TRLO0 CHIX
295 499.00 15:47:56 00079383962TRLO0 CHIX
369 499.00 15:47:56 00079383961TRLO0 CHIX
400 499.00 15:47:56 00079383963TRLO0 CHIX
517 498.80 15:47:56 00079383960TRLO0 CHIX
2015 498.80 15:47:56 00079383957TRLO0 BATE
1765 498.40 15:47:56 00079384004TRLO0 BATE
2670 498.40 15:47:56 00079384003TRLO0 BATE
1821 498.00 15:50:42 00079384242TRLO0 BATE
1011 498.20 15:57:06 00079384471TRLO0 CHIX
825 498.20 15:57:06 00079384472TRLO0 CHIX
2820 498.00 15:57:11 00079384477TRLO0 XLON
1795 497.80 15:57:11 00079384478TRLO0 CHIX
34 497.80 15:57:48 00079384491TRLO0 BATE
282 498.00 15:57:48 00079384494TRLO0 BATE
516 498.00 15:57:48 00079384493TRLO0 BATE
1134 497.80 15:57:48 00079384492TRLO0 BATE
1820 497.40 15:57:48 00079384490TRLO0 BATE
612 497.80 16:02:13 00079384720TRLO0 XLON
2176 497.80 16:02:13 00079384721TRLO0 XLON
494 498.00 16:04:52 00079384848TRLO0 BATE
1992 498.00 16:04:52 00079384847TRLO0 BATE
1939 498.00 16:04:58 00079384857TRLO0 CHIX
335 498.00 16:04:58 00079384859TRLO0 BATE
1178 498.00 16:04:58 00079384858TRLO0 BATE
1857 497.40 16:05:18 00079384875TRLO0 BATE
1886 497.40 16:05:18 00079384874TRLO0 BATE
1760 498.60 16:08:51 00079385242TRLO0 XLON
933 498.60 16:08:52 00079385250TRLO0 XLON
305 498.80 16:09:50 00079385336TRLO0 CHIX
1594 498.80 16:10:00 00079385344TRLO0 CHIX
1619 498.80 16:10:16 00079385361TRLO0 BATE
2004 498.00 16:11:01 00079385448TRLO0 CHIX
968 497.80 16:12:16 00079385516TRLO0 BATE
1 497.80 16:13:52 00079385590TRLO0 BATE
568 497.80 16:13:52 00079385591TRLO0 BATE
188 497.80 16:14:00 00079385602TRLO0 BATE
90 497.80 16:14:00 00079385603TRLO0 BATE
385 497.80 16:14:01 00079385604TRLO0 XLON
820 497.80 16:14:09 00079385608TRLO0 BATE
1983 497.80 16:14:09 00079385609TRLO0 BATE
336 497.40 16:14:41 00079385627TRLO0 BATE
534 497.40 16:14:42 00079385628TRLO0 BATE
806 497.40 16:14:42 00079385629TRLO0 BATE
1655 497.40 16:14:42 00079385630TRLO0 BATE
1518 497.20 16:14:42 00079385631TRLO0 XLON
1546 497.60 16:15:32 00079385687TRLO0 XLON
1999 499.00 16:17:59 00079385832TRLO0 BATE
2305 499.00 16:17:59 00079385833TRLO0 CHIX
1254 501.00 16:21:58 00079386511TRLO0 CHIX
1843 501.00 16:22:10 00079386543TRLO0 BATE
1944 501.00 16:22:10 00079386546TRLO0 BATE
147 501.00 16:22:51 00079386614TRLO0 BATE
1766 501.00 16:22:51 00079386615TRLO0 BATE
This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact
rns@lseg.com (mailto:rns@lseg.com)
or visit
www.rns.com (http://www.rns.com/)
.
RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our
Privacy Policy (https://www.lseg.com/privacy-and-cookie-policy)
. END POSTAMRTMTTTBTF
Copyright 2019 Regulatory News Service, all rights reservedRecent news on Unite
See all newsREG - Unite Group PLC - Transaction in Own Shares
AnnouncementREG - Unite Group PLC - Transaction in Own Shares
AnnouncementREG - Unite Group PLC - Total Voting Rights
AnnouncementREG - Unite Group PLC - Transaction in Own Shares
AnnouncementREG - Unite Group PLC - Transaction in Own Shares
Announcement