REG - Unite Group PLC - Transaction in Own Shares
For best results when printing this announcement, please click on link below:
https://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20260225:nRSY2458Ua&default-theme=true
RNS Number : 2458U Unite Group PLC (The) 25 February 2026
25 February 2026
THE UNITE GROUP PLC
('Unite' or the 'Company')
Transaction in Own Shares
Unite announces that, in accordance with the terms of the share buyback
programme (the 'Buyback Programme') announced on 9 January 2026, the Company
has purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each
(the 'Ordinary Shares') through Deutsche Bank AG, London branch:
Date of purchase: 24 February 2026
Number of Ordinary Shares purchased: 350,000
Lowest price paid per share (GBp): 504.00
Highest price paid per share (GBp): 529.00
Volume weighted average price paid (GBp): 520.6054
The purchased Ordinary Shares will be cancelled.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased
Ordinary Shares, the Company's total number of Ordinary Shares in issue shall
be 541,425,185 Ordinary Shares. This information may be used by shareholders
to determine whether they are required to notify their interest, or a change
to their interest, in the Company under the FCA's Disclosure Guidance and
Transparency Rules.
Since the announcement of the Buyback Programme on 9 January 2026, Unite has
purchased 5,166,082 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it
applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains
detailed information of the individual trades made by Deutsche Bank AG, London
branch on behalf of Unite on 24 February 2026 as part of the Buyback
Programme.
For further information, please contact:
Unite Students
Joe Lister / Mike Burt / Saxon
Ridley
Tel: +44 117 302 7005
Aggregated information of Ordinary Shares purchased according to each trading
venue:
Trading Venue Volume Weighted Average Price (pence per share) Aggregated Volume Lowest price paid per share (pence) Highest price paid per share (pence)
London Stock Exchange 520.6975 250,000 506.00 529.00
Chi-X (CXE) 520.3490 50,000 505.50 529.00
BATS (BXE) 520.4018 50,000 504.00 529.00
Individual Transactions:
Number of shares purchased Transaction price per share (pence) Time of transaction Transaction Reference Number Trading Venue
596 524.50 10:00:38 00079342387TRLO0 XLON
3473 523.50 10:00:52 00079342391TRLO0 XLON
2011 523.50 10:01:52 00079342432TRLO0 CHIX
1772 523.00 10:02:30 00079342443TRLO0 BATE
1840 522.00 10:04:22 00079342491TRLO0 XLON
624 522.00 10:04:22 00079342490TRLO0 XLON
450 522.00 10:04:22 00079342489TRLO0 XLON
2647 520.50 10:10:02 00079342639TRLO0 XLON
2017 520.00 10:14:35 00079342739TRLO0 BATE
1870 520.00 10:14:35 00079342738TRLO0 CHIX
2914 519.50 10:20:00 00079343059TRLO0 XLON
2516 520.00 10:25:25 00079343407TRLO0 XLON
3443 521.00 10:32:16 00079343718TRLO0 XLON
1811 521.50 10:34:36 00079343824TRLO0 BATE
2768 521.50 10:34:36 00079343825TRLO0 XLON
2943 521.50 10:40:59 00079344138TRLO0 XLON
1826 521.50 10:40:59 00079344137TRLO0 CHIX
2483 520.50 10:43:55 00079344271TRLO0 XLON
2717 520.00 10:43:55 00079344272TRLO0 XLON
540 521.00 10:54:28 00079344597TRLO0 XLON
357 521.00 10:54:28 00079344596TRLO0 XLON
961 521.00 10:54:28 00079344595TRLO0 XLON
1659 520.50 10:56:29 00079344711TRLO0 CHIX
1834 520.50 10:56:29 00079344710TRLO0 BATE
2914 521.50 11:00:45 00079345023TRLO0 XLON
2951 522.50 11:07:03 00079345347TRLO0 XLON
1655 526.50 11:23:24 00079346163TRLO0 BATE
90 526.50 11:23:24 00079346162TRLO0 BATE
1923 526.50 11:23:24 00079346165TRLO0 CHIX
3101 526.50 11:23:24 00079346164TRLO0 XLON
293 526.00 11:24:04 00079346189TRLO0 XLON
861 526.00 11:25:06 00079346237TRLO0 XLON
1695 526.00 11:25:50 00079346276TRLO0 XLON
2568 523.00 11:31:25 00079346566TRLO0 XLON
2703 526.00 11:40:16 00079346864TRLO0 XLON
1925 526.00 11:40:16 00079346863TRLO0 CHIX
1927 526.00 11:40:16 00079346862TRLO0 BATE
2409 527.50 11:44:38 00079347052TRLO0 XLON
2631 525.50 11:48:47 00079347282TRLO0 XLON
517 526.00 11:56:32 00079347817TRLO0 BATE
3184 528.50 11:58:40 00079347926TRLO0 XLON
1691 529.00 12:02:00 00079348044TRLO0 BATE
2788 529.00 12:02:00 00079348043TRLO0 XLON
1910 529.00 12:02:00 00079348042TRLO0 CHIX
2397 528.00 12:02:57 00079348104TRLO0 XLON
688 528.50 12:02:57 00079348106TRLO0 XLON
2006 528.50 12:02:57 00079348105TRLO0 XLON
2494 527.00 12:16:26 00079348614TRLO0 XLON
2570 528.00 12:20:06 00079348762TRLO0 XLON
1833 527.00 12:20:13 00079348771TRLO0 CHIX
1818 527.00 12:23:17 00079348832TRLO0 BATE
2861 527.00 12:26:17 00079348924TRLO0 XLON
2562 526.50 12:34:29 00079349100TRLO0 XLON
2979 525.50 12:38:20 00079349190TRLO0 XLON
2489 525.50 12:45:32 00079349378TRLO0 XLON
1672 525.50 12:45:32 00079349377TRLO0 CHIX
1646 525.50 12:45:32 00079349376TRLO0 BATE
2460 525.50 12:52:53 00079349714TRLO0 XLON
2809 525.00 12:56:59 00079349839TRLO0 XLON
163 526.00 13:04:58 00079350031TRLO0 XLON
987 526.00 13:04:58 00079350030TRLO0 XLON
2857 526.00 13:09:35 00079350125TRLO0 XLON
1354 526.00 13:09:35 00079350124TRLO0 BATE
1165 526.00 13:09:35 00079350123TRLO0 CHIX
784 526.00 13:09:40 00079350127TRLO0 CHIX
310 526.00 13:09:40 00079350126TRLO0 BATE
191 529.00 13:14:28 00079350252TRLO0 XLON
2803 528.50 13:16:40 00079350381TRLO0 XLON
2486 528.50 13:17:43 00079350401TRLO0 XLON
1976 527.50 13:21:34 00079350585TRLO0 BATE
1985 527.50 13:21:34 00079350584TRLO0 CHIX
2429 528.00 13:30:44 00079351162TRLO0 XLON
3608 528.50 13:31:50 00079351219TRLO0 XLON
1562 528.50 13:31:58 00079351221TRLO0 XLON
1298 528.50 13:31:58 00079351222TRLO0 XLON
2801 527.00 13:36:56 00079351546TRLO0 XLON
1802 527.00 13:36:56 00079351545TRLO0 CHIX
1703 527.00 13:36:56 00079351544TRLO0 BATE
2700 526.00 13:41:13 00079351792TRLO0 XLON
2671 523.00 13:44:59 00079351956TRLO0 XLON
2867 525.50 13:53:33 00079352454TRLO0 XLON
1892 525.50 13:53:33 00079352453TRLO0 CHIX
2498 525.00 13:57:48 00079352613TRLO0 XLON
1762 525.00 13:57:48 00079352612TRLO0 BATE
2858 525.50 14:01:24 00079352704TRLO0 XLON
2417 525.00 14:05:47 00079352858TRLO0 XLON
1794 525.50 14:08:21 00079353000TRLO0 CHIX
1953 525.50 14:08:21 00079352999TRLO0 BATE
2444 525.50 14:08:21 00079353001TRLO0 XLON
2669 523.50 14:12:55 00079353242TRLO0 XLON
2733 520.50 14:18:04 00079353472TRLO0 XLON
2691 520.50 14:22:36 00079353633TRLO0 XLON
1738 520.50 14:22:36 00079353632TRLO0 CHIX
1812 520.50 14:22:36 00079353631TRLO0 BATE
2561 522.00 14:27:50 00079354011TRLO0 XLON
2664 522.00 14:29:58 00079354136TRLO0 XLON
410 522.00 14:29:58 00079354137TRLO0 CHIX
1796 521.50 14:30:00 00079354146TRLO0 CHIX
1727 521.50 14:30:00 00079354145TRLO0 BATE
2870 523.00 14:37:06 00079354843TRLO0 XLON
2745 523.00 14:37:06 00079354842TRLO0 XLON
2434 521.50 14:38:32 00079355055TRLO0 XLON
1821 521.50 14:40:30 00079355251TRLO0 BATE
2440 521.50 14:41:37 00079355432TRLO0 XLON
337 520.00 14:45:57 00079356316TRLO0 XLON
2643 520.00 14:45:57 00079356315TRLO0 XLON
1825 520.00 14:45:57 00079356314TRLO0 CHIX
2486 519.50 14:47:06 00079356500TRLO0 XLON
598 518.00 14:50:01 00079356732TRLO0 BATE
2701 517.50 14:50:02 00079356734TRLO0 XLON
1061 518.00 14:50:02 00079356733TRLO0 BATE
1752 515.00 14:53:15 00079357045TRLO0 XLON
1221 515.00 14:53:15 00079357044TRLO0 XLON
1740 515.00 14:53:28 00079357052TRLO0 CHIX
820 519.50 14:56:08 00079357286TRLO0 XLON
1942 519.50 14:56:08 00079357287TRLO0 XLON
2878 518.50 14:59:34 00079357556TRLO0 XLON
1667 518.00 14:59:36 00079357558TRLO0 BATE
305 519.50 15:02:29 00079357787TRLO0 XLON
2445 519.50 15:02:29 00079357788TRLO0 XLON
1639 519.00 15:02:29 00079357789TRLO0 CHIX
762 517.50 15:02:51 00079357811TRLO0 XLON
3522 518.50 15:06:36 00079357992TRLO0 XLON
266 518.00 15:08:06 00079358085TRLO0 XLON
2362 518.00 15:08:34 00079358129TRLO0 XLON
2794 518.50 15:10:44 00079358373TRLO0 XLON
899 517.50 15:11:13 00079358390TRLO0 BATE
1772 517.50 15:11:13 00079358389TRLO0 CHIX
831 517.50 15:11:13 00079358388TRLO0 BATE
2886 516.00 15:14:04 00079358509TRLO0 XLON
3363 514.50 15:16:31 00079358610TRLO0 XLON
25000 515.00 15:16:52 00079358626TRLO0 XLON
1668 514.00 15:17:25 00079358637TRLO0 BATE
1232 514.00 15:19:02 00079358703TRLO0 XLON
835 514.00 15:19:03 00079358705TRLO0 XLON
858 514.00 15:19:03 00079358704TRLO0 XLON
1857 514.00 15:22:24 00079359130TRLO0 CHIX
15 518.00 15:26:44 00079359386TRLO0 XLON
2 518.00 15:26:44 00079359387TRLO0 XLON
1778 517.50 15:26:49 00079359389TRLO0 XLON
1185 517.50 15:26:49 00079359388TRLO0 XLON
2683 517.00 15:29:31 00079359544TRLO0 XLON
207 517.00 15:30:58 00079359631TRLO0 BATE
1687 517.00 15:30:58 00079359630TRLO0 BATE
2703 516.50 15:34:38 00079359741TRLO0 XLON
110 516.50 15:34:38 00079359740TRLO0 XLON
239 516.50 15:34:38 00079359738TRLO0 CHIX
1742 516.50 15:34:38 00079359737TRLO0 CHIX
789 515.50 15:37:54 00079359999TRLO0 BATE
885 515.50 15:37:54 00079360000TRLO0 BATE
2911 515.00 15:38:53 00079360033TRLO0 XLON
587 512.50 15:43:25 00079360223TRLO0 CHIX
4 512.50 15:43:25 00079360224TRLO0 CHIX
242 512.50 15:43:25 00079360225TRLO0 CHIX
12 512.50 15:43:25 00079360226TRLO0 CHIX
2417 514.00 15:45:15 00079360297TRLO0 XLON
2693 517.50 15:49:02 00079360469TRLO0 XLON
2572 518.00 15:53:07 00079360682TRLO0 XLON
1460 518.00 15:53:07 00079360681TRLO0 CHIX
2018 518.00 15:53:07 00079360684TRLO0 BATE
403 518.00 15:53:07 00079360683TRLO0 CHIX
2734 514.00 15:56:05 00079360843TRLO0 XLON
1169 513.50 15:57:22 00079360889TRLO0 BATE
832 513.50 15:57:37 00079360912TRLO0 BATE
597 513.50 15:57:37 00079360911TRLO0 CHIX
1048 513.50 15:57:37 00079360910TRLO0 CHIX
2419 507.00 16:01:06 00079361194TRLO0 XLON
2648 506.00 16:04:00 00079361364TRLO0 XLON
1761 505.50 16:04:21 00079361388TRLO0 CHIX
1648 504.00 16:04:48 00079361428TRLO0 BATE
2408 507.50 16:10:10 00079361790TRLO0 XLON
1784 506.00 16:11:15 00079361900TRLO0 CHIX
2420 507.50 16:12:33 00079361987TRLO0 XLON
1648 507.50 16:13:50 00079362066TRLO0 BATE
2798 508.50 16:15:45 00079362254TRLO0 XLON
1293 507.50 16:16:07 00079362332TRLO0 CHIX
1197 506.50 16:16:23 00079362387TRLO0 BATE
2962 508.00 16:20:00 00079362682TRLO0 XLON
This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact
rns@lseg.com (mailto:rns@lseg.com)
or visit
www.rns.com (http://www.rns.com/)
.
RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our
Privacy Policy (https://www.lseg.com/privacy-and-cookie-policy)
. END POSTIMPTMTATBAF
Copyright 2019 Regulatory News Service, all rights reservedRecent news on Unite
See all newsREG - Unite Group PLC - Transaction in Own Shares
AnnouncementREG - Unite Group PLC - Transaction in Own Shares
AnnouncementREG - Unite Group PLC - Transaction in Own Shares
AnnouncementREG - Unite Group PLC - Total Voting Rights
AnnouncementREG - Unite Group PLC - Transaction in Own Shares
Announcement