TZR.H — Terrace Energy Balance Sheet
0.000.00%
- CA$0.32m
- -CA$0.05m
- 48
- 58
- 17
- 35
Annual balance sheet for Terrace Energy, fiscal year end - January 31st, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2020 January 31st | R2021 January 31st | 2022 January 31st | 2023 January 31st | 2024 January 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | fx Final | Final | Final | Final | Final |
Cash | |||||
Cash and Short Term Investments | 1.9 | 1.43 | 1.16 | 0.558 | 0.459 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0.002 |
Prepaid Expenses | |||||
Total Other Current Assets | |||||
Total Current Assets | 1.92 | 1.56 | 1.16 | 0.568 | 0.461 |
Total Assets | 1.92 | 1.56 | 1.16 | 0.568 | 0.461 |
Accounts Payable | |||||
Payable / Accrued | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
Total Current Liabilities | 0.753 | 34.7 | 0.45 | 0.022 | 0.025 |
Long Term Debt | |||||
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Total Liabilities | 29.5 | 34.7 | 0.45 | 0.022 | 0.025 |
Common Stock | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Other Equity | |||||
Total Equity | -27.6 | -33.1 | 0.709 | 0.546 | 0.436 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 1.92 | 1.56 | 1.16 | 0.568 | 0.461 |
Total Common Shares Outstanding |