TRA.H — Teras Resources Balance Sheet
0.000.00%
Basic MaterialsHighly SpeculativeMicro Cap
Annual balance sheet for Teras Resources, fiscal year end - May 31st, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2018 May 31st | 2019 May 31st | 2020 May 31st | 2021 May 31st | 2022 May 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.285 | 0.204 | 0.334 | 0.695 | 0.618 |
| Net Total Receivables | 0.023 | 0.022 | 0.02 | 0.021 | 0.016 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Current Assets | 0.327 | 0.246 | 0.374 | 0.777 | 0.652 |
| Net Property, Plant And Equipment | 24.9 | 25.2 | 25.6 | 25.8 | 0 |
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 25.3 | 25.5 | 26 | 26.7 | 0.722 |
| Payable / Accrued | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 0.181 | 0.285 | 0.878 | 1 | 0.798 |
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Liabilities | 0.181 | 0.285 | 0.878 | 1 | 0.798 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 25.1 | 25.2 | 25.1 | 25.7 | -0.077 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 25.3 | 25.5 | 26 | 26.7 | 0.722 |
| Total Common Shares Outstanding |