TERA.E — Tera Yatirim Menkul Degerler AS Balance Sheet
0.000.00%
- TRY138.60bn
- TRY120.63bn
- TRY6.24bn
- 51
- 18
- 93
- 55
Annual balance sheet for Tera Yatirim Menkul Degerler AS, fiscal year end - December 31st, TRY millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st | 2021 December 31st | 2022 December 31st | R2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 92.9 | 146 | 381 | 1,886 | 2,908 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 120 | 157 | 674 | 1,628 | 4,845 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 213 | 307 | 1,066 | 3,565 | 7,757 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 7.03 | 12.7 | 17.5 | 93.7 | 115 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 221 | 324 | 1,098 | 3,707 | 7,935 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 161 | 230 | 788 | 2,825 | 6,581 |
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 162 | 232 | 791 | 2,830 | 6,586 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 59.3 | 92 | 307 | 876 | 1,349 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 221 | 324 | 1,098 | 3,707 | 7,935 |
| Total Common Shares Outstanding |