SOO.P — Spectre Capital Balance Sheet
0.000.00%
- CA$0.59m
- CA$0.64m
- 26
- 47
- 39
- 29
Annual balance sheet for Spectre Capital, fiscal year end - August 31st, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2022 August 31st | 2023 August 31st | 2024 August 31st | |
|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final |
| Cash | |||
| Cash and Short Term Investments | 0.001 | 0 | 0.004 |
| Net Total Receivables | 0.009 | 0 | — |
| Prepaid Expenses | |||
| Total Current Assets | 0.009 | 0 | 0.004 |
| Long Term Investments | |||
| Total Assets | 1.01 | 0 | 0.004 |
| Payable / Accrued | |||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||
| Total Other Current Liabilities | |||
| Total Current Liabilities | 0.081 | 0.139 | 0.199 |
| Total Long Term Debt | |||
| Total Debt | |||
| Total Liabilities | 0.081 | 0.139 | 0.199 |
| Common Stock | |||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||
| Total Equity | 0.928 | -0.139 | -0.195 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 1.01 | 0 | 0.004 |
| Total Common Shares Outstanding |