SOUL.U — Soulpower Acquisition Balance Sheet
0.000.00%
- $343.95m
- $343.25m
- 14
- 42
- 25
- 15
Annual balance sheet for Soulpower Acquisition, fiscal year end - December 31st, millions except per share.
| 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|
| Period Length: | — | — | 
| Source: | PROSPECTUS | |
| Standards: | — | USG | 
| Status: | fxPreliminary | Final | 
| Cash and Equivalents | ||
| Cash and Short Term Investments | — | 0.025 | 
| Prepaid Expenses | ||
| Total Current Assets | — | 0.044 | 
| Other Long Term Assets | ||
| Total Assets | — | 0.101 | 
| Accrued Expenses | ||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||
| Total Current Liabilities | — | 0.166 | 
| Total Long Term Debt | ||
| Total Debt | ||
| Total Liabilities | — | 0.166 | 
| Common Stock | ||
| Additional Paid In Capital | ||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||
| Total Equity | — | -0.066 | 
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | — | 0.101 | 
| Total Common Shares Outstanding |