SOKM.E — Sok Marketler Ticaret AS Balance Sheet
0.000.00%
- TRY28.48bn
- TRY34.32bn
- TRY278.81bn
Annual balance sheet for Sok Marketler Ticaret AS, fiscal year end - December 31st, TRY millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | R2022 December 31st | R2023 December 31st | R2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 1,274 | 1,500 | 5,563 | 6,923 | 8,592 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 223 | 2,324 | 1,322 | 2,057 | 2,063 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 4,370 | 29,255 | 36,699 | 42,885 | 47,409 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 4,394 | 30,200 | 31,094 | 44,093 | 46,272 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 9,735 | 68,569 | 76,984 | 98,878 | 105,669 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 7,066 | 33,683 | 35,474 | 49,164 | 55,041 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 9,234 | 44,748 | 48,020 | 61,149 | 70,207 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 501 | 23,822 | 28,964 | 37,729 | 35,462 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 9,735 | 68,569 | 76,984 | 98,878 | 105,669 |
| Total Common Shares Outstanding |