SBXC.U — SilverBox III Balance Sheet
0.000.00%
- $186.99m
 - $186.66m
 
- 38
 - 48
 - 45
 - 40
 
Annual balance sheet for SilverBox III, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st  | 2022 December 31st  | 2023 December 31st  | |
|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | 
| Source: | PROSPECTUS/A | PROSPECTUS/A | 10-K | 
| Standards: | USG | USG | USG | 
| Status: | Final | Final | Final | 
| Cash | |||
| Cash and Short Term Investments | 0.03 | 0.013 | 0.79 | 
| Prepaid Expenses | |||
| Total Other Current Assets | |||
| Total Current Assets | 0.281 | 0.454 | 1.05 | 
| Long Term Investments | |||
| Total Assets | 0.281 | 0.454 | 146 | 
| Accrued Expenses | |||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||
| Total Other Current Liabilities | |||
| Total Current Liabilities | 0.258 | 0.44 | 1.54 | 
| Total Long Term Debt | |||
| Total Debt | |||
| Total Other Liabilities | |||
| Total Liabilities | 0.258 | 0.44 | 6.37 | 
| Common Stock | |||
| Additional Paid In Capital | |||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||
| Total Equity | 0.023 | 0.013 | 139 | 
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.281 | 0.454 | 146 | 
| Total Common Shares Outstanding |