SBO.H — Schwabo Capital Balance Sheet
0.000.00%
- CA$2.18m
- CA$2.13m
- 39
- 17
- 37
- 20
Annual balance sheet for Schwabo Capital, fiscal year end - October 31st, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2020 October 31st | 2021 October 31st | 2022 October 31st | 2023 October 31st | 2024 October 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 |
| Total Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 |
| Accounts Payable | |||||
| Payable / Accrued | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 0.61 | 0.148 | 0.127 | 0.167 | 0.054 |
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Liabilities | 0.61 | 0.148 | 0.127 | 0.167 | 0.054 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | -0.61 | -0.148 | -0.127 | -0.167 | -0.042 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 |
| Total Common Shares Outstanding |