Picture of Rotork logo

ROR Rotork News Story

0.000.00%
gb flag iconLast trade - 00:00
IndustrialsConservativeLarge CapHigh Flyer

REG - Rotork PLC - Transaction in Own Shares

For best results when printing this announcement, please click on link below:
https://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20260302:nRSB7951Ua&default-theme=true

RNS Number : 7951U  Rotork PLC  02 March 2026

 Rotork plc

 Transactions in own shares

 2 March 2026

 Rotork plc (the Company) announces that on 27 February 2026 it purchased, in
 accordance with the authority granted by shareholders at the 2025 Annual
 General Meeting of the Company, a total of 113,059 ordinary shares of 0.5
 pence each (Ordinary Shares) as part of the share buyback programme announced
 on 19 November 2025 (the Programme). The Company intends to cancel the
 purchased Ordinary Shares.

 In accordance with Article 5(1) of Regulation (EU) No. 596/2014 as
 incorporated into UK domestic law by the European Union (Withdrawal) Act
 2018), detailed information about the purchases made by J.P. Morgan Securities
 plc (intermediary code: JPMSGB2L) on the London Stock Exchange and CBOE Europe
 Limited as part of the Programme is set out below.

 Venue                  Number of Ordinary Shares purchased:  Volume weighted average price paid per Ordinary Share (pence):  Lowest price paid per Ordinary Share (pence):  Highest Price paid per Ordinary Share (Pence):
 London Stock Exchange  68,213                                386.2945                                                        383.6000                                       389.4000
 CBOE Europe Limited    44,846                                386.2422                                                        383.2000                                       389.4000

 Since 19 November 2025, the Company has purchased 7,962,047 of its Ordinary
 Shares. The Company does not hold any of its Ordinary Shares in treasury and
 following the settlement of these transactions the Company will have
 823,952,646 Ordinary Shares in issue.

 Individual information

 In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No. 596/2014 as
 incorporated into UK domestic law by the European Union (Withdrawal) Act
 2018), a full breakdown on the individual trades made by J.P. Morgan
 Securities plc (intermediary code: JPMSGB2L) on behalf of the Company as part
 of the Programme is detailed below.

 Issuer Name        Rotork plc
 LEI                213800AH5RZIHGWRJ718
 ISIN               GB00BVFNZH21
 Intermediary name  J.P. Morgan Securities plc
 Intermediary code  JPMSGB2L
 Time Zone          UKT
 Currency           GBp

 Time      Volume  Price per Ordinary Share (pence)  Trading Venue  Transaction Reference Number
 08:08:40  497     387.0000                          XLON           05003050000000291-E0QQx78iesTo
 08:08:40  355     386.8000                          XLON           05003050000000261-E0QQx78iesTv
 08:08:40  497     386.8000                          BATE           08643086400006104-200009DD
 08:08:44  391     386.6000                          XLON           07003070000000255-E0QQx78iesd8
 08:08:44  9       386.4000                          BATE           08643086400003914-200009DX
 08:08:44  5       386.6000                          BATE           06383063800005641-200009DV
 08:08:44  363     386.6000                          BATE           06383063800005641-200009DW
 08:09:04  453     386.4000                          BATE           08643086400003914-200009GF
 08:13:25  420     387.4000                          XLON           05003050000000477-E0QQx78if4D9
 08:13:26  462     387.2000                          XLON           07003070000000447-E0QQx78if4JD
 08:13:37  384     387.0000                          XLON           07003070000000444-E0QQx78if4ts
 08:14:22  391     386.8000                          BATE           08643086400008439-20000ACS
 08:15:00  355     386.4000                          XLON           07003070000000534-E0QQx78if7ZR
 08:15:30  385     386.0000                          BATE           08643086400007963-20000ALH
 08:19:39  82      387.6000                          XLON           07003070000002304-E0QQx78ifIpW
 08:21:16  391     387.0000                          XLON           05003050000002133-E0QQx78ifMBM
 08:22:10  485     386.8000                          XLON           05003050000002095-E0QQx78ifNhA
 08:22:10  356     386.8000                          BATE           08643086400014380-20000BTC
 08:24:20  19      387.0000                          XLON           07003070000003959-E0QQx78ifSCe
 08:29:27  434     388.6000                          XLON           05003050000005607-E0QQx78ifaMz
 08:31:00  44      388.8000                          XLON           07003070000006190-E0QQx78ifdco
 08:31:00  434     388.8000                          XLON           07003070000006190-E0QQx78ifdcq
 08:33:24  548     387.8000                          XLON           05003050000005219-E0QQx78ifhgl
 08:33:24  404     388.0000                          XLON           07003070000005268-E0QQx78ifhgQ
 08:33:24  374     387.8000                          BATE           06383063800018927-20000DNG
 08:34:00  444     387.6000                          BATE           08643086400018683-20000DSS
 08:34:00  356     387.4000                          BATE           06383063800017746-20000DST
 08:38:46  59      388.0000                          XLON           07003070000009443-E0QQx78ifqDX
 08:42:35  453     388.2000                          XLON           05003050000010489-E0QQx78ifuvQ
 08:42:35  355     388.2000                          BATE           08643086400026349-20000F2F
 08:43:41  391     388.2000                          XLON           05003050000011000-E0QQx78ifwFn
 08:43:57  332     388.0000                          XLON           07003070000009443-E0QQx78ifwTI
 08:44:52  355     387.8000                          BATE           06383063800025644-20000FEE
 08:48:41  355     388.0000                          XLON           05003050000012710-E0QQx78ig1yn
 08:51:40  240     387.8000                          XLON           05003050000012936-E0QQx78ig4xq
 08:51:40  186     387.8000                          XLON           05003050000012936-E0QQx78ig4xu
 08:51:40  419     388.2000                          XLON           05003050000013626-E0QQx78ig4xa
 08:51:40  12      387.8000                          BATE           06383063800031997-20000GEZ
 08:55:21  395     388.2000                          XLON           07003070000014836-E0QQx78ig8Sg
 08:57:01  11      388.4000                          BATE           06383063800036101-20000H51
 08:58:18  356     388.0000                          XLON           07003070000013946-E0QQx78igBfC
 08:58:41  327     387.8000                          BATE           06383063800031997-20000HBL
 08:58:41  142     387.8000                          BATE           06383063800031997-20000HBM
 08:58:41  11      388.4000                          BATE           08643086400037060-20000HBJ
 09:07:10  5       388.0000                          XLON           05003050000020596-E0QQx78igMGs
 09:07:15  386     388.0000                          XLON           05003050000020596-E0QQx78igMLp
 09:08:03  355     387.8000                          BATE           06383063800043039-20000IM6
 09:12:01  504     388.0000                          XLON           05003050000022475-E0QQx78igS26
 09:13:32  426     387.8000                          BATE           08643086400045036-20000JAU
 09:14:22  72      388.0000                          XLON           05003050000023251-E0QQx78igVFH
 09:14:22  402     388.0000                          XLON           05003050000023251-E0QQx78igVFJ
 09:16:09  462     387.8000                          BATE           06383063800048756-20000JOJ
 09:19:58  462     388.2000                          XLON           05003050000025325-E0QQx78igbbO
 09:21:02  200     388.2000                          XLON           05003050000025687-E0QQx78igcst
 09:21:02  333     388.2000                          XLON           05003050000025687-E0QQx78igcsv
 09:23:47  4       388.0000                          XLON           05003050000026347-E0QQx78iggsR
 09:23:55  352     388.0000                          XLON           05003050000026347-E0QQx78igh4U
 09:23:55  115     388.0000                          BATE           08643086400052752-20000KOW
 09:23:55  311     388.0000                          BATE           08643086400052752-20000KOV
 09:28:42  356     388.2000                          XLON           05003050000028444-E0QQx78ign6F
 09:32:42  355     388.4000                          XLON           07003070000029800-E0QQx78igsc1
 09:33:43  391     388.4000                          BATE           06383063800060574-20000M0I
 09:39:22  533     389.0000                          XLON           05003050000032302-E0QQx78ih1M4
 09:42:02  212     389.0000                          XLON           07003070000033099-E0QQx78ih4rf
 09:42:02  144     389.0000                          XLON           07003070000033099-E0QQx78ih4rh
 09:42:42  2       389.0000                          XLON           05003050000033441-E0QQx78ih5yO
 09:43:42  355     388.6000                          XLON           05003050000032804-E0QQx78ih73K
 09:43:42  480     388.8000                          XLON           07003070000033798-E0QQx78ih736
 09:43:42  188     388.6000                          BATE           06383063800065550-20000N4J
 09:43:42  203     388.6000                          BATE           06383063800065550-20000N4K
 09:48:18  380     389.4000                          BATE           06383063800069927-20000NOK
 09:48:59  426     389.0000                          BATE           06383063800069319-20000NRR
 09:51:39  148     389.4000                          XLON           05003050000037411-E0QQx78ihHTc
 09:51:39  208     389.4000                          XLON           05003050000037411-E0QQx78ihHTe
 09:54:22  355     389.2000                          BATE           06383063800073754-20000ODX
 09:55:20  460     388.8000                          XLON           07003070000036985-E0QQx78ihL3V
 09:55:20  364     388.8000                          BATE           06383063800070961-20000OIR
 09:56:40  391     389.0000                          XLON           07003070000038945-E0QQx78ihMjN
 09:56:40  497     389.0000                          BATE           06383063800074771-20000OPJ
 10:02:47  169     388.8000                          BATE           06383063800070961-20000PGV
 10:04:39  18      388.6000                          XLON           07003070000041818-E0QQx78ihVnv
 10:04:39  373     388.6000                          XLON           07003070000041818-E0QQx78ihVny
 10:04:39  533     388.6000                          BATE           06383063800067615-20000PQE
 10:11:02  285     388.2000                          XLON           05003050000043084-E0QQx78ihdJX
 10:11:02  141     388.2000                          XLON           05003050000043084-E0QQx78ihdJZ
 10:13:20  236     388.4000                          XLON           07003070000045782-E0QQx78ihg2O
 10:13:20  190     388.4000                          XLON           07003070000045782-E0QQx78ihg2Q
 10:13:20  355     388.4000                          BATE           08643086400085641-20000QXF
 10:19:51  355     388.2000                          XLON           05003050000046749-E0QQx78ihnE5
 10:19:51  355     388.2000                          BATE           06383063800087709-20000RYB
 10:22:38  478     387.6000                          XLON           05003050000040740-E0QQx78ihqaa
 10:22:39  5       387.6000                          XLON           05003050000040740-E0QQx78ihqbx
 10:23:47  355     388.2000                          BATE           06383063800094020-20000SKJ
 10:26:04  427     388.6000                          XLON           05003050000050307-E0QQx78ihuef
 10:27:17  462     388.4000                          XLON           07003070000050140-E0QQx78ihw4A
 10:28:27  355     388.0000                          BATE           06383063800093375-20000T8L
 10:39:50  356     388.0000                          XLON           05003050000053615-E0QQx78iiBqA
 10:40:23  1       388.2000                          BATE           06383063800105175-20000URC
 10:43:42  359     388.2000                          XLON           05003050000056142-E0QQx78iiG2I
 10:46:51  251     388.2000                          XLON           05003050000056318-E0QQx78iiJgR
 10:46:51  147     388.2000                          XLON           05003050000056318-E0QQx78iiJgT
 10:47:03  425     388.2000                          BATE           06383063800109257-20000VRI
 10:47:26  329     388.0000                          BATE           06383063800107458-20000VTF
 10:48:08  410     388.0000                          BATE           08643086400108798-20000VX9
 10:48:08  62      388.0000                          BATE           06383063800107458-20000VX8
 10:49:33  497     387.8000                          XLON           05003050000055348-E0QQx78iiMOy
 10:49:33  426     387.8000                          BATE           08643086400101200-20000W45
 10:56:02  1       388.0000                          XLON           07003070000060041-E0QQx78iiSq1
 10:56:08  317     388.0000                          XLON           07003070000060041-E0QQx78iiSyR
 10:56:08  73      388.0000                          XLON           07003070000060041-E0QQx78iiSyT
 11:00:34  1       388.0000                          XLON           07003070000061928-E0QQx78iiXxt
 11:01:03  390     388.0000                          XLON           07003070000061928-E0QQx78iiYP1
 11:02:03  386     387.8000                          XLON           05003050000059994-E0QQx78iiZQ1
 11:03:56  462     387.8000                          BATE           08643086400118920-20000Y90
 11:11:02  447     388.0000                          XLON           05003050000065716-E0QQx78iijFB
 11:12:32  391     387.8000                          XLON           07003070000064698-E0QQx78iik6M
 11:12:32  426     387.8000                          BATE           06383063800125058-20000ZBG
 11:15:49  533     387.8000                          XLON           05003050000066676-E0QQx78iinVX
 11:15:49  355     387.6000                          XLON           07003070000058333-E0QQx78iinVb
 11:32:42  497     388.4000                          XLON           05003050000073014-E0QQx78ij4Xt
 11:34:22  39      388.4000                          XLON           05003050000073523-E0QQx78ij6IJ
 11:35:11  391     388.4000                          BATE           08643086400137287-200012K1
 11:36:04  426     388.4000                          BATE           06383063800139403-200012N5
 11:36:48  25      388.2000                          XLON           05003050000072649-E0QQx78ij8xX
 11:37:44  497     388.4000                          BATE           08643086400139391-D200012W6
 11:41:51  401     388.2000                          XLON           05003050000072649-E0QQx78ijE75
 11:41:51  342     388.4000                          BATE           08643086400140434-200013DN
 11:41:59  13      388.4000                          BATE           08643086400140434-200013EI
 11:42:27  418     388.2000                          BATE           08643086400135913-200013II
 11:43:58  5       388.0000                          XLON           05003050000072458-E0QQx78ijGRg
 11:52:43  726     388.4000                          XLON           05003050000080953-E0QQx78ijO1K
 11:54:23  515     388.4000                          XLON           07003070000081258-E0QQx78ijPdS
 11:58:43  462     388.4000                          XLON           05003050000083227-E0QQx78ijU3i
 12:00:30  462     388.4000                          XLON           07003070000083607-E0QQx78ijW6b
 12:02:04  9       388.6000                          BATE           06383063800155889-200015Y2
 12:02:06  386     388.4000                          XLON           07003070000085224-E0QQx78ijXfx
 12:03:26  355     388.2000                          XLON           05003050000082184-E0QQx78ijZ82
 12:03:26  426     388.2000                          BATE           08643086400153514-20001652
 12:03:26  426     388.0000                          BATE           06383063800151977-20001653
 12:13:42  406     387.0000                          XLON           07003070000085511-E0QQx78ijhwl
 12:15:40  356     386.8000                          XLON           07003070000091108-E0QQx78ijje0
 12:15:52  441     386.6000                          XLON           05003050000091218-E0QQx78ijjsI
 12:17:05  360     386.8000                          BATE           06383063800165895-D200017X5
 12:18:17  7       386.6000                          BATE           08643086400162012-2000182D
 12:21:05  639     386.8000                          BATE           08643086400166377-D200018FO
 12:22:35  348     386.6000                          BATE           08643086400162012-200018MQ
 12:31:51  461     386.2000                          XLON           05003050000097295-E0QQx78ijyaZ
 12:34:23  371     386.4000                          XLON           07003070000098377-E0QQx78ik0vN
 12:36:03  375     386.4000                          XLON           05003050000099506-E0QQx78ik2D3
 12:36:03  6       386.4000                          XLON           05003050000099506-E0QQx78ik2D5
 12:36:30  419     386.0000                          XLON           05003050000096670-E0QQx78ik2ZU
 12:36:30  497     386.0000                          BATE           08643086400175214-20001A95
 12:47:54  378     385.8000                          XLON           05003050000104835-E0QQx78ikCzf
 12:47:54  497     385.8000                          BATE           06383063800183174-20001BLV
 12:54:29  458     385.4000                          XLON           05003050000107096-E0QQx78ikKJL
 12:54:29  462     385.4000                          BATE           08643086400186478-20001CGA
 12:58:44  392     385.8000                          XLON           05003050000109751-E0QQx78ikPBK
 13:02:41  391     385.8000                          XLON           05003050000111406-E0QQx78ikTfc
 13:03:15  52      385.8000                          XLON           05003050000111406-E0QQx78ikUIh
 13:03:15  364     385.8000                          XLON           05003050000111685-E0QQx78ikUIj
 13:11:06  530     386.0000                          BATE           06383063800200647-20001EQ9
 13:13:44  360     385.8000                          XLON           07003070000116728-E0QQx78ikgrZ
 13:14:36  383     385.6000                          XLON           05003050000108672-E0QQx78ikhhw
 13:14:36  355     385.6000                          BATE           08643086400192361-20001F7T
 13:17:51  386     385.4000                          XLON           07003070000118040-E0QQx78ikmXW
 13:17:51  426     385.4000                          BATE           08643086400201573-20001FQG
 13:27:04  277     385.6000                          XLON           05003050000124310-E0QQx78ikz5V
 13:27:04  113     385.6000                          XLON           05003050000124310-E0QQx78ikz5X
 13:27:06  468     385.4000                          BATE           06383063800211203-D20001H0F
 13:28:30  253     385.2000                          XLON           07003070000120020-E0QQx78il1aZ
 13:28:30  102     385.2000                          XLON           07003070000120020-E0QQx78il1ah
 13:28:30  426     385.2000                          BATE           06383063800169280-20001H9C
 13:30:01  425     384.4000                          XLON           07003070000112613-E0QQx78il5a2
 13:30:01  391     385.0000                          XLON           07003070000125389-E0QQx78il57u
 13:30:01  369     384.4000                          BATE           06383063800201749-20001HU1
 13:44:30  391     385.0000                          XLON           05003050000139090-E0QQx78ilVy8
 13:46:05  391     385.0000                          XLON           05003050000140529-E0QQx78ilXsa
 13:46:41  462     384.8000                          XLON           05003050000137477-E0QQx78ilYax
 13:46:41  426     384.8000                          BATE           06383063800223177-20001KVV
 13:53:33  462     384.8000                          BATE           08643086400228027-20001LV0
 13:53:46  427     384.6000                          XLON           07003070000135965-E0QQx78iliJt
 13:55:26  16      385.0000                          BATE           06383063800232721-20001M41
 13:57:05  355     384.8000                          XLON           07003070000145309-E0QQx78ilmuP
 13:58:46  355     385.0000                          BATE           08643086400232173-20001MO2
 13:59:15  114     385.0000                          XLON           05003050000146970-E0QQx78ilpUt
 13:59:15  264     385.0000                          XLON           05003050000146970-E0QQx78ilpUq
 14:00:18  533     384.8000                          XLON           05003050000147064-E0QQx78ilqx9
 14:00:18  414     384.8000                          BATE           08643086400231008-20001MW0
 14:03:40  368     384.6000                          XLON           07003070000144588-E0QQx78ilv7W
 14:03:40  391     384.6000                          BATE           06383063800227178-20001NJ0
 14:07:45  370     384.8000                          XLON           07003070000150920-E0QQx78im0fL
 14:09:26  361     384.8000                          XLON           07003070000152112-E0QQx78im2OU
 14:12:35  382     384.6000                          XLON           07003070000149490-E0QQx78im67E
 14:12:35  355     384.6000                          BATE           08643086400236529-20001OXG
 14:19:16  384     384.8000                          XLON           05003050000157352-E0QQx78imEdp
 14:20:20  385     385.0000                          XLON           07003070000158004-E0QQx78imGGy
 14:21:06  360     385.0000                          XLON           05003050000158598-E0QQx78imHZh
 14:22:06  461     385.0000                          BATE           06383063800253012-20001QS7
 14:25:26  391     385.0000                          BATE           06383063800255983-20001RGO
 14:26:23  462     384.6000                          XLON           05003050000159378-E0QQx78imQUy
 14:26:23  462     384.6000                          BATE           06383063800250476-20001ROW
 14:28:00  322     384.6000                          XLON           05003050000162436-E0QQx78imTq2
 14:28:00  17      384.6000                          XLON           05003050000162436-E0QQx78imTq6
 14:29:01  6       384.6000                          BATE           06383063800258071-20001SIL
 14:29:55  100     384.6000                          XLON           05003050000162436-E0QQx78imZC6
 14:29:55  385     384.6000                          BATE           06383063800258071-20001ST1
 14:32:00  501     384.6000                          XLON           05003050000167113-E0QQx78immVS
 14:32:07  391     384.8000                          BATE           06383063800263431-20001U92
 14:33:21  533     384.6000                          XLON           05003050000171186-E0QQx78imtBe
 14:33:47  1       384.8000                          BATE           08643086400261872-20001V2P
 14:33:47  155     384.8000                          BATE           08643086400261872-20001V2Q
 14:34:14  355     384.4000                          BATE           06383063800250300-20001VBI
 14:34:26  355     384.4000                          XLON           07003070000172520-E0QQx78imy9O
 14:36:06  462     384.4000                          XLON           05003050000174615-E0QQx78in50b
 14:36:19  462     384.2000                          XLON           07003070000162129-E0QQx78in5b5
 14:36:30  355     384.0000                          BATE           08643086400262684-20001WBZ
 14:40:27  462     383.8000                          BATE           06383063800273171-D20001XUP
 14:40:30  355     383.6000                          XLON           07003070000176577-E0QQx78inL2o
 14:40:30  391     383.6000                          BATE           06383063800270029-20001XVC
 14:41:18  1       383.2000                          BATE           08643086400260656-20001Y9A
 14:42:15  454     383.8000                          XLON           07003070000181469-E0QQx78inRYC
 14:42:15  390     383.8000                          BATE           06383063800274346-20001YJM
 14:44:52  41      384.2000                          XLON           07003070000185418-E0QQx78inYg6
 14:44:52  87      384.2000                          XLON           07003070000185418-E0QQx78inYg8
 14:44:52  236     384.2000                          XLON           07003070000185418-E0QQx78inYg4
 14:45:48  389     384.0000                          XLON           07003070000184581-E0QQx78inamt
 14:46:06  462     384.0000                          XLON           07003070000187475-E0QQx78inbTe
 14:47:17  356     383.8000                          XLON           05003050000183627-E0QQx78ingar
 14:47:17  446     383.8000                          BATE           08643086400274088-200020CS
 14:48:30  150     384.2000                          XLON           05003050000191000-E0QQx78inkZB
 14:48:30  347     384.2000                          XLON           05003050000191000-E0QQx78inkZ7
 14:50:26  356     384.2000                          XLON           07003070000192575-E0QQx78inrUb
 14:52:46  412     384.2000                          XLON           07003070000194993-E0QQx78inyB0
 14:54:30  356     384.4000                          XLON           07003070000196494-E0QQx78io2Jd
 14:54:30  355     384.4000                          BATE           08643086400284503-200022UX
 14:56:42  11      384.4000                          XLON           07003070000197847-E0QQx78io87l
 14:56:42  380     384.4000                          XLON           07003070000197847-E0QQx78io87n
 14:56:42  355     384.4000                          BATE           08643086400286146-200023G4
 14:57:47  462     384.4000                          BATE           06383063800291840-D200023QQ
 14:58:51  15      384.4000                          XLON           05003050000201056-E0QQx78ioDe2
 15:00:08  341     384.4000                          XLON           05003050000201056-E0QQx78ioGpe
 15:00:08  426     384.4000                          BATE           06383063800293544-200024KJ
 15:01:06  355     384.6000                          XLON           07003070000202960-E0QQx78ioJrf
 15:01:07  426     384.6000                          BATE           06383063800295513-D20002504
 15:03:46  372     384.6000                          XLON           05003050000206004-E0QQx78ioSzq
 15:05:09  426     384.8000                          BATE           06383063800300015-D200026NW
 15:06:07  466     384.8000                          BATE           06383063800301051-D2000270P
 15:07:06  338     384.8000                          XLON           05003050000208825-E0QQx78iobs1
 15:07:06  18      384.8000                          XLON           05003050000208825-E0QQx78iobs3
 15:07:46  391     384.8000                          XLON           07003070000208723-E0QQx78iodkc
 15:07:47  406     384.8000                          BATE           08643086400298341-200027I8
 15:09:26  46      384.8000                          XLON           07003070000210005-E0QQx78iohpq
 15:09:26  327     384.8000                          XLON           07003070000210005-E0QQx78iohps
 15:11:06  355     384.8000                          XLON           07003070000211261-E0QQx78iomEK
 15:11:07  251     384.8000                          BATE           06383063800306039-200028OE
 15:13:44  334     384.8000                          XLON           05003050000212963-E0QQx78iosBP
 15:13:44  128     384.8000                          XLON           05003050000212963-E0QQx78iosBR
 15:14:27  426     384.8000                          BATE           08643086400305118-D200029U7
 15:15:26  356     384.8000                          XLON           05003050000214844-E0QQx78iowbM
 15:17:48  2       385.0000                          BATE           06383063800312958-20002ARJ
 15:20:14  366     385.0000                          BATE           08643086400310672-20002BJR
 15:22:16  533     385.0000                          XLON           07003070000218714-E0QQx78ipC5o
 15:22:16  415     385.0000                          BATE           08643086400312207-20002C6J
 15:23:47  289     385.2000                          XLON           07003070000221107-E0QQx78ipEx7
 15:23:47  68      385.2000                          XLON           07003070000221107-E0QQx78ipEx9
 15:24:05  426     385.2000                          BATE           08643086400314786-20002CNV
 15:26:15  462     385.2000                          XLON           07003070000221580-E0QQx78ipJqZ
 15:27:47  62      385.4000                          XLON           07003070000224111-E0QQx78ipMQV
 15:27:49  426     385.4000                          BATE           08643086400318703-D20002DU7
 15:28:47  410     385.4000                          XLON           05003050000225273-E0QQx78ipOHD
 15:29:34  355     385.4000                          XLON           05003050000225807-E0QQx78ipPs9
 15:31:11  94      385.4000                          XLON           07003070000226267-E0QQx78ipTNI
 15:31:11  261     385.4000                          XLON           07003070000226267-E0QQx78ipTNL
 15:32:09  419     385.4000                          BATE           08643086400323148-20002F7I
 15:32:47  355     385.4000                          XLON           05003050000228094-E0QQx78ipW9n
 15:34:50  389     385.6000                          XLON           07003070000228972-E0QQx78ipa16
 15:35:31  497     385.4000                          XLON           05003050000229348-E0QQx78ipb52
 15:35:31  369     385.4000                          BATE           08643086400325307-20002G7X
 15:36:07  391     385.4000                          XLON           05003050000230524-E0QQx78ipc34
 15:43:35  391     385.4000                          XLON           05003050000231641-E0QQx78ippDI
 15:43:35  391     385.4000                          BATE           06383063800332831-20002IF2
 15:44:30  480     385.4000                          XLON           05003050000236378-E0QQx78ipqPu
 15:44:30  247     385.4000                          BATE           08643086400335608-20002IN1
 15:44:30  26      385.4000                          BATE           08643086400335608-20002IMY
 15:44:30  2       385.4000                          BATE           08643086400335608-20002IMZ
 15:44:30  17      385.4000                          BATE           08643086400335608-20002IN0
 15:44:30  63      385.4000                          BATE           08643086400335608-20002IMX
 15:46:07  416     385.4000                          XLON           07003070000236716-E0QQx78ipscy
 15:46:09  426     385.4000                          BATE           06383063800342611-D20002J44
 15:46:29  417     385.2000                          BATE           06383063800323050-20002J7Y
 15:46:37  426     385.0000                          XLON           05003050000221049-E0QQx78iptRQ
 15:50:02  68      384.8000                          XLON           07003070000237751-E0QQx78ipxw8
 15:50:02  394     384.8000                          XLON           07003070000237751-E0QQx78ipxwC
 15:50:29  440     385.0000                          BATE           08643086400341908-20002KB5
 15:50:29  22      385.0000                          BATE           08643086400341908-20002KB6
 15:51:58  497     385.0000                          XLON           05003050000241504-E0QQx78iq1Iw
 15:53:21  426     385.0000                          XLON           07003070000241526-E0QQx78iq4Km
 15:55:27  397     385.2000                          XLON           05003050000244041-E0QQx78iq7W0
 15:56:07  462     385.2000                          XLON           05003050000244421-E0QQx78iq8i2
 15:57:07  215     385.4000                          BATE           08643086400349035-20002MGO
 15:57:47  355     385.4000                          XLON           07003070000244702-E0QQx78iqC4W
 15:57:49  533     385.4000                          BATE           08643086400349707-20002MP2
 15:58:18  355     385.2000                          BATE           06383063800352396-20002MVF
 15:59:27  2       385.4000                          XLON           05003050000246304-E0QQx78iqEtH
 15:59:27  12      385.4000                          XLON           05003050000246304-E0QQx78iqEtA
 15:59:44  483     385.4000                          XLON           05003050000246304-E0QQx78iqFJb
 16:01:07  533     385.4000                          XLON           07003070000247222-E0QQx78iqIIi
 16:02:26  391     385.2000                          BATE           08643086400351461-20002ODV
 16:02:47  273     385.2000                          XLON           05003050000248896-E0QQx78iqLlU
 16:05:17  118     385.2000                          XLON           05003050000248896-E0QQx78iqRLh
 16:05:17  406     385.2000                          BATE           08643086400357864-20002PQG
 16:06:07  516     385.2000                          XLON           05003050000250957-E0QQx78iqT9Q
 16:06:09  533     385.2000                          BATE           08643086400360140-D20002Q40
 16:06:10  497     385.0000                          XLON           07003070000242667-E0QQx78iqTI2
 16:06:10  426     385.0000                          BATE           06383063800351390-20002Q4K
 16:08:48  374     385.4000                          XLON           07003070000251876-E0QQx78iqZAi
 16:08:48  123     385.4000                          XLON           07003070000251876-E0QQx78iqZAk
 16:09:27  33      385.4000                          XLON           05003050000253035-E0QQx78iqaDG
 16:11:07  382     385.4000                          XLON           05003050000253952-E0QQx78iqdYo
 16:12:47  445     385.4000                          XLON           05003050000254877-E0QQx78iqhQO
 16:13:49  426     385.8000                          BATE           06383063800376418-20002TIX
 16:14:27  557     385.8000                          XLON           07003070000255207-E0QQx78iqlM2
 16:14:29  497     385.8000                          BATE           06383063800377316-D20002TTQ
 16:16:17  498     385.8000                          XLON           07003070000255772-E0QQx78iqq1A
 16:18:49  455     386.4000                          BATE           08643086400377756-20002W86
 16:18:49  237     386.4000                          BATE           08643086400377756-20002W87
 16:19:30  391     386.4000                          BATE           08643086400378926-20002WMD
 16:19:34  702     386.0000                          XLON           05003050000256542-E0QQx78iqyiL
 16:19:34  355     386.0000                          BATE           08643086400376260-20002WNW
 16:20:02  418     385.8000                          BATE           06383063800381235-20002WWU
 16:21:08  364     385.8000                          XLON           05003050000256736-E0QQx78ir3tD
 16:21:08  375     385.8000                          XLON           05003050000256736-E0QQx78ir3tF
 16:21:08  280     385.8000                          XLON           05003050000256736-E0QQx78ir3tH
 16:21:08  40      385.8000                          XLON           05003050000256736-E0QQx78ir3tJ
 16:22:52  644     385.8000                          XLON           05003050000256800-E0QQx78ir8mC
 16:24:28  827     386.0000                          XLON           07003070000256233-E0QQx78irCbe
 16:26:08  13      386.2000                          XLON           07003070000256332-E0QQx78irI7G
 16:26:08  598     386.2000                          XLON           07003070000256332-E0QQx78irI7I
 16:26:12  533     386.2000                          BATE           08643086400387537-200030TH
 16:27:48  355     386.0000                          XLON           05003050000257052-E0QQx78irMrM
 16:27:50  355     386.0000                          BATE           08643086400389548-D200031VI
 16:28:25  462     385.8000                          BATE           06383063800389217-200032DH

 Notes:

 Legal Entity Identifier: 213800AH5RZIHGWRJ718

 Enquiries to:

 Nick Hasell/Edward Knight, FTI Consulting Tel: +44 (0) 20 3727 1340

 Stuart Pain, Group General Counsel & Company Secretary, Rotork Plc Tel:
 +44 (0) 1225 733 200

 

Since 19 November 2025, the Company has purchased 7,962,047 of its Ordinary
Shares. The Company does not hold any of its Ordinary Shares in treasury and
following the settlement of these transactions the Company will have
823,952,646 Ordinary Shares in issue.

 

Individual information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No. 596/2014 as
incorporated into UK domestic law by the European Union (Withdrawal) Act
2018), a full breakdown on the individual trades made by J.P. Morgan
Securities plc (intermediary code: JPMSGB2L) on behalf of the Company as part
of the Programme is detailed below.

 

 Issuer Name        Rotork plc
 LEI                213800AH5RZIHGWRJ718
 ISIN               GB00BVFNZH21
 Intermediary name  J.P. Morgan Securities plc
 Intermediary code  JPMSGB2L
 Time Zone          UKT
 Currency           GBp

 Time      Volume  Price per Ordinary Share (pence)  Trading Venue  Transaction Reference Number
 08:08:40  497     387.0000                          XLON           05003050000000291-E0QQx78iesTo
