Picture of Rotork logo

ROR Rotork News Story

0.000.00%
gb flag iconLast trade - 00:00
IndustrialsConservativeLarge CapHigh Flyer

REG - Rotork PLC - Transaction in Own Shares

For best results when printing this announcement, please click on link below:
https://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20251027:nRSa8298Ea&default-theme=true

RNS Number : 8298E  Rotork PLC  27 October 2025

 Rotork plc

 Transactions in own shares

 27 October 2025

 Rotork plc (the Company) announces that on 24 October 2025 it purchased, in
 accordance with the authority granted by shareholders at the 2025 Annual
 General Meeting of the Company, a total of 87,700 ordinary shares of 0.5 pence
 each (Ordinary Shares) as part of the share buyback programme announced on 11
 March 2025 (the Programme). The Company intends to cancel the purchased
 Ordinary Shares.

 In accordance with Article 5(1) of Regulation (EU) No. 596/2014 as
 incorporated into UK domestic law by the European Union (Withdrawal) Act
 2018), detailed information about the purchases made by J.P. Morgan Securities
 plc (intermediary code: JPMSGB2L) on the London Stock Exchange and CBOE Europe
 Limited as part of the Programme is set out below.

 Venue                  Number of Ordinary Shares purchased:  Volume weighted average price paid per Ordinary Share (pence):  Lowest price paid per Ordinary Share (pence):  Highest Price paid per Ordinary Share (Pence):
 London Stock Exchange  52,620                                343.8926                                                        340.4000                                       346.8000
 CBOE Europe Limited    35,080                                343.9851                                                        340.8000                                       346.8000

 Since 7 April 2025, the Company has purchased 14,945,066 of its Ordinary
 Shares. The Company does not hold any of its Ordinary Shares in treasury and
 following the settlement of these transactions the Company will have
 831,534,582 Ordinary Shares in issue.

 Individual information

 In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No. 596/2014 as
 incorporated into UK domestic law by the European Union (Withdrawal) Act
 2018), a full breakdown on the individual trades made by J.P. Morgan
 Securities plc (intermediary code: JPMSGB2L) on behalf of the Company as part
 of the Programme is detailed below.

 Issuer Name        Rotork plc
 LEI                213800AH5RZIHGWRJ718
 ISIN               GB00BVFNZH21
 Intermediary name  J.P. Morgan Securities plc
 Intermediary code  JPMSGB2L
 Time Zone          UKT
 Currency           GBp

 Time      Volume  Price per Ordinary Share (pence)  Trading Venue  Transaction Reference Number
 08:02:49  362     343.2000                          XLON           05002050000005089-E0OxYM7Iypd4
 08:02:49  494     343.0000                          XLON           05002050000004854-E0OxYM7IypdF
 08:08:05  329     342.8000                          BATE           08492084900004271-20000AN8
 08:11:28  461     343.2000                          XLON           05002050000006578-E0OxYM7IyzxZ
 08:11:28  329     343.4000                          XLON           07002070000006642-E0OxYM7IyzxT
 08:16:14  362     343.4000                          XLON           07002070000007282-E0OxYM7Iz5Fw
 08:16:14  428     343.4000                          BATE           08492084900007637-20000BGX
 08:17:03  486     343.0000                          XLON           05002050000006740-E0OxYM7Iz60c
 08:17:05  333     342.8000                          BATE           06242062400005107-20000BKT
 08:20:48  329     342.8000                          XLON           05002050000008058-E0OxYM7Iz9O1
 08:20:48  250     342.8000                          BATE           08492084900009491-20000BZG
 08:21:17  362     343.0000                          XLON           07002070000008619-E0OxYM7Iz9tC
 08:21:26  428     343.0000                          BATE           08492084900010267-20000C1H
 08:21:43  80      342.8000                          BATE           08492084900009491-20000C2S
 08:21:43  349     342.8000                          BATE           06242062400010337-20000C2T
 08:21:47  362     342.6000                          XLON           07002070000007994-E0OxYM7IzAZH
 08:31:00  347     342.8000                          XLON           05002050000010811-E0OxYM7IzJdD
 08:32:41  410     342.8000                          XLON           07002070000011359-E0OxYM7IzLX4
 08:34:38  343     342.6000                          XLON           07002070000010406-E0OxYM7IzMvv
 08:37:01  428     342.6000                          BATE           06242062400017658-20000DSZ
 08:45:00  350     342.0000                          XLON           05002050000012950-E0OxYM7IzV3X
 08:45:00  428     342.0000                          BATE           08492084900021135-20000EN4
 08:47:06  205     341.6000                          XLON           07002070000013899-E0OxYM7IzWps
 08:47:06  151     341.6000                          XLON           07002070000013899-E0OxYM7IzWpq
 08:54:53  330     341.8000                          XLON           05002050000014051-E0OxYM7Izd3h
 08:54:53  362     341.8000                          BATE           06242062400025177-20000FLL
 09:00:20  329     342.0000                          XLON           05002050000016575-E0OxYM7Izgxw
 09:02:01  329     342.0000                          XLON           05002050000017434-E0OxYM7IziEd
 09:03:35  329     341.6000                          XLON           07002070000015698-E0OxYM7IzjaF
 09:03:35  373     341.8000                          XLON           07002070000015827-E0OxYM7Izja2
 09:06:13  395     341.4000                          XLON           05002050000018039-E0OxYM7IzmLR
 09:08:41  531     341.6000                          BATE           08492084900033181-20000H4U
 09:10:30  332     341.2000                          BATE           06242062400011051-20000HCR
 09:14:11  329     341.0000                          XLON           07002070000020649-E0OxYM7IztFE
 09:14:21  1       341.2000                          BATE           06242062400036578-20000HT1
 09:16:00  458     341.2000                          XLON           05002050000020538-E0OxYM7Izv1B
 09:24:12  345     341.4000                          XLON           07002070000022766-E0OxYM7J02Bx
 09:24:12  425     341.4000                          BATE           06242062400040892-20000ITS
 09:26:12  419     341.2000                          XLON           07002070000022437-E0OxYM7J03Rb
 09:26:12  362     341.2000                          BATE           06242062400037274-20000J0U
 09:29:35  330     341.0000                          XLON           07002070000020707-E0OxYM7J05U0
 09:29:35  361     341.0000                          BATE           06242062400037010-20000JAY
 09:37:50  380     341.2000                          XLON           07002070000025303-E0OxYM7J0CR6
 09:40:20  395     341.2000                          XLON           07002070000025846-E0OxYM7J0E3Q
 09:48:41  330     341.2000                          XLON           05002050000026957-E0OxYM7J0IQP
 09:48:41  642     341.2000                          BATE           06242062400051523-20000L0C
 09:49:21  461     341.2000                          BATE           08492084900050734-20000L2R
 09:50:00  45      341.0000                          BATE           06242062400047155-20000L4N
 09:50:00  350     341.0000                          BATE           06242062400047155-20000L4O
 09:50:38  342     340.8000                          XLON           05002050000025474-E0OxYM7J0Jhv
 09:50:38  207     340.8000                          BATE           06242062400012896-20000L7P
 09:50:38  143     340.8000                          BATE           06242062400012896-20000L7Q
 09:52:26  53      340.4000                          XLON           07002070000027571-E0OxYM7J0LNh
 09:52:26  299     340.4000                          XLON           07002070000027571-E0OxYM7J0LNZ
 10:00:31  10      340.4000                          XLON           07002070000027571-E0OxYM7J0QRc
 10:02:01  362     340.4000                          XLON           07002070000029368-E0OxYM7J0Rd5
 10:06:01  385     340.8000                          XLON           05002050000029709-E0OxYM7J0Tvg
 10:06:01  13      340.8000                          XLON           05002050000029709-E0OxYM7J0Tvi
 10:09:02  362     340.4000                          XLON           05002050000029607-E0OxYM7J0W8K
 10:14:43  376     340.8000                          BATE           08492084900062451-20000NDL
 10:17:01  328     341.0000                          XLON           05002050000031292-E0OxYM7J0c5J
 10:17:01  2       341.0000                          XLON           05002050000031292-E0OxYM7J0c5H
 10:21:02  362     341.2000                          BATE           08492084900065904-20000O04
 10:22:01  379     341.4000                          XLON           05002050000032084-E0OxYM7J0ex4
 10:22:01  82      341.4000                          XLON           05002050000032084-E0OxYM7J0ex6
 10:22:41  198     341.4000                          XLON           07002070000032438-E0OxYM7J0fLk
 10:22:41  230     341.4000                          XLON           07002070000032438-E0OxYM7J0fLm
 10:26:02  395     341.2000                          BATE           08492084900068226-20000ODR
 10:32:22  350     341.0000                          XLON           07002070000031644-E0OxYM7J0jb9
 10:32:22  362     341.0000                          BATE           06242062400065304-20000OXN
 10:38:41  347     341.0000                          XLON           07002070000034688-E0OxYM7J0oGk
 10:46:21  372     341.0000                          XLON           05002050000034707-E0OxYM7J0t6b
 10:46:21  355     341.2000                          XLON           05002050000035346-E0OxYM7J0t61
 10:46:21  329     341.0000                          BATE           08492084900076064-20000QCJ
 10:46:21  461     341.2000                          BATE           08492084900077396-20000QCI
 10:51:11  331     341.4000                          XLON           07002070000035997-E0OxYM7J0wTi
 10:58:17  22      341.6000                          XLON           05002050000037051-E0OxYM7J10KQ
 10:58:17  326     341.6000                          XLON           05002050000037051-E0OxYM7J10KU
 11:12:11  329     342.0000                          XLON           05002050000039081-E0OxYM7J17Mb
 11:12:11  428     342.0000                          BATE           06242062400090071-20000SV0
 11:12:42  329     342.0000                          BATE           06242062400092756-D20000SWR
 11:16:01  464     342.2000                          XLON           07002070000040917-E0OxYM7J193J
 11:17:02  428     342.0000                          BATE           06242062400094987-20000TB6
 11:17:41  245     342.2000                          XLON           05002050000041017-E0OxYM7J1A32
 11:17:41  183     342.2000                          XLON           05002050000041017-E0OxYM7J1A34
 11:20:52  184     342.2000                          XLON           05002050000041491-E0OxYM7J1Bjp
 11:20:52  146     342.2000                          XLON           05002050000041491-E0OxYM7J1Bjr
 11:24:47  362     341.6000                          XLON           07002070000037845-E0OxYM7J1DsG
 11:24:47  376     341.8000                          XLON           07002070000040330-E0OxYM7J1Drc
 11:24:47  395     341.6000                          BATE           06242062400085594-20000U17
 11:24:47  329     341.8000                          BATE           06242062400093563-20000U16
 11:36:01  461     341.8000                          XLON           05002050000043896-E0OxYM7J1JPU
 11:40:21  349     342.0000                          XLON           05002050000044502-E0OxYM7J1KgA
 11:45:12  397     341.6000                          XLON           05002050000044122-E0OxYM7J1N81
 11:45:12  47      341.6000                          BATE           06242062400107146-20000VQC
 11:45:12  348     341.6000                          BATE           06242062400107146-20000VQB
 11:53:41  329     341.8000                          XLON           05002050000046384-E0OxYM7J1QtS
 11:58:41  365     342.0000                          XLON           07002070000047234-E0OxYM7J1Som
 12:00:55  374     341.8000                          XLON           05002050000047561-E0OxYM7J1V2j
 12:00:55  329     341.8000                          BATE           06242062400119724-20000X3R
 12:14:51  395     342.4000                          XLON           07002070000050305-E0OxYM7J1c0K
 12:14:51  132     342.6000                          BATE           06242062400129852-20000Y6B
 12:14:51  263     342.6000                          BATE           06242062400129852-20000Y6C
 12:15:51  362     342.6000                          BATE           08492084900128186-20000Y98
 12:17:01  494     342.4000                          XLON           07002070000050798-E0OxYM7J1d9b
 12:25:00  348     342.2000                          XLON           05002050000050058-E0OxYM7J1gxA
 12:25:00  395     342.4000                          XLON           07002070000051777-E0OxYM7J1gwo
 12:25:03  428     342.0000                          XLON           05002050000049357-E0OxYM7J1h0o
 12:25:03  362     342.2000                          BATE           06242062400129807-20000YWY
 12:26:02  160     342.2000                          BATE           06242062400137263-20000YZU
 12:26:02  73      342.2000                          BATE           06242062400137263-20000YZS
 12:26:02  73      342.2000                          BATE           06242062400137263-20000YZT
 12:51:16  1,148   342.8000                          BATE           08492084900149828-200010WN
 12:51:41  343     342.4000                          XLON           05002050000054226-E0OxYM7J1skS
 12:51:41  509     342.4000                          BATE           06242062400147626-200010YF
 12:52:41  211     342.8000                          XLON           07002070000056055-E0OxYM7J1tba
 12:54:21  362     342.8000                          XLON           05002050000056197-E0OxYM7J1uVs
 13:10:03  518     343.0000                          XLON           05002050000057839-E0OxYM7J22KE
 13:10:03  27      343.0000                          XLON           07002070000059043-E0OxYM7J22KK
 13:10:03  463     343.0000                          XLON           07002070000059043-E0OxYM7J22KM
 13:19:21  438     343.4000                          XLON           07002070000060664-E0OxYM7J278o
 13:23:43  394     344.0000                          XLON           05002050000061160-E0OxYM7J29Tn
 13:23:43  428     344.0000                          BATE           08492084900168268-2000143E
 13:24:32  362     344.0000                          XLON           07002070000061432-E0OxYM7J2A2U
 13:24:43  395     344.0000                          BATE           06242062400171981-2000147K
 13:30:00  330     344.0000                          XLON           05002050000061813-E0OxYM7J2Ctx
 13:30:00  329     344.0000                          BATE           08492084900171574-200014O2
 13:31:07  330     344.6000                          XLON           07002070000064086-E0OxYM7J2IW3
 13:32:41  334     344.6000                          XLON           07002070000065277-E0OxYM7J2KYo
 13:33:31  15      344.6000                          BATE           06242062400178139-200015P7
 13:34:03  479     344.6000                          BATE           06242062400178139-200015RI
 13:40:11  9       345.4000                          XLON           05002050000067269-E0OxYM7J2RbG
 13:56:07  342     346.0000                          XLON           05002050000071436-E0OxYM7J2byB
 13:58:48  709     346.4000                          XLON           07002070000072414-E0OxYM7J2dvu
 13:58:48  372     346.4000                          BATE           06242062400193917-200018ES
 14:00:09  362     346.4000                          BATE           08492084900190483-200018KG
 14:00:28  360     346.4000                          XLON           05002050000072567-E0OxYM7J2fCV
 14:01:00  419     346.2000                          XLON           05002050000071771-E0OxYM7J2fb6
 14:01:00  460     346.2000                          BATE           08492084900189228-200018P1
 14:01:54  96      346.2000                          XLON           07002070000073195-E0OxYM7J2gBR
 14:01:54  233     346.2000                          XLON           07002070000073195-E0OxYM7J2gBV
 14:02:42  329     346.2000                          BATE           08492084900192310-200018YI
 14:02:50  432     346.0000                          XLON           05002050000071436-E0OxYM7J2h6E
 14:02:50  329     346.0000                          BATE           08492084900188423-200018Z4
 14:05:33  329     345.8000                          XLON           05002050000073581-E0OxYM7J2j1C
 14:06:50  428     345.6000                          XLON           07002070000074184-E0OxYM7J2k0h
 14:07:14  329     345.4000                          BATE           06242062400197223-200019I0
 14:31:18  337     345.4000                          XLON           05002050000079427-E0OxYM7J33BB
 14:31:18  533     345.4000                          XLON           07002070000077781-E0OxYM7J33B7
 14:31:18  494     345.4000                          BATE           06242062400209019-20001D39
 14:32:18  362     345.4000                          BATE           06242062400215096-20001DE3
 14:32:58  363     345.4000                          XLON           07002070000082776-E0OxYM7J36FM
 14:32:58  428     345.4000                          BATE           06242062400215631-20001DKF
 14:34:05  428     345.2000                          XLON           07002070000075837-E0OxYM7J37hT
 14:34:05  494     345.2000                          BATE           06242062400202945-20001DV0
 14:34:12  330     345.0000                          XLON           07002070000080426-E0OxYM7J37zy
 14:35:57  442     345.2000                          BATE           08492084900213825-20001EBW
 14:41:51  602     345.4000                          XLON           05002050000086098-E0OxYM7J3H0J
 14:42:41  472     345.4000                          XLON           07002070000086835-E0OxYM7J3Hsx
 14:42:41  330     345.4000                          BATE           08492084900218982-20001FST
 14:42:42  428     345.4000                          BATE           06242062400223552-20001FSV
 14:44:22  382     345.4000                          XLON           05002050000086940-E0OxYM7J3JMR
 14:45:55  330     345.4000                          BATE           06242062400225406-20001GIA
 14:47:19  424     345.4000                          XLON           07002070000088174-E0OxYM7J3Mjl
 14:47:19  444     345.4000                          BATE           08492084900222572-20001GV7
 14:50:29  362     345.4000                          XLON           05002050000088465-E0OxYM7J3RKm
 14:50:29  362     345.4000                          BATE           08492084900223699-20001HME
 14:51:01  339     345.4000                          XLON           05002050000089684-E0OxYM7J3SHR
 14:51:34  231     345.4000                          BATE           06242062400229930-20001HVW
 14:51:34  12      345.4000                          BATE           06242062400229930-20001HVX
 14:52:41  190     345.2000                          XLON           07002070000090582-E0OxYM7J3UcD
 14:54:11  329     345.0000                          XLON           05002050000083084-E0OxYM7J3WSO
 14:55:17  329     345.0000                          XLON           05002050000090734-E0OxYM7J3YEn
 14:56:01  461     344.8000                          XLON           05002050000091207-E0OxYM7J3Z5q
 14:57:15  80      344.4000                          XLON           07002070000074529-E0OxYM7J3akr
 14:57:15  249     344.4000                          XLON           07002070000074529-E0OxYM7J3aku
 14:58:42  330     344.4000                          XLON           07002070000092378-E0OxYM7J3bwi
 14:59:25  293     344.2000                          XLON           05002050000091752-E0OxYM7J3cXe
 14:59:29  37      344.2000                          XLON           05002050000091752-E0OxYM7J3cbs
 15:02:42  330     344.8000                          BATE           08492084900232900-20001KHF
 15:12:30  96      344.8000                          XLON           07002070000094774-E0OxYM7J3rnv
 15:14:22  385     345.2000                          BATE           06242062400244446-20001MU6
 15:15:43  78      345.0000                          XLON           05002050000097372-E0OxYM7J3ur5
 15:15:43  476     345.0000                          XLON           05002050000097372-E0OxYM7J3ur9
 15:15:43  508     345.0000                          BATE           06242062400244054-20001N4M
 15:16:01  187     345.0000                          XLON           05002050000098331-E0OxYM7J3v9I
 15:16:01  415     345.0000                          XLON           05002050000098331-E0OxYM7J3v9L
 15:17:35  385     345.0000                          BATE           08492084900242173-20001NIR
 15:17:41  428     345.0000                          XLON           07002070000099067-E0OxYM7J3wSN
 15:18:57  395     345.0000                          BATE           08492084900243302-20001NT7
 15:19:22  45      345.0000                          BATE           08492084900243743-20001NWG
 15:26:00  443     345.4000                          XLON           05002050000100797-E0OxYM7J44ol
 15:26:44  473     345.4000                          XLON           07002070000101323-E0OxYM7J45Nh
 15:26:44  362     345.4000                          BATE           06242062400251952-20001PLC
 15:27:24  393     345.2000                          XLON           07002070000100577-E0OxYM7J46GY
 15:27:24  330     345.2000                          BATE           08492084900246572-20001PS3
 15:27:42  395     345.2000                          XLON           07002070000101745-E0OxYM7J46Rx
 15:30:20  329     345.2000                          BATE           06242062400254917-20001QH6
 15:35:48  414     345.4000                          BATE           06242062400257635-20001RQY
 15:36:02  423     345.4000                          XLON           05002050000103929-E0OxYM7J4FaZ
 15:36:03  260     345.4000                          BATE           08492084900255188-20001RUU
 15:37:42  549     345.4000                          XLON           05002050000104388-E0OxYM7J4H6o
 15:37:44  341     345.4000                          BATE           06242062400260812-D20001S7S
 15:37:50  329     345.2000                          XLON           05002050000101939-E0OxYM7J4HAW
 15:37:50  395     345.2000                          BATE           08492084900251777-20001S83
 15:39:58  447     345.4000                          XLON           05002050000105093-E0OxYM7J4Jg6
 15:40:24  6       345.4000                          BATE           06242062400262518-20001T0T
 15:40:24  324     345.4000                          BATE           06242062400262518-20001T0U
 15:41:02  385     345.4000                          XLON           07002070000105657-E0OxYM7J4LBx
 15:41:04  236     345.6000                          BATE           08492084900258552-20001T6A
 15:42:42  330     345.6000                          XLON           07002070000106072-E0OxYM7J4Mip
 15:44:22  27      345.6000                          XLON           07002070000106465-E0OxYM7J4O8C
 15:44:22  54      345.6000                          XLON           07002070000106465-E0OxYM7J4O8E
 15:45:22  372     345.6000                          XLON           07002070000106738-E0OxYM7J4PB2
 15:45:24  1       345.8000                          BATE           08492084900261457-20001U2M
 15:45:24  239     345.8000                          BATE           08492084900261457-20001U2N
 15:45:24  116     345.8000                          BATE           08492084900261457-20001U2O
 15:46:02  395     345.6000                          XLON           05002050000106726-E0OxYM7J4Pjs
 15:46:53  342     345.8000                          BATE           06242062400267116-20001UG1
 15:47:42  135     345.8000                          XLON           07002070000107384-E0OxYM7J4RoB
 15:47:42  260     345.8000                          XLON           07002070000107384-E0OxYM7J4RoD
 15:51:08  494     345.8000                          XLON           05002050000107479-E0OxYM7J4UtO
 15:52:42  369     345.4000                          XLON           07002070000108603-E0OxYM7J4Whc
 15:54:23  362     345.2000                          XLON           05002050000108824-E0OxYM7J4YuJ
 15:54:23  342     345.2000                          BATE           06242062400272294-20001W9A
 15:57:53  461     345.6000                          XLON           05002050000109420-E0OxYM7J4cxZ
 15:57:53  362     345.6000                          BATE           06242062400274745-20001X33
 16:00:58  353     346.0000                          XLON           07002070000110850-E0OxYM7J4gNQ
 16:00:58  414     346.0000                          BATE           08492084900272877-20001XYP
 16:01:11  7       346.0000                          XLON           07002070000111255-E0OxYM7J4gei
 16:01:11  454     346.0000                          XLON           07002070000111255-E0OxYM7J4gel
 16:02:04  339     346.0000                          BATE           06242062400279173-20001YA9
 16:03:44  395     346.2000                          BATE           08492084900275803-20001YOP
 16:04:57  362     346.0000                          XLON           05002050000111570-E0OxYM7J4kXn
 16:04:57  330     346.2000                          XLON           07002070000112284-E0OxYM7J4kXN
 16:04:57  329     346.2000                          BATE           06242062400281258-20001YZE
 16:07:50  1       346.0000                          BATE           06242062400284533-20001ZQ2
 16:08:30  362     345.8000                          XLON           05002050000112553-E0OxYM7J4nlQ
 16:08:30  351     346.0000                          BATE           06242062400284533-20001ZY2
 16:12:31  433     346.2000                          XLON           05002050000114298-E0OxYM7J4rlC
 16:12:42  395     346.2000                          XLON           05002050000114336-E0OxYM7J4rvh
 16:14:22  395     346.2000                          XLON           07002070000115086-E0OxYM7J4t7V
 16:15:11  11      346.0000                          XLON           07002070000113742-E0OxYM7J4u2q
 16:20:53  617     346.6000                          XLON           05002050000116667-E0OxYM7J50SH
 16:21:11  556     346.6000                          XLON           05002050000116729-E0OxYM7J50we
 16:21:11  442     346.6000                          BATE           06242062400298215-200023XL
 16:23:03  756     346.6000                          XLON           07002070000117457-E0OxYM7J53Wk
 16:23:03  355     346.8000                          BATE           08492084900295172-200024N1
 16:24:22  637     346.8000                          XLON           05002050000117511-E0OxYM7J54sj
 16:25:08  355     346.8000                          BATE           06242062400301962-200025FY
 16:26:16  428     346.8000                          XLON           07002070000118128-E0OxYM7J57C3
 16:26:16  471     346.8000                          BATE           06242062400303613-200025VD
 16:27:13  663     346.4000                          BATE           06242062400298074-200026CU
 16:27:54  329     346.4000                          XLON           05002050000118228-E0OxYM7J59Pa
 16:27:54  428     346.4000                          BATE           06242062400305271-200026PH
 16:28:55  884     346.6000                          XLON           05002050000118550-E0OxYM7J5Au0
 16:28:55  631     346.6000                          BATE           06242062400306534-2000279H

 Notes:

 Legal Entity Identifier: 213800AH5RZIHGWRJ718

 Enquiries to:

 Nick Hasell/Susanne Yule, FTI Consulting Tel: +44 (0) 20 3727 1340

 Stuart Pain, Group General Counsel & Company Secretary, Rotork Plc Tel:
 +44 (0) 1225 733 200

 

Since 7 April 2025, the Company has purchased 14,945,066 of its Ordinary
Shares. The Company does not hold any of its Ordinary Shares in treasury and
following the settlement of these transactions the Company will have
831,534,582 Ordinary Shares in issue.

 

Individual information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No. 596/2014 as
incorporated into UK domestic law by the European Union (Withdrawal) Act
2018), a full breakdown on the individual trades made by J.P. Morgan
Securities plc (intermediary code: JPMSGB2L) on behalf of the Company as part
of the Programme is detailed below.

 

 Issuer Name        Rotork plc
 LEI                213800AH5RZIHGWRJ718
 ISIN               GB00BVFNZH21
 Intermediary name  J.P. Morgan Securities plc
 Intermediary code  JPMSGB2L
 Time Zone          UKT
 Currency           GBp

 Time      Volume  Price per Ordinary Share (pence)  Trading Venue  Transaction Reference Number
 08:02:49  362     343.2000                          XLON           05002050000005089-E0OxYM7Iypd4
 08:02:49  494     343.0000                          XLON           05002050000004854-E0OxYM7IypdF
 08:08:05  329     342.8000                          BATE           08492084900004271-20000AN8
 08:11:28  461     343.2000                          XLON           05002050000006578-E0OxYM7IyzxZ
 08:11:28  329     343.4000                          XLON           07002070000006642-E0OxYM7IyzxT
 08:16:14  362     343.4000                          XLON           07002070000007282-E0OxYM7Iz5Fw
 08:16:14  428     343.4000                          BATE           08492084900007637-20000BGX
 08:17:03  486     343.0000                          XLON           05002050000006740-E0OxYM7Iz60c
 08:17:05  333     342.8000                          BATE           06242062400005107-20000BKT
 08:20:48  329     342.8000                          XLON           05002050000008058-E0OxYM7Iz9O1
 08:20:48  250     342.8000                          BATE           08492084900009491-20000BZG
 08:21:17  362     343.0000                          XLON           07002070000008619-E0OxYM7Iz9tC
 08:21:26  428     343.0000                          BATE           08492084900010267-20000C1H
 08:21:43  80      342.8000                          BATE           08492084900009491-20000C2S
 08:21:43  349     342.8000                          BATE           06242062400010337-20000C2T
 08:21:47  362     342.6000                          XLON           07002070000007994-E0OxYM7IzAZH
 08:31:00  347     342.8000                          XLON           05002050000010811-E0OxYM7IzJdD
 08:32:41  410     342.8000                          XLON           07002070000011359-E0OxYM7IzLX4
 08:34:38  343     342.6000                          XLON           07002070000010406-E0OxYM7IzMvv
 08:37:01  428     342.6000                          BATE           06242062400017658-20000DSZ
 08:45:00  350     342.0000                          XLON           05002050000012950-E0OxYM7IzV3X
 08:45:00  428     342.0000                          BATE           08492084900021135-20000EN4
 08:47:06  205     341.6000                          XLON           07002070000013899-E0OxYM7IzWps
 08:47:06  151     341.6000                          XLON           07002070000013899-E0OxYM7IzWpq
 08:54:53  330     341.8000                          XLON           05002050000014051-E0OxYM7Izd3h
 08:54:53  362     341.8000                          BATE           06242062400025177-20000FLL
 09:00:20  329     342.0000                          XLON           05002050000016575-E0OxYM7Izgxw
 09:02:01  329     342.0000                          XLON           05002050000017434-E0OxYM7IziEd
 09:03:35  329     341.6000                          XLON           07002070000015698-E0OxYM7IzjaF
 09:03:35  373     341.8000                          XLON           07002070000015827-E0OxYM7Izja2
 09:06:13  395     341.4000                          XLON           05002050000018039-E0OxYM7IzmLR
 09:08:41  531     341.6000                          BATE           08492084900033181-20000H4U
 09:10:30  332     341.2000                          BATE           06242062400011051-20000HCR
 09:14:11  329     341.0000                          XLON           07002070000020649-E0OxYM7IztFE
 09:14:21  1       341.2000                          BATE           06242062400036578-20000HT1
 09:16:00  458     341.2000                          XLON           05002050000020538-E0OxYM7Izv1B
 09:24:12  345     341.4000                          XLON           07002070000022766-E0OxYM7J02Bx
 09:24:12  425     341.4000                          BATE           06242062400040892-20000ITS
 09:26:12  419     341.2000                          XLON           07002070000022437-E0OxYM7J03Rb
 09:26:12  362     341.2000                          BATE           06242062400037274-20000J0U
 09:29:35  330     341.0000                          XLON           07002070000020707-E0OxYM7J05U0
 09:29:35  361     341.0000                          BATE           06242062400037010-20000JAY
 09:37:50  380     341.2000                          XLON           07002070000025303-E0OxYM7J0CR6
 09:40:20  395     341.2000                          XLON           07002070000025846-E0OxYM7J0E3Q
 09:48:41  330     341.2000                          XLON           05002050000026957-E0OxYM7J0IQP
 09:48:41  642     341.2000                          BATE           06242062400051523-20000L0C
 09:49:21  461     341.2000                          BATE           08492084900050734-20000L2R
 09:50:00  45      341.0000                          BATE           06242062400047155-20000L4N
 09:50:00  350     341.0000                          BATE           06242062400047155-20000L4O
 09:50:38  342     340.8000                          XLON           05002050000025474-E0OxYM7J0Jhv
 09:50:38  207     340.8000                          BATE           06242062400012896-20000L7P
 09:50:38  143     340.8000                          BATE           06242062400012896-20000L7Q
 09:52:26  53      340.4000                          XLON           07002070000027571-E0OxYM7J0LNh
 09:52:26  299     340.4000                          XLON           07002070000027571-E0OxYM7J0LNZ
 10:00:31  10      340.4000                          XLON           07002070000027571-E0OxYM7J0QRc
 10:02:01  362     340.4000                          XLON           07002070000029368-E0OxYM7J0Rd5
 10:06:01  385     340.8000                          XLON           05002050000029709-E0OxYM7J0Tvg
 10:06:01  13      340.8000                          XLON           05002050000029709-E0OxYM7J0Tvi
 10:09:02  362     340.4000                          XLON           05002050000029607-E0OxYM7J0W8K
 10:14:43  376     340.8000                          BATE           08492084900062451-20000NDL
 10:17:01  328     341.0000                          XLON           05002050000031292-E0OxYM7J0c5J
 10:17:01  2       341.0000                          XLON           05002050000031292-E0OxYM7J0c5H
 10:21:02  362     341.2000                          BATE           08492084900065904-20000O04
 10:22:01  379     341.4000                          XLON           05002050000032084-E0OxYM7J0ex4
 10:22:01  82      341.4000                          XLON           05002050000032084-E0OxYM7J0ex6
 10:22:41  198     341.4000                          XLON           07002070000032438-E0OxYM7J0fLk
 10:22:41  230     341.4000                          XLON           07002070000032438-E0OxYM7J0fLm
 10:26:02  395     341.2000                          BATE           08492084900068226-20000ODR
 10:32:22  350     341.0000                          XLON           07002070000031644-E0OxYM7J0jb9
 10:32:22  362     341.0000                          BATE           06242062400065304-20000OXN
 10:38:41  347     341.0000                          XLON           07002070000034688-E0OxYM7J0oGk
 10:46:21  372     341.0000                          XLON           05002050000034707-E0OxYM7J0t6b
 10:46:21  355     341.2000                          XLON           05002050000035346-E0OxYM7J0t61
 10:46:21  329     341.0000                          BATE           08492084900076064-20000QCJ
 10:46:21  461     341.2000                          BATE           08492084900077396-20000QCI
 10:51:11  331     341.4000                          XLON           07002070000035997-E0OxYM7J0wTi
 10:58:17  22      341.6000                          XLON           05002050000037051-E0OxYM7J10KQ
 10:58:17  326     341.6000                          XLON           05002050000037051-E0OxYM7J10KU
 11:12:11  329     342.0000                          XLON           05002050000039081-E0OxYM7J17Mb
