Picture of Renewables Infrastructure logo

TRIG Renewables Infrastructure News Story

0.000.00%
gb flag iconLast trade - 00:00
FinancialsConservativeMid CapNeutral

REG - Renew Infra Grp Ld - Transaction in Own Shares

For best results when printing this announcement, please click on link below:
https://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20260309:nRSI7453Va&default-theme=true

RNS Number : 7453V  Renewables Infrastructure Grp (The)  09 March 2026

 

09 March 2026

 

The Renewables Infrastructure Group Limited

 

Transaction in own shares

The Renewables Infrastructure Group Limited ("TRIG") announces that, in
accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme")
announced on 9 August 2024, it has purchased the following number of its
ordinary shares of 0.01 pence each ("Ordinary Shares") through BNP Paribas
S.A.

 

 Date of Purchase                     06 March 2026
 Number of ordinary shares purchased  735,000
 Weighted average price paid (p)      67.98
 Highest price paid (p)               68.60
 Lowest price paid (p)                67.10

 

Following the above purchase, TRIG holds 100,397,415 Ordinary Shares in
treasury. TRIG initially intends to hold the purchased shares as treasury
shares.

The total number of voting rights in TRIG, excluding treasury shares is
2,385,565,471. This figure may be used by shareholders as the denominator for
the calculations by which they will determine if they are required to notify
their interest in, or a change to their interest in, TRIG under the FCA's
Disclosure and Transparency Rules.

Enquiries

InfraRed Capital Partners
Limited                                 +44
(0) 20 7484 1800

Minesh Shah

Phil George

Mohammed Zaheer

Brunswick
+44 (0) 20 7404 5959 / TRIG@brunswickgroup.com

Diana Vaughton

Charles Malissard

Investec Bank
Plc
+44 (0) 20 7597 4000

Lucy
Lewis

Tom Skinner

BNP Paribas
 
+44 (0) 20 7595 9444

Virginia Khoo

Carwyn Evans

Aztec Financial Services (Guernsey) Limited                +44
(0) 1481 749700

Chris Copperwaite

Magdala Mullegadoo

 

 

Transaction details

Issuer name: The Renewables Infrastructure Group Limited

LEI: 213800NO6Q7Q7HMOMT20

ISIN: GG00BBHX2H91

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: BNP Paribas S.A.

Intermediary Code: BNABFRPPXXX

Timezone: GMT

Currency: GBP

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by BNP Paribas
S.A. on behalf of TRIG as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

 

 

 Venue      Weighted average price (pence per share)  Aggregated volume
 XLON       68.00                                     486,336
 CBOE-BXE   67.73                                     55,815
 CBOE-CXE   67.93                                     90,102
 Aquis      67.89                                     56,784
 Turquoise  68.31                                     45,963

 

Individual transactions:

 Transaction Date  Transaction Time  Volume  Price (GBP)  Venue
 06-Mar-2026       09:04:36          787     68.2         XLON
 06-Mar-2026       09:05:06          7,003   68.5         XLON
 06-Mar-2026       09:05:06          2,021   68.5         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       09:05:06          3,004   68.5         Turquoise
 06-Mar-2026       09:06:32          1,961   68.6         XLON
 06-Mar-2026       09:07:16          4,107   68.6         XLON
 06-Mar-2026       09:07:16          20,893  68.6         XLON
 06-Mar-2026       09:07:28          21,000  68.6         XLON
 06-Mar-2026       09:07:28          3,213   68.6         XLON
 06-Mar-2026       09:08:00          25,000  68.6         XLON
 06-Mar-2026       09:08:08          300     68.5         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       09:09:47          1,040   68.5         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       09:10:00          5,656   68.4         XLON
 06-Mar-2026       09:10:00          2,961   68.4         XLON
 06-Mar-2026       09:10:00          16,383  68.4         XLON
 06-Mar-2026       09:10:00          1,243   68.4         Turquoise
 06-Mar-2026       09:10:00          1,961   68.4         XLON
 06-Mar-2026       09:10:00          2,569   68.4         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       09:19:02          1,961   68.3         XLON
 06-Mar-2026       09:19:02          1,961   68.4         Turquoise
 06-Mar-2026       09:19:02          7,349   68.4         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       09:24:03          1,821   68.3         XLON
 06-Mar-2026       09:30:02          3,448   68.1         XLON
 06-Mar-2026       09:30:02          1,601   68.1         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       09:30:02          1,961   68.1         Turquoise
 06-Mar-2026       09:30:02          3,401   68.3         Turquoise
 06-Mar-2026       09:30:02          1,961   68.3         Turquoise
 06-Mar-2026       09:30:08          1,961   68.1         XLON
 06-Mar-2026       09:30:08          1,040   68.1         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       09:37:31          1,526   68.0         Turquoise
 06-Mar-2026       09:45:12          3,866   68.2         Turquoise
 06-Mar-2026       09:45:12          3,945   68.2         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       09:45:13          1,961   68.2         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       09:45:13          3,445   68.2         XLON
 06-Mar-2026       09:45:13          2,743   68.2         Turquoise
 06-Mar-2026       09:56:34          300     68.3         Turquoise
 06-Mar-2026       09:56:54          2,532   68.4         Turquoise
 06-Mar-2026       09:58:30          3,011   68.5         Turquoise
 06-Mar-2026       09:58:30          1,961   68.5         Turquoise
 06-Mar-2026       09:59:53          1,961   68.5         Turquoise
 06-Mar-2026       10:03:03          663     68.4         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       10:03:03          1,065   68.4         XLON
 06-Mar-2026       10:10:31          9,464   68.4         XLON
 06-Mar-2026       10:10:31          3,505   68.5         Turquoise
 06-Mar-2026       10:10:31          2,504   68.4         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       10:10:32          1,464   68.4         XLON
 06-Mar-2026       10:16:06          1,603   68.3         XLON
 06-Mar-2026       10:16:06          110     68.4         Turquoise
 06-Mar-2026       10:16:06          2,138   68.4         Turquoise
 06-Mar-2026       10:16:06          63      68.4         Turquoise
 06-Mar-2026       10:16:06          2,020   68.4         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       10:25:40          25,000  68.2         XLON
 06-Mar-2026       10:25:40          110     68.3         XLON
 06-Mar-2026       10:25:40          110     68.3         XLON
 06-Mar-2026       10:25:40          111     68.3         XLON
 06-Mar-2026       10:25:40          106     68.3         XLON
 06-Mar-2026       10:25:40          2,053   68.2         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       10:29:25          2,285   68.3         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       10:32:00          2,173   68.3         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       10:32:00          849     68.3         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       10:32:00          4,902   68.3         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       10:32:18          1       68.3         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       10:33:50          7,648   68.4         XLON
 06-Mar-2026       10:33:50          505     68.4         XLON
 06-Mar-2026       10:33:50          92      68.4         XLON
 06-Mar-2026       10:33:50          751     68.4         XLON
 06-Mar-2026       10:40:03          1,961   68.3         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       10:51:27          3,078   68.2         Turquoise
 06-Mar-2026       10:51:41          387     68.2         XLON
 06-Mar-2026       10:51:41          126     68.2         XLON
 06-Mar-2026       10:51:41          265     68.3         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       10:51:41          2,324   68.3         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       10:51:41          86      68.3         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       10:51:41          803     68.3         XLON
 06-Mar-2026       10:51:41          2,239   68.3         XLON
 06-Mar-2026       10:51:49          200     68.3         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       10:52:00          110     68.3         XLON
 06-Mar-2026       10:53:21          4,125   68.3         XLON
 06-Mar-2026       10:58:48          4,880   68.4         XLON
 06-Mar-2026       10:58:49          725     68.4         XLON
 06-Mar-2026       10:59:55          1,761   68.3         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       10:59:55          57      68.3         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       10:59:55          4,026   68.3         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       11:03:38          15,646  68.1         XLON
 06-Mar-2026       11:04:13          7,700   68.1         XLON
 06-Mar-2026       11:05:55          1,654   68.1         XLON
 06-Mar-2026       11:05:55          2,188   68.1         Turquoise
 06-Mar-2026       11:05:55          1,656   68.1         XLON
 06-Mar-2026       11:05:55          66      68.1         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       11:05:55          1,895   68.1         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       11:05:55          1,961   68.1         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       11:10:08          2,175   68.0         XLON
 06-Mar-2026       11:10:08          1,865   68.0         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       11:10:08          1,961   68.0         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       11:10:08          1,961   68.0         AQXE
 06-Mar-2026       11:11:01          7,179   68.1         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       11:11:01          1,961   68.1         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       11:31:48          1,007   68.1         XLON
 06-Mar-2026       11:31:49          294     68.2         AQXE
 06-Mar-2026       11:31:49          4,076   68.2         AQXE
 06-Mar-2026       11:32:04          294     68.2         AQXE
 06-Mar-2026       11:32:04          294     68.2         AQXE
 06-Mar-2026       11:32:04          294     68.2         AQXE
 06-Mar-2026       11:32:04          294     68.2         AQXE
 06-Mar-2026       11:32:04          294     68.2         AQXE
 06-Mar-2026       11:32:04          294     68.2         AQXE
 06-Mar-2026       11:32:07          294     68.2         AQXE
 06-Mar-2026       11:32:07          3,488   68.2         AQXE
 06-Mar-2026       11:34:24          3,488   68.2         AQXE
 06-Mar-2026       11:34:24          4,954   68.2         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       11:40:43          1,519   68.1         Turquoise
 06-Mar-2026       11:40:43          2,636   68.1         XLON
 06-Mar-2026       11:40:43          442     68.1         Turquoise
 06-Mar-2026       11:40:43          445     68.1         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       11:40:43          380     68.1         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       11:40:43          553     68.1         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       11:42:56          2,437   68.0         XLON
 06-Mar-2026       11:42:56          106     68.0         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       11:42:56          1,489   68.0         Turquoise
 06-Mar-2026       11:54:50          1,961   68.0         AQXE
 06-Mar-2026       11:54:51          2,124   68.1         AQXE
 06-Mar-2026       11:55:00          2,443   68.1         AQXE
 06-Mar-2026       11:55:00          741     68.1         AQXE
 06-Mar-2026       11:55:00          829     68.1         AQXE
 06-Mar-2026       11:55:03          1,961   68.1         AQXE
 06-Mar-2026       11:55:03          1,961   68.0         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       11:55:03          1,961   68.0         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       11:55:03          294     68.1         AQXE
 06-Mar-2026       11:55:03          2,428   68.1         AQXE
 06-Mar-2026       11:55:03          1,200   68.1         AQXE
 06-Mar-2026       11:55:03          1,001   68.0         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       11:55:13          1,961   68.0         XLON
 06-Mar-2026       11:55:44          2,165   67.9         XLON
 06-Mar-2026       11:55:44          520     67.9         AQXE
 06-Mar-2026       11:55:44          1,961   67.9         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       11:55:44          1,961   67.9         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       12:08:42          1,961   67.8         XLON
 06-Mar-2026       12:08:42          318     67.8         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       12:11:31          1,838   67.8         XLON
 06-Mar-2026       12:11:31          4,094   67.8         XLON
 06-Mar-2026       12:16:06          4,360   67.9         AQXE
 06-Mar-2026       12:19:39          3,488   67.9         AQXE
 06-Mar-2026       12:19:39          2,673   67.8         XLON
 06-Mar-2026       12:19:39          1,961   67.9         AQXE
 06-Mar-2026       12:19:39          7,143   67.8         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       12:19:39          1,269   67.8         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       12:29:32          1,961   67.7         XLON
 06-Mar-2026       12:29:32          1,961   67.7         AQXE
 06-Mar-2026       12:29:32          4,642   67.7         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       12:29:32          718     67.7         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       12:34:24          1,046   67.5         XLON
 06-Mar-2026       12:34:24          1,509   67.5         XLON
 06-Mar-2026       12:34:24          1,961   67.5         AQXE
 06-Mar-2026       12:34:24          198     67.5         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       12:34:24          1,961   67.5         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       13:11:19          6,807   67.5         XLON
 06-Mar-2026       13:11:19          1,961   67.5         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       13:11:19          1,183   67.5         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       13:11:19          778     67.5         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       13:11:19          1,961   67.5         AQXE
 06-Mar-2026       13:30:24          3,488   67.5         AQXE
 06-Mar-2026       13:31:36          1,961   67.4         XLON
 06-Mar-2026       13:31:36          83      67.4         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       13:31:36          755     67.4         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       13:31:36          1,123   67.4         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       13:31:36          421     67.4         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       13:31:36          294     67.5         AQXE
 06-Mar-2026       13:32:08          1,540   67.4         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       13:38:46          15,176  67.5         XLON
 06-Mar-2026       13:39:58          15,493  67.5         XLON
 06-Mar-2026       13:40:13          15,445  67.5         XLON
 06-Mar-2026       13:50:22          2,522   67.4         AQXE
 06-Mar-2026       13:50:48          5,897   67.3         XLON
 06-Mar-2026       13:50:48          1,961   67.3         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       13:50:48          1,961   67.3         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       13:50:48          786     67.3         AQXE
 06-Mar-2026       13:50:48          688     67.3         AQXE
 06-Mar-2026       13:50:48          11      67.3         AQXE
 06-Mar-2026       13:50:48          234     67.3         AQXE
 06-Mar-2026       13:50:50          294     67.4         AQXE
 06-Mar-2026       13:50:50          827     67.5         AQXE
 06-Mar-2026       13:50:50          754     67.5         AQXE
 06-Mar-2026       13:50:53          294     67.4         AQXE
 06-Mar-2026       13:50:53          792     67.5         AQXE
 06-Mar-2026       13:52:00          242     67.3         AQXE
 06-Mar-2026       13:56:05          110     67.3         XLON
 06-Mar-2026       13:56:05          12,399  67.3         XLON
 06-Mar-2026       13:56:05          2,443   67.3         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       13:56:05          2,474   67.3         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       14:09:12          206     67.3         XLON
 06-Mar-2026       14:09:12          413     67.3         XLON
 06-Mar-2026       14:09:12          110     67.3         XLON
 06-Mar-2026       14:09:12          622     67.3         XLON
 06-Mar-2026       14:09:12          722     67.3         XLON
 06-Mar-2026       14:09:12          1,961   67.3         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       14:09:12          8,057   67.3         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       14:09:12          1,135   67.3         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       14:09:12          653     67.3         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       14:09:12          2,686   67.3         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       14:09:12          221     67.3         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       14:16:45          1,961   67.2         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       14:16:45          865     67.2         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       14:16:45          4,546   67.2         XLON
 06-Mar-2026       14:18:57          1,961   67.1         XLON
 06-Mar-2026       14:18:57          2,579   67.1         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       14:18:57          1,961   67.1         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       14:18:57          1,378   67.1         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       14:24:13          5,521   67.1         XLON
 06-Mar-2026       14:24:13          1,961   67.1         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       14:24:13          630     67.1         CBOE-CXE
 06-Mar-2026       14:25:02          1,612   67.1         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       14:25:02          1,961   67.1         XLON
 06-Mar-2026       14:30:02          69      67.1         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       14:30:02          1,961   67.1         XLON
 06-Mar-2026       14:35:59          4,028   67.1         XLON
 06-Mar-2026       14:35:59          1,168   67.1         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       14:45:03          17,898  67.1         XLON
 06-Mar-2026       14:45:03          1,961   67.1         CBOE-BXE
 06-Mar-2026       14:52:18          3,467   67.2         XLON
 06-Mar-2026       14:52:18          110     67.2         XLON
 06-Mar-2026       14:52:18          2,995   67.2         XLON
 06-Mar-2026       14:52:18          1,961   67.2         XLON
 06-Mar-2026       15:07:26          6,278   67.7         XLON
 06-Mar-2026       15:07:26          4,786   67.7         XLON
 06-Mar-2026       15:07:26          442     67.7         XLON
 06-Mar-2026       15:16:46          4,447   67.7         XLON
 06-Mar-2026       15:16:57          9,746   67.7         XLON
 06-Mar-2026       15:39:42          3,435   67.4         XLON
 06-Mar-2026       15:39:42          1,961   67.4         XLON
 06-Mar-2026       15:41:13          3,325   67.3         XLON
 06-Mar-2026       15:41:13          1,961   67.3         XLON
 06-Mar-2026       16:03:07          3,837   68.2         XLON
 06-Mar-2026       16:03:07          30,000  68.2         XLON
 06-Mar-2026       16:03:07          30,000  68.2         XLON
 06-Mar-2026       16:03:07          20,244  68.2         XLON
 06-Mar-2026       16:04:48          5,000   68.0         XLON

 

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact
rns@lseg.com (mailto:rns@lseg.com)
 or visit
www.rns.com (http://www.rns.com/)
.

RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our
Privacy Policy (https://www.lseg.com/privacy-and-cookie-policy)
.   END  POSSSSFWMEMSEFD



            Copyright 2019 Regulatory News Service, all rights reserved

Recent news on Renewables Infrastructure

See all news