- CA$13.48bn
- CA$20.64bn
- CA$5.68bn
Annual balance sheet for Quebecor, fiscal year end - December 31st, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 64.7 | 6.6 | 11.1 | 61.8 | 161 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 882 | 902 | 1,350 | 1,381 | 1,211 |
| Total Inventory | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 1,524 | 1,810 | 2,194 | 2,102 | 1,982 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 3,211 | 3,053 | 3,759 | 3,679 | 3,657 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 10,763 | 10,625 | 12,741 | 12,999 | 12,812 |
| Payable / Accrued | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 1,473 | 2,535 | 3,320 | 2,138 | 2,216 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Funded Status | |||||
| Total Liabilities | 9,507 | 9,268 | 11,014 | 10,842 | 10,187 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 1,256 | 1,357 | 1,727 | 2,157 | 2,625 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 10,763 | 10,625 | 12,741 | 12,999 | 12,812 |
| Total Common Shares Outstanding |