REG-Millennium Partners, L.P. Form 8.3 - Qualcomm Incorporated
For best results when printing this announcement, please click on link below:
https://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20250415:nBw3qynX9a&default-theme=true
Form 8.3 - Qualcomm Incorporated
FORM 8.3
PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY
A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE
Rule 8.3 of the Takeover Code (the “Code”)
1. KEY INFORMATION
(a) Full name of discloser: Millennium International Management LP
(b) Owner or controller of interests and short positions disclosed, if
different from 1(a):
The naming of nominee or vehicle companies is insufficient. For a trust, the
trustee(s), settlor and beneficiaries must be named.
(c) Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities this form Qualcomm Incorporated
relates:
Use a separate form for each offeror/offeree
(d) If an exempt fund manager connected with an offeror/offeree, state this
and specify identity of offeror/offeree:
(e) Date position held/dealing undertaken: 14(th) April 2025
For an opening position disclosure, state the latest practicable date prior to
the disclosure
(f) In addition to the company in 1(c) above, is the discloser making Yes, Alphawave IP Group plc
disclosures in respect of any other party to the offer?
If it is a cash offer or possible cash offer, state “N/A”
2. POSITIONS OF THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE
If there are positions or rights to subscribe to disclose in more than one
class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy
table 2(a) or (b) (as appropriate) for each additional class of relevant
security.
(a) Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or
offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any)
Class of relevant security: USD 0.0001 common (US7475251036)
Interests Short positions
Number % Number %
(1) Relevant securities owned and/or controlled: 1,022,122 0.093% 111,553 0.010%
(2) Cash-settled derivatives: 59,690 0.005% 150,016 0.014%
(3) Stock-settled derivatives (including options) and agreements to 1,250,000 0.114% 1,866,500 0.170%
purchase/sell:
2,331,812 0.212% 2,128,069 0.194%
TOTAL:
All interests and all short positions should be disclosed.
Details of any open stock-settled derivative positions (including traded
options), or agreements to purchase or sell relevant securities, should be
given on a Supplemental Form 8 (Open Positions).
(b) Rights to subscribe for new securities (including directors’ and other
employee options)
Class of relevant security in relation to which subscription right exists:
Details, including nature of the rights concerned and relevant percentages:
3. DEALINGS (IF ANY) BY THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE
Where there have been dealings in more than one class of relevant securities
of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 3(a), (b), (c) or (d) (as
appropriate) for each additional class of relevant security dealt in.
The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.
(a) Purchases and sales
Class of relevant security Purchase/sale Number of securities Price per unit (USD)
US7475251036 Purchase 200 139.19
US7475251036 Purchase 200 137.79
US7475251036 Purchase 200 139.51
US7475251036 Purchase 100 141.02
US7475251036 Purchase 34 140.46
US7475251036 Purchase 300 139.94
US7475251036 Purchase 13 140.47
US7475251036 Purchase 100 137.37
US7475251036 Sale 40 141.62
US7475251036 Sale 700 139.50
US7475251036 Sale 660 139.62
US7475251036 Sale 600 139.19
US7475251036 Sale 200 138.80
US7475251036 Sale 100 139.17
US7475251036 Sale 400 139.85
US7475251036 Sale 200 138.01
US7475251036 Sale 400 139.95
US7475251036 Sale 157 139.55
US7475251036 Sale 100 140.24
US7475251036 Sale 2 139.19
US7475251036 Sale 742 140.06
US7475251036 Sale 60 137.79
US7475251036 Sale 29 140.28
US7475251036 Sale 13 140.20
US7475251036 Sale 69 140.78
US7475251036 Sale 1 139.16
US7475251036 Sale 75 141.09
US7475251036 Sale 121 140.27
US7475251036 Sale 296 140.93
US7475251036 Sale 182 139.86
US7475251036 Sale 1,701 139.58
US7475251036 Sale 4 139.20
US7475251036 Sale 50 140.46
US7475251036 Sale 230 140.36
US7475251036 Sale 3 140.87
US7475251036 Sale 100 141.49
US7475251036 Sale 1,153 141.50
US7475251036 Sale 1,066 140.40
US7475251036 Sale 556 140.10
US7475251036 Sale 14 138.85
US7475251036 Sale 3 141.03
US7475251036 Sale 360 140.81
US7475251036 Sale 212 141.48
US7475251036 Sale 389 141.52
US7475251036 Sale 23 141.31
US7475251036 Sale 60 138.53
US7475251036 Sale 8 139.49
US7475251036 Sale 110 141.35
US7475251036 Sale 9 137.41
US7475251036 Sale 5 138.94
US7475251036 Sale 22 137.06
US7475251036 Sale 106 141.54
US7475251036 Sale 116 137.74
US7475251036 Sale 3 141.62
US7475251036 Purchase 4,424 139.19
US7475251036 Sale 153 139.29
US7475251036 Sale 145 137.47
US7475251036 Sale 827 139.38
US7475251036 Sale 4,522 138.54
US7475251036 Sale 333 141.38
US7475251036 Sale 204 139.13
US7475251036 Sale 129 138.80
US7475251036 Sale 374 139.17
US7475251036 Sale 633 139.53
US7475251036 Sale 1,579 140.85
US7475251036 Sale 1,282 140.19
US7475251036 Sale 85 138.55
US7475251036 Sale 1,218 140.98
US7475251036 Sale 120 137.63
US7475251036 Sale 100 140.92
US7475251036 Sale 4 141.11
US7475251036 Sale 29 137.26
US7475251036 Sale 703 137.82
US7475251036 Sale 1 137.57
US7475251036 Sale 100 140.94
US7475251036 Sale 29 137.65
US7475251036 Sale 100 137.48
US7475251036 Sale 101 138.38
US7475251036 Purchase 3 140.20
US7475251036 Purchase 13 139.73
US7475251036 Sale 581 138.75
US7475251036 Purchase 1 139.16
US7475251036 Purchase 26 139.33
US7475251036 Sale 160 139.26
US7475251036 Purchase 4 139.09
US7475251036 Sale 160 140.15
US7475251036 Sale 77 139.19
US7475251036 Sale 264 139.29
US7475251036 Sale 100 137.87
US7475251036 Sale 4 138.54
US7475251036 Sale 60 141.19
US7475251036 Sale 60 140.85
US7475251036 Sale 160 140.19
US7475251036 Sale 60 138.67
US7475251036 Sale 70 138.35
US7475251036 Sale 120 137.63
US7475251036 Sale 60 140.92
US7475251036 Sale 50 141.11
US7475251036 Sale 39 137.82
US7475251036 Sale 260 138.49
US7475251036 Sale 38 140.12
US7475251036 Sale 60 137.91
US7475251036 Sale 60 137.65
US7475251036 Sale 40 140.17
US7475251036 Sale 11,783 139.56
US7475251036 Sale 108 138.26
US7475251036 Sale 12,224 139.28
US7475251036 Sale 60 138.27
US7475251036 Sale 60 138.13
US7475251036 Sale 59 140.11
US7475251036 Sale 111 138.43
US7475251036 Sale 6 140.50
US7475251036 Sale 60 140.05
US7475251036 Sale 2 140.20
US7475251036 Sale 160 139.73
US7475251036 Sale 160 138.75
US7475251036 Sale 60 140.78
US7475251036 Sale 20 141.01
US7475251036 Sale 2 140.84
US7475251036 Sale 12 140.45
US7475251036 Sale 6 140.51
US7475251036 Sale 3 140.55
US7475251036 Sale 184 139.76
US7475251036 Sale 100 139.16
US7475251036 Sale 200 139.75
US7475251036 Sale 123 141.24
US7475251036 Sale 120 141.17
US7475251036 Sale 509 141.09
US7475251036 Sale 60 137.66
US7475251036 Sale 120 140.35
US7475251036 Sale 8,423 142.75
US7475251036 Sale 607 139.00
US7475251036 Sale 197 140.07
US7475251036 Sale 60 138.30
US7475251036 Sale 60 138.29
US7475251036 Sale 2 137.95
US7475251036 Sale 120 137.28
US7475251036 Sale 78 140.56
US7475251036 Sale 246 139.26
US7475251036 Sale 60 138.09
US7475251036 Sale 130 140.93
US7475251036 Sale 4 140.99
US7475251036 Sale 2 139.71
US7475251036 Sale 135 140.26
US7475251036 Sale 50 137.75
US7475251036 Sale 100 140.24
US7475251036 Sale 200 139.09
US7475251036 Sale 60 139.89
US7475251036 Sale 209 140.29
US7475251036 Sale 100 141.39
US7475251036 Sale 100 139.04
US7475251036 Sale 162 139.51
US7475251036 Sale 118 141.02
US7475251036 Sale 100 140.00
US7475251036 Sale 100 140.18
US7475251036 Sale 126 140.68
US7475251036 Sale 60 140.08
US7475251036 Sale 438 139.30
US7475251036 Sale 200 139.31
US7475251036 Sale 60 140.23
US7475251036 Sale 35 140.75
US7475251036 Sale 120 140.32
US7475251036 Sale 100 140.25
US7475251036 Sale 86 138.78
US7475251036 Sale 133 140.65
US7475251036 Sale 86 139.98
US7475251036 Sale 6 140.63
US7475251036 Sale 40 140.52
US7475251036 Sale 60 137.24
US7475251036 Sale 120 137.62
US7475251036 Sale 100 140.87
US7475251036 Sale 1 139.77
US7475251036 Sale 10 140.66
US7475251036 Sale 104 140.33
US7475251036 Sale 100 140.21
US7475251036 Sale 100 139.02
US7475251036 Sale 120 141.04
US7475251036 Sale 60 140.67
US7475251036 Sale 66 140.88
US7475251036 Sale 6 140.69
US7475251036 Sale 200 141.43
US7475251036 Sale 49 140.77
US7475251036 Sale 33 140.54
US7475251036 Sale 60 137.70
US7475251036 Sale 60 140.89
US7475251036 Sale 3 139.66
US7475251036 Sale 66 140.53
US7475251036 Sale 60 141.29
US7475251036 Sale 32 141.50
US7475251036 Sale 60 139.82
US7475251036 Sale 53 138.77
US7475251036 Sale 51 141.07
US7475251036 Sale 10 140.71
US7475251036 Sale 60 137.92
US7475251036 Sale 29 141.16
US7475251036 Sale 60 140.10
US7475251036 Sale 60 141.53
US7475251036 Sale 60 141.26
US7475251036 Sale 60 141.06
US7475251036 Sale 100 140.91
US7475251036 Sale 421 141.13
US7475251036 Sale 160 140.57
US7475251036 Sale 173 141.47
US7475251036 Sale 60 141.32
US7475251036 Sale 100 138.46
US7475251036 Sale 60 141.45
US7475251036 Sale 71 140.76
US7475251036 Sale 100 140.79
US7475251036 Sale 18 140.74
US7475251036 Sale 60 137.42
US7475251036 Sale 100 140.43
US7475251036 Sale 60 138.60
US7475251036 Sale 60 137.50
US7475251036 Sale 60 138.18
US7475251036 Sale 80 140.81
US7475251036 Sale 160 138.50
US7475251036 Sale 220 140.90
US7475251036 Sale 6 139.96
US7475251036 Sale 60 138.00
US7475251036 Sale 60 140.82
US7475251036 Sale 1 139.40
US7475251036 Sale 26 140.97
US7475251036 Sale 120 141.14
US7475251036 Sale 100 139.42
US7475251036 Sale 60 140.72
US7475251036 Sale 120 141.46
US7475251036 Sale 88 141.31
US7475251036 Sale 452 141.23
US7475251036 Sale 56 140.95
US7475251036 Sale 101 139.05
US7475251036 Sale 60 141.10
US7475251036 Sale 11 137.81
US7475251036 Sale 42 141.30
US7475251036 Sale 60 138.33
US7475251036 Sale 60 137.83
US7475251036 Sale 60 138.37
US7475251036 Sale 60 138.44
US7475251036 Sale 100 138.66
US7475251036 Sale 141 142.02
US7475251036 Sale 100 140.09
US7475251036 Sale 60 141.78
US7475251036 Sale 200 139.25
US7475251036 Sale 30 141.08
US7475251036 Sale 100 139.24
US7475251036 Sale 220 140.86
US7475251036 Sale 60 141.56
US7475251036 Sale 60 137.68
US7475251036 Sale 100 137.41
US7475251036 Sale 60 137.43
US7475251036 Sale 120 141.36
US7475251036 Sale 40 141.71
US7475251036 Sale 47 138.82
US7475251036 Sale 60 141.72
US7475251036 Sale 60 138.94
US7475251036 Sale 60 140.83
US7475251036 Sale 100 138.83
US7475251036 Sale 100 139.23
US7475251036 Sale 170 137.86
US7475251036 Sale 7 138.11
US7475251036 Sale 60 139.41
US7475251036 Purchase 475 139.19
US7475251036 Sale 100 139.19
US7475251036 Purchase 200 138.21
US7475251036 Purchase 62 137.78
US7475251036 Purchase 400 141.19
US7475251036 Sale 21 139.10
US7475251036 Purchase 100 138.80
US7475251036 Purchase 30 138.61
US7475251036 Purchase 1,600 137.84
US7475251036 Purchase 149 138.10
US7475251036 Purchase 300 138.28
US7475251036 Purchase 24 137.90
US7475251036 Purchase 100 138.17
US7475251036 Purchase 100 139.74
US7475251036 Purchase 3 140.28
US7475251036 Purchase 390 140.12
US7475251036 Purchase 106 139.15
US7475251036 Purchase 1,598 139.12
US7475251036 Purchase 8 137.91
US7475251036 Purchase 11 139.69
US7475251036 Purchase 183 139.11
US7475251036 Purchase 300 139.56
US7475251036 Purchase 1,200 139.28
US7475251036 Purchase 5 138.56
US7475251036 Purchase 40 140.05
US7475251036 Purchase 1,434 140.37
US7475251036 Purchase 4 139.76
US7475251036 Purchase 400 139.14
US7475251036 Purchase 18 139.44
US7475251036 Purchase 3,300 139.47
US7475251036 Purchase 163 139.88
US7475251036 Purchase 3 140.26
US7475251036 Purchase 10 139.89
US7475251036 Purchase 19 139.86
US7475251036 Purchase 643 140.29
US7475251036 Purchase 8 139.81
US7475251036 Purchase 700 139.20
US7475251036 Purchase 3 139.04
US7475251036 Sale 1 139.04
US7475251036 Purchase 200 139.51
US7475251036 Purchase 152 139.57
US7475251036 Purchase 4 139.80
US7475251036 Purchase 400 139.30
US7475251036 Purchase 76 139.45
US7475251036 Purchase 1,029 139.46
US7475251036 Purchase 1 138.31
US7475251036 Purchase 781 139.19
US7475251036 Sale 69,923 139.19
US7475251036 Purchase 160 138.69
US7475251036 Purchase 107 140.06
US7475251036 Purchase 80 137.87
US7475251036 Purchase 1 139.38
US7475251036 Purchase 10 137.69
US7475251036 Purchase 17 139.13
US7475251036 Purchase 25 139.10
US7475251036 Purchase 5 138.80
US7475251036 Purchase 107 139.17
US7475251036 Purchase 126 139.53
US7475251036 Purchase 10 138.05
US7475251036 Purchase 136 140.19
US7475251036 Purchase 170 138.41
US7475251036 Purchase 10 137.79
US7475251036 Purchase 60 138.67
US7475251036 Purchase 56 137.60
US7475251036 Purchase 740 138.19
US7475251036 Purchase 340 138.58
US7475251036 Purchase 10 138.35
US7475251036 Purchase 5,302 138.65
US7475251036 Purchase 629 138.28
US7475251036 Purchase 180 138.51
US7475251036 Purchase 240 139.74
US7475251036 Purchase 60 138.49
US7475251036 Purchase 131 138.12
US7475251036 Purchase 386 140.28
US7475251036 Purchase 107 139.69
US7475251036 Purchase 292 140.17
US7475251036 Purchase 420 138.08
US7475251036 Purchase 13,385 139.56
US7475251036 Purchase 60 138.70
US7475251036 Purchase 180 138.26
US7475251036 Purchase 1 140.80
US7475251036 Purchase 1,344 138.32
US7475251036 Purchase 200 138.27
US7475251036 Sale 6 141.15
US7475251036 Purchase 80 138.13
US7475251036 Purchase 379 140.22
US7475251036 Purchase 91 140.11
US7475251036 Purchase 140 138.43
US7475251036 Purchase 30 137.98
US7475251036 Purchase 1,110 139.78
US7475251036 Purchase 240 139.67
US7475251036 Purchase 267 140.50
US7475251036 Purchase 1 138.90
US7475251036 Purchase 60 138.56
US7475251036 Purchase 322 140.05
US7475251036 Purchase 10 137.73
US7475251036 Purchase 120 140.02
US7475251036 Purchase 347 140.13
US7475251036 Purchase 263 140.78
US7475251036 Purchase 1 140.45
US7475251036 Purchase 1,930 140.51
US7475251036 Purchase 1,098 140.55
US7475251036 Purchase 100 139.87
US7475251036 Purchase 267 140.03
US7475251036 Purchase 940 140.35
US7475251036 Purchase 60 139.36
US7475251036 Purchase 6 139.43
US7475251036 Purchase 125 140.27
US7475251036 Purchase 100 140.56
US7475251036 Purchase 200 140.34
US7475251036 Purchase 3,890 140.26
US7475251036 Purchase 350 138.47
US7475251036 Purchase 27 139.81
US7475251036 Purchase 208 140.18
US7475251036 Purchase 433 139.80
US7475251036 Purchase 1,100 140.68
US7475251036 Purchase 425 140.08
US7475251036 Purchase 107 140.62
US7475251036 Purchase 1 139.06
US7475251036 Purchase 285 139.45
US7475251036 Purchase 650 140.04
US7475251036 Purchase 60 140.23
US7475251036 Purchase 9,290 140.32
US7475251036 Purchase 4 140.44
US7475251036 Purchase 766 138.97
US7475251036 Purchase 4,837 140.25
US7475251036 Purchase 116 138.24
US7475251036 Purchase 1,449 140.65
US7475251036 Purchase 144 140.36
US7475251036 Purchase 20 139.94
US7475251036 Purchase 100 139.65
US7475251036 Purchase 160 139.98
US7475251036 Purchase 737 140.61
US7475251036 Purchase 315 140.63
US7475251036 Purchase 60 140.48
US7475251036 Purchase 6,748 140.42
US7475251036 Purchase 141 140.52
US7475251036 Purchase 2,479 140.30
US7475251036 Sale 20 140.87
US7475251036 Purchase 215 140.58
US7475251036 Purchase 2,469 139.77
US7475251036 Purchase 3,056 140.33
US7475251036 Purchase 614 140.21
US7475251036 Purchase 150 140.31
US7475251036 Purchase 480 139.99
US7475251036 Sale 2 140.67
US7475251036 Purchase 926 140.16
US7475251036 Purchase 201 139.83
US7475251036 Purchase 1,006 139.63
US7475251036 Sale 12 141.43
US7475251036 Sale 43 140.77
US7475251036 Purchase 3 140.54
US7475251036 Purchase 2,884 140.38
US7475251036 Purchase 310 139.66
US7475251036 Purchase 3 139.01
US7475251036 Purchase 853 140.53
US7475251036 Purchase 33 139.82
US7475251036 Sale 2 140.47
US7475251036 Purchase 2 137.92
US7475251036 Purchase 80 140.40
US7475251036 Purchase 1,641 138.92
US7475251036 Sale 5 141.06
US7475251036 Purchase 25 140.70
US7475251036 Purchase 96 139.93
US7475251036 Purchase 137 139.42
US7475251036 Sale 1,351 140.15
US7475251036 Purchase 1,557 139.19
US7475251036 Sale 61 139.19
US7475251036 Sale 19,869 139.29
US7475251036 Sale 20 137.69
US7475251036 Sale 4 141.38
US7475251036 Purchase 102 138.01
US7475251036 Purchase 129 140.19
US7475251036 Purchase 60 138.67
US7475251036 Purchase 2 138.19
US7475251036 Purchase 40 138.58
US7475251036 Sale 1 138.35
US7475251036 Purchase 180 138.10
US7475251036 Purchase 19 137.90
US7475251036 Purchase 10 137.63
US7475251036 Sale 199 141.11
US7475251036 Sale 50 138.12
US7475251036 Purchase 10 140.28
US7475251036 Purchase 19 139.69
US7475251036 Purchase 30 140.17
US7475251036 Purchase 119 138.08
US7475251036 Purchase 200 138.38
US7475251036 Purchase 142 138.27
US7475251036 Purchase 2 138.56
US7475251036 Purchase 155 140.05
US7475251036 Sale 47 140.78
US7475251036 Sale 290 141.01
US7475251036 Sale 7 140.55
US7475251036 Purchase 155 139.68
US7475251036 Purchase 64 139.16
US7475251036 Purchase 645 139.75
US7475251036 Sale 90 141.17
US7475251036 Purchase 1,192 139.87
US7475251036 Sale 40 139.87
US7475251036 Sale 10 140.03
US7475251036 Sale 202 141.09
US7475251036 Purchase 1 137.66
US7475251036 Purchase 105 139.14
US7475251036 Purchase 57 139.70
US7475251036 Sale 15 139.70
US7475251036 Purchase 32 142.75
US7475251036 Purchase 3 139.36
US7475251036 Sale 21 139.61
US7475251036 Sale 72 139.43
US7475251036 Purchase 40 140.07
US7475251036 Purchase 12 139.44
US7475251036 Sale 37 139.44
US7475251036 Purchase 45 140.27
US7475251036 Sale 3 138.36
US7475251036 Sale 11 138.30
US7475251036 Purchase 110 138.29
US7475251036 Sale 21 138.29
US7475251036 Purchase 163 139.34
US7475251036 Purchase 30 137.95
US7475251036 Purchase 5 137.28
US7475251036 Purchase 94 140.34
US7475251036 Purchase 80 138.04
US7475251036 Sale 62 139.33
US7475251036 Purchase 335 139.88
US7475251036 Purchase 4 138.81
US7475251036 Purchase 160 138.09
US7475251036 Sale 21 140.93
US7475251036 Sale 376 140.99
US7475251036 Purchase 379 139.71
US7475251036 Purchase 300 140.26
US7475251036 Sale 116 140.26
US7475251036 Purchase 11 137.75
US7475251036 Purchase 40 137.97
US7475251036 Sale 1 138.20
US7475251036 Purchase 20 138.39
US7475251036 Purchase 76 140.24
US7475251036 Purchase 300 139.89
US7475251036 Sale 45 139.04
US7475251036 Sale 133 139.51
US7475251036 Purchase 496 140.00
US7475251036 Sale 62 140.00
US7475251036 Purchase 112 140.49
US7475251036 Purchase 290 140.18
US7475251036 Purchase 22 140.68
US7475251036 Purchase 20 140.08
US7475251036 Sale 307 139.30
US7475251036 Sale 623 139.06
US7475251036 Purchase 80 138.25
US7475251036 Purchase 1,021 139.45
US7475251036 Purchase 79 139.46
US7475251036 Purchase 28 140.04
US7475251036 Purchase 130 139.31
US7475251036 Sale 2 139.31
US7475251036 Purchase 8 138.64
US7475251036 Purchase 191 140.23
US7475251036 Purchase 30 140.75
US7475251036 Sale 10 140.75
US7475251036 Purchase 194 140.32
US7475251036 Purchase 2 140.44
US7475251036 Purchase 1 140.25
US7475251036 Sale 1 141.25
US7475251036 Purchase 381 138.16
US7475251036 Purchase 2,965 138.24
US7475251036 Purchase 3 138.78
US7475251036 Purchase 159 140.36
US7475251036 Purchase 5,503 139.98
US7475251036 Purchase 10 140.63
US7475251036 Purchase 99 140.42
US7475251036 Purchase 130 138.03
US7475251036 Purchase 10 137.24
US7475251036 Purchase 139 140.60
US7475251036 Purchase 22 137.62
US7475251036 Purchase 44 140.87
US7475251036 Purchase 193 139.92
US7475251036 Purchase 288 139.22
US7475251036 Sale 10 137.85
US7475251036 Purchase 91 140.01
US7475251036 Purchase 30 140.16
US7475251036 Purchase 2 138.93
US7475251036 Purchase 101 140.69
US7475251036 Purchase 10 138.62
US7475251036 Purchase 30 140.38
US7475251036 Purchase 1,351 139.62
US7475251036 Purchase 24 140.15
US7475251036 Sale 4 140.15
US7475251036 Purchase 4,849 139.19
US7475251036 Sale 9,240 139.19
US7475251036 Sale 16 138.69
US7475251036 Purchase 8 137.47
US7475251036 Purchase 163 140.06
US7475251036 Sale 1,017 140.06
US7475251036 Purchase 48 138.21
US7475251036 Purchase 12 141.38
US7475251036 Sale 200 139.13
US7475251036 Purchase 9 138.80
US7475251036 Sale 107 139.17
US7475251036 Purchase 60 138.61
US7475251036 Purchase 21 140.85
US7475251036 Purchase 35 138.01
US7475251036 Sale 833 140.19
US7475251036 Purchase 145 137.79
US7475251036 Purchase 1,659 138.67
US7475251036 Purchase 10 137.60
US7475251036 Purchase 92 138.58
US7475251036 Purchase 220 141.11
US7475251036 Purchase 126 138.17
US7475251036 Purchase 92 139.74
US7475251036 Purchase 1,459 140.28
US7475251036 Purchase 197 140.12
US7475251036 Purchase 38 139.12
US7475251036 Sale 6 139.12
US7475251036 Purchase 38 140.94
US7475251036 Purchase 165 137.91
US7475251036 Sale 6,313 139.11
US7475251036 Purchase 142 140.17
US7475251036 Purchase 33 138.38
US7475251036 Purchase 17 138.32
US7475251036 Purchase 37 138.27
US7475251036 Purchase 392 140.22
US7475251036 Purchase 71 138.43
US7475251036 Sale 12 139.78
US7475251036 Sale 128 138.56
US7475251036 Purchase 175 139.59
US7475251036 Purchase 523 140.20
US7475251036 Sale 167 140.20
US7475251036 Purchase 133 140.02
US7475251036 Purchase 12 140.13
US7475251036 Purchase 166 141.01
US7475251036 Purchase 10 140.84
US7475251036 Purchase 43 140.45
US7475251036 Purchase 2 140.51
US7475251036 Purchase 11 140.55
US7475251036 Purchase 107 139.76
US7475251036 Purchase 16 139.68
US7475251036 Purchase 48 139.16
US7475251036 Purchase 16 139.75
US7475251036 Purchase 13 141.24
US7475251036 Purchase 509 141.09
US7475251036 Purchase 1,271 140.35
US7475251036 Purchase 2 139.14
US7475251036 Sale 2,381 142.75
US7475251036 Purchase 4 140.07
US7475251036 Sale 18 139.44
US7475251036 Purchase 8 140.27
US7475251036 Sale 291 140.27
US7475251036 Purchase 27 139.32
US7475251036 Purchase 19 138.36
US7475251036 Purchase 105 138.30
US7475251036 Purchase 664 139.34
US7475251036 Sale 18 139.34
US7475251036 Purchase 38 140.56
US7475251036 Purchase 1,184 140.34
US7475251036 Purchase 648 138.04
US7475251036 Purchase 52 139.33
US7475251036 Purchase 246 139.26
US7475251036 Purchase 393 139.88
US7475251036 Sale 163 139.88
US7475251036 Purchase 155 138.81
US7475251036 Sale 90 138.81
US7475251036 Purchase 734 140.26
US7475251036 Sale 200 140.26
US7475251036 Purchase 26 141.40
US7475251036 Purchase 99 140.24
US7475251036 Sale 8 139.09
US7475251036 Purchase 107 139.89
US7475251036 Sale 10 139.89
US7475251036 Purchase 24 140.29
US7475251036 Sale 757 140.29
US7475251036 Sale 303 139.20
US7475251036 Purchase 118 141.02
US7475251036 Purchase 326 139.91
US7475251036 Purchase 859 140.49
US7475251036 Purchase 1,074 140.18
US7475251036 Sale 19 139.57
US7475251036 Purchase 8 140.68
US7475251036 Sale 4 140.68
US7475251036 Purchase 487 140.08
US7475251036 Sale 21 140.08
US7475251036 Purchase 745 139.30
US7475251036 Sale 400 139.30
US7475251036 Purchase 17 139.06
US7475251036 Purchase 220 139.45
US7475251036 Purchase 204 140.04
US7475251036 Sale 109 140.04
US7475251036 Purchase 310 140.23
US7475251036 Purchase 2 140.75
US7475251036 Sale 30 140.75
US7475251036 Sale 3 140.44
US7475251036 Purchase 706 140.25
US7475251036 Purchase 33 141.25
US7475251036 Sale 499 138.78
US7475251036 Purchase 40 140.36
US7475251036 Purchase 296 139.94
US7475251036 Purchase 499 140.61
US7475251036 Sale 8 140.61
US7475251036 Purchase 17 140.42
US7475251036 Purchase 24 138.03
US7475251036 Purchase 25 140.60
US7475251036 Purchase 13 137.62
US7475251036 Purchase 91 140.87
US7475251036 Purchase 39 139.92
US7475251036 Purchase 259 139.77
US7475251036 Purchase 1,705 140.33
US7475251036 Purchase 22 141.49
US7475251036 Sale 2 141.49
US7475251036 Purchase 4 140.21
US7475251036 Purchase 30 139.99
US7475251036 Sale 1,271 141.04
US7475251036 Purchase 2 140.01
US7475251036 Sale 7 140.01
US7475251036 Purchase 6 140.88
US7475251036 Sale 4 140.88
US7475251036 Purchase 8 140.69
US7475251036 Sale 9 140.69
US7475251036 Sale 16 138.62
US7475251036 Purchase 86 140.77
US7475251036 Purchase 194 140.54
US7475251036 Purchase 23 137.70
US7475251036 Purchase 32 140.89
US7475251036 Purchase 100 141.87
US7475251036 Purchase 9 139.66
US7475251036 Purchase 13 140.53
US7475251036 Sale 163 141.29
US7475251036 Purchase 23 141.50
US7475251036 Sale 32 139.82
US7475251036 Purchase 102 140.47
US7475251036 Sale 9 140.47
US7475251036 Purchase 43 138.77
US7475251036 Purchase 315 141.07
US7475251036 Purchase 34 140.71
US7475251036 Purchase 13 141.68
US7475251036 Purchase 2 137.92
US7475251036 Purchase 308 141.16
US7475251036 Purchase 144 140.40
US7475251036 Sale 6 140.40
US7475251036 Purchase 4 141.61
US7475251036 Purchase 194 140.10
US7475251036 Sale 117 141.26
US7475251036 Sale 148 141.06
US7475251036 Purchase 241 140.91
US7475251036 Sale 23 140.91
US7475251036 Purchase 421 141.13
US7475251036 Sale 946 141.13
US7475251036 Purchase 106 140.57
US7475251036 Purchase 75 141.47
US7475251036 Sale 644 141.47
US7475251036 Purchase 17 141.32
US7475251036 Purchase 115 138.46
US7475251036 Purchase 186 140.41
US7475251036 Sale 3 141.45
US7475251036 Purchase 100 140.73
US7475251036 Purchase 29 140.76
US7475251036 Sale 438 141.22
US7475251036 Sale 350 139.97
US7475251036 Purchase 134 138.85
US7475251036 Purchase 46 137.94
US7475251036 Purchase 9 140.79
US7475251036 Purchase 40 141.03
US7475251036 Purchase 14 140.74
US7475251036 Purchase 8 137.42
US7475251036 Purchase 38 141.37
US7475251036 Sale 8 141.37
US7475251036 Purchase 9 142.00
US7475251036 Purchase 55 140.43
US7475251036 Purchase 276 138.71
US7475251036 Purchase 1,094 138.60
US7475251036 Purchase 5 137.29
US7475251036 Purchase 4 137.50
US7475251036 Purchase 179 138.18
US7475251036 Purchase 2 140.81
US7475251036 Sale 4 140.81
US7475251036 Purchase 15 138.52
US7475251036 Purchase 3 138.45
US7475251036 Purchase 14 139.27
US7475251036 Sale 761 139.27
US7475251036 Purchase 90 138.50
US7475251036 Sale 6 140.90
US7475251036 Purchase 8 138.91
US7475251036 Purchase 6 139.96
US7475251036 Purchase 5 138.00
US7475251036 Purchase 1,262 138.57
US7475251036 Purchase 26 139.40
US7475251036 Purchase 40 140.14
US7475251036 Purchase 145 138.15
US7475251036 Purchase 70 139.93
US7475251036 Sale 212 141.14
US7475251036 Purchase 15 137.80
US7475251036 Purchase 55 139.79
US7475251036 Purchase 772 139.08
US7475251036 Sale 35 139.08
US7475251036 Purchase 2 141.34
US7475251036 Purchase 5 141.65
US7475251036 Purchase 36 140.72
US7475251036 Sale 142 141.44
US7475251036 Purchase 43 138.59
US7475251036 Purchase 392 141.23
US7475251036 Purchase 56 140.95
US7475251036 Sale 345 139.05
