QUAGR.E — Qua Granite Hayal Yapi ve Urunleri Sanayi Ticaret AS Balance Sheet
0.000.00%
- TRY9.37bn
- TRY13.84bn
- TRY10.60bn
Annual balance sheet for Qua Granite Hayal Yapi ve Urunleri Sanayi Ticaret AS, fiscal year end - December 31st, TRY millions except per share, conversion factor applied.
C2021 December 31st | R2022 December 31st | R2023 December 31st | R2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 311 | 3,292 | 2,790 | 1,015 | 278 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 588 | 3,846 | 5,647 | 4,249 | 5,482 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 1,380 | 9,280 | 11,920 | 9,609 | 10,326 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 966 | 5,484 | 7,650 | 9,889 | 9,305 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 2,857 | 14,832 | 20,916 | 20,093 | 20,308 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 971 | 6,118 | 8,921 | 8,032 | 10,178 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 1,756 | 7,475 | 9,704 | 9,316 | 10,752 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 1,102 | 7,358 | 11,212 | 10,777 | 9,556 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 2,857 | 14,832 | 20,916 | 20,093 | 20,308 |
| Total Common Shares Outstanding |