PSPC.U — Post Holdings Partnering Balance Sheet
0.000.00%
- $540.55m
- $187.69m
- 65
- 43
- 66
- 61
Annual balance sheet for Post Holdings Partnering, fiscal year end - December 31st, millions except per share.
| 2020 December 31st | 2021 December 31st | 2022 December 31st | |
|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | 
| Source: | 10-K | 10-K | |
| Standards: | — | USG | USG | 
| Status: | fxPreliminary | Final | Final | 
| Cash and Equivalents | |||
| Short Term Investments | |||
| Cash and Short Term Investments | — | 2.44 | 350 | 
| Prepaid Expenses | |||
| Total Current Assets | — | 2.82 | 350 | 
| Long Term Investments | |||
| Other Long Term Assets | |||
| Total Assets | — | 348 | 351 | 
| Accounts Payable | |||
| Accrued Expenses | |||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||
| Total Other Current Liabilities | |||
| Total Current Liabilities | — | 0.397 | 11 | 
| Total Long Term Debt | |||
| Total Debt | |||
| Total Other Liabilities | |||
| Total Liabilities | — | 21.2 | 12 | 
| Common Stock | |||
| Additional Paid In Capital | |||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||
| Total Equity | — | 327 | 339 | 
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | — | 348 | 351 | 
| Total Common Shares Outstanding |