- $441.73m
- $442.91m
- 49
- 39
- 66
- 51
Annual balance sheet for Pontem, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
| 2020 December 31st | 2021 December 31st | 2022 December 31st | |
|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | 
| Source: | 10-K | 10-K | 10-K | 
| Standards: | USG | USG | USG | 
| Status: | Final | Final | Final | 
| Cash | |||
| Cash and Equivalents | |||
| Cash and Short Term Investments | — | 0.267 | 0.15 | 
| Prepaid Expenses | |||
| Total Current Assets | 0.005 | 0.764 | 0.19 | 
| Long Term Investments | |||
| Other Long Term Assets | |||
| Total Assets | 0.563 | 691 | 700 | 
| Accounts Payable | |||
| Accrued Expenses | |||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||
| Total Current Liabilities | 0.545 | 1.43 | 1.47 | 
| Total Long Term Debt | |||
| Total Debt | |||
| Total Other Liabilities | |||
| Total Liabilities | 0.595 | 58.6 | 33.1 | 
| Common Stock | |||
| Additional Paid In Capital | |||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||
| Total Equity | -0.032 | 632 | 667 | 
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.563 | 691 | 700 | 
| Total Common Shares Outstanding |