PCP.P — Pender Street Capital Balance Sheet
0.000.00%
- CA$1.11m
- CA$0.94m
- 39
- 32
- 62
- 39
Annual balance sheet for Pender Street Capital, fiscal year end - September 30th, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2022 September 30th | 2023 September 30th | 2024 September 30th | |
|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final |
| Cash | |||
| Cash and Short Term Investments | 0.25 | 0.22 | 0.193 |
| Prepaid Expenses | |||
| Total Other Current Assets | |||
| Total Current Assets | 0.25 | 0.223 | 0.195 |
| Total Assets | 0.25 | 0.223 | 0.195 |
| Accounts Payable | |||
| Accrued Expenses | |||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||
| Total Current Liabilities | 0.007 | 0.014 | 0.015 |
| Total Long Term Debt | |||
| Total Debt | |||
| Total Liabilities | 0.007 | 0.014 | 0.015 |
| Common Stock | |||
| Additional Paid In Capital | |||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||
| Total Equity | 0.243 | 0.209 | 0.181 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.25 | 0.223 | 0.195 |
| Total Common Shares Outstanding |