- CA$0.31m
- -CA$0.07m
- 42
- 71
- 42
- 51
Annual balance sheet for PC 1, fiscal year end - July 31st, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2022 July 31st | 2023 July 31st | 2024 July 31st | |
|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||
| Cash and Short Term Investments | 0.514 | 0.47 | 0.416 |
| Net Total Receivables | 0.03 | 0.01 | 0.012 |
| Prepaid Expenses | |||
| Total Current Assets | 0.546 | 0.483 | 0.431 |
| Total Assets | 0.546 | 0.483 | 0.431 |
| Accounts Payable | |||
| Payable / Accrued | |||
| Accrued Expenses | |||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||
| Total Current Liabilities | 0.031 | 0.025 | 0.016 |
| Total Long Term Debt | |||
| Total Debt | |||
| Total Liabilities | 0.031 | 0.025 | 0.016 |
| Common Stock | |||
| Additional Paid In Capital | |||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||
| Total Equity | 0.515 | 0.459 | 0.414 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.546 | 0.483 | 0.431 |
| Total Common Shares Outstanding |