MAGA.H — Patriot Resources Balance Sheet
0.000.00%
- CA$13.45m
 - CA$9.14m
 - CA$0.02m
 
- 66
 - 67
 - 61
 - 72
 
Annual balance sheet for Patriot Resources, fiscal year end - December 31st, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2020 January 31st  | 2021 January 31st  | 2022 January 31st  | 2023 December 31st  | 2024 December 31st  | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — | 
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS | 
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | 
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final | 
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.008 | 0.283 | 0.541 | 5.09 | 4.45 | 
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 0.001 | 0.005 | 0.023 | 0.018 | 0 | 
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 0.009 | 0.287 | 9.85 | 5.31 | 4.45 | 
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | — | — | — | 0.015 | 0 | 
| Total Assets | 0.009 | 0.287 | 9.85 | 5.33 | 4.45 | 
| Accounts Payable | |||||
| Payable / Accrued | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Current Liabilities | 0.325 | 0.051 | 0.17 | 0.529 | 0.537 | 
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Liabilities | 0.325 | 0.051 | 0.17 | 0.529 | 0.537 | 
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | -0.315 | 0.236 | 9.68 | 4.8 | 3.91 | 
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.009 | 0.287 | 9.85 | 5.33 | 4.45 | 
| Total Common Shares Outstanding |