PAHOL.E — Pasifik Holding AS Balance Sheet
0.000.00%
- TRY28.62bn
- TRY27.39bn
- TRY7.47bn
Annual balance sheet for Pasifik Holding AS, fiscal year end - December 31st, TRY millions except per share, conversion factor applied.
R2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|
| Period Length: | — | — |
| Source: | ARS | ARS |
| Standards: | TAS | TAS |
| Status: | Final | Final |
| Cash | ||
| Cash and Short Term Investments | 23.6 | 1,252 |
| Net Total Receivables | 659 | 2,803 |
| Prepaid Expenses | ||
| Total Other Current Assets | ||
| Total Current Assets | 693 | 4,085 |
| Gross Property, Plant And Equipment | ||
| Accumulated Depreciation | ||
| Net Property, Plant And Equipment | 21.1 | 25.3 |
| Long Term Investments | ||
| Total Assets | 34,465 | 45,142 |
| Accrued Expenses | ||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | ||
| Total Other Current Liabilities | ||
| Total Current Liabilities | 1,087 | 1,494 |
| Long Term Debt | ||
| Total Long Term Debt | ||
| Total Debt | ||
| Deferred Income Tax | ||
| Total Other Liabilities | ||
| Total Liabilities | 2,168 | 5,359 |
| Common Stock | ||
| Additional Paid In Capital | ||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||
| Other Equity | ||
| Total Equity | 32,297 | 39,783 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 34,465 | 45,142 |
| Total Common Shares Outstanding |