PSGYO.E — Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Balance Sheet
0.000.00%
- TRY12.78bn
- TRY23.57bn
- TRY307.96m
Annual balance sheet for Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS, fiscal year end - December 31st, TRY millions except per share, conversion factor applied.
C2021 December 31st | R2022 December 31st | R2023 December 31st | R2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | Interim Report | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 711 | 952 | 156 | 232 | 2,036 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 55.4 | 1,147 | 4,901 | 4,955 | 3,170 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 2,983 | 10,192 | 16,571 | 26,146 | 33,402 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 15.5 | 78 | 140 | 139 | 104 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 3,563 | 20,260 | 43,810 | 66,500 | 75,548 |
| Accounts Payable | |||||
| Payable / Accrued | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 120 | 3,743 | 4,918 | 11,249 | 12,202 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 2,291 | 9,079 | 25,144 | 43,315 | 40,127 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 1,271 | 11,181 | 18,665 | 23,185 | 35,421 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 3,563 | 20,260 | 43,810 | 66,500 | 75,548 |
| Total Common Shares Outstanding |