PAN.H — Pangolin Diamonds Balance Sheet
0.000.00%
Basic MaterialsHighly SpeculativeMicro Cap
Annual balance sheet for Pangolin Diamonds, fiscal year end - June 30th, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2019 June 30th | 2020 June 30th | 2021 June 30th | 2022 June 30th | 2023 June 30th | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash | |||||
Cash and Short Term Investments | 0.211 | 0.317 | 0.074 | 0.135 | 0.037 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 0.085 | 0.071 | 0.029 | 0.028 | 0.022 |
Total Current Assets | 0.296 | 0.388 | 0.103 | 0.164 | 0.059 |
Gross Property, Plant And Equipment | |||||
Accumulated Depreciation | |||||
Net Property, Plant And Equipment | 0.137 | 0.086 | 0.051 | 0.002 | 0.005 |
Other Long Term Assets | |||||
Total Assets | 0.433 | 0.473 | 0.22 | 0.231 | 0.107 |
Payable / Accrued | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Total Current Liabilities | 0.327 | 0.218 | 0.394 | 0.98 | 1.45 |
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Total Liabilities | 0.327 | 0.218 | 0.394 | 0.98 | 1.45 |
Common Stock | |||||
Additional Paid In Capital | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Other Equity | |||||
Total Equity | 0.107 | 0.256 | -0.175 | -0.75 | -1.34 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.433 | 0.473 | 0.22 | 0.231 | 0.107 |
Total Common Shares Outstanding |