OYYAT.E — Oyak Yatirim Menkul Degerler AS Balance Sheet
0.000.00%
- TRY16.20bn
- TRY9.42bn
- TRY26.00bn
- 86
- 66
- 84
- 95
Annual balance sheet for Oyak Yatirim Menkul Degerler AS, fiscal year end - December 31st, TRY millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st | 2021 December 31st | R2022 December 31st | R2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | TAS | TAS | TAS | TAS | TAS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 498 | 1,260 | 4,110 | 12,580 | 11,499 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 1,004 | 2,174 | 7,662 | 12,524 | 9,515 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 1,508 | 3,436 | 11,781 | 25,122 | 21,030 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 35.2 | 64 | 218 | 319 | 206 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 1,597 | 3,589 | 12,369 | 26,362 | 21,610 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 1,234 | 2,633 | 9,151 | 18,848 | 13,809 |
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 1,267 | 2,752 | 9,296 | 19,044 | 14,068 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 331 | 838 | 3,074 | 7,318 | 7,542 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 1,597 | 3,589 | 12,369 | 26,362 | 21,610 |
| Total Common Shares Outstanding |