OBASE.E — Obase Bilgisayar Ve Danismanlik Hizmetleri Ticaret AS Balance Sheet
0.000.00%
- TRY1.51bn
- TRY1.61bn
- TRY855.96m
Annual balance sheet for Obase Bilgisayar Ve Danismanlik Hizmetleri Ticaret AS, fiscal year end - December 31st, TRY millions except per share, conversion factor applied.
R2021 December 31st | R2022 December 31st | R2023 December 31st | R2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | Interim Report | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 14.8 | 212 | 87.5 | 145 | 61.4 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 55.9 | 109 | 227 | 207 | 252 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 84.8 | 371 | 394 | 492 | 420 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 4.86 | 18.9 | 18.6 | 24.7 | 20.2 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 153 | 663 | 905 | 1,218 | 1,195 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 68.7 | 177 | 255 | 477 | 443 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 79.6 | 213 | 301 | 503 | 484 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 73.3 | 450 | 604 | 715 | 710 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 153 | 663 | 905 | 1,218 | 1,195 |
| Total Common Shares Outstanding |