MOGAN.E — Mogan Enerji Yatirim Holding AS Balance Sheet
0.000.00%
- TRY29.23bn
- TRY71.89bn
- TRY13.10bn
Annual balance sheet for Mogan Enerji Yatirim Holding AS, fiscal year end - December 31st, TRY millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | R2022 December 31st | R2023 December 31st | R2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 1,537 | 4,152 | 4,916 | 3,939 | 2,439 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 756 | 3,481 | 3,059 | 1,852 | 819 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 2,768 | 8,400 | 8,514 | 6,869 | 3,796 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 42,225 | 86,535 | 111,750 | 141,352 | 140,312 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 49,005 | 99,324 | 127,265 | 157,769 | 148,650 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 4,559 | 12,566 | 15,789 | 17,432 | 12,628 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 28,769 | 60,334 | 78,505 | 81,537 | 72,595 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 20,237 | 38,989 | 48,760 | 76,232 | 76,055 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 49,005 | 99,324 | 127,265 | 157,769 | 148,650 |
| Total Common Shares Outstanding |