METRO.E — Metro Ticari ve Mali Yatirimlar Holding AS Balance Sheet
0.000.00%
- TRY2.84bn
- TRY2.80bn
- TRY191.34m
Annual balance sheet for Metro Ticari ve Mali Yatirimlar Holding AS, fiscal year end - December 31st, TRY millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | R2022 December 31st | R2023 December 31st | R2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 17.4 | 3.48 | 37.4 | 33.1 | 39.6 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 21.1 | 77.4 | 24.1 | 17.1 | 15.4 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 39.6 | 81.6 | 61.7 | 50.5 | 55.3 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 0.221 | 6.23 | 7.15 | 7.27 | 0.313 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 1,568 | 5,388 | 4,705 | 4,728 | 4,071 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 8.29 | 52.9 | 16.5 | 25 | 7.64 |
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 50.9 | 259 | 245 | 312 | 217 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 1,517 | 5,129 | 4,460 | 4,416 | 3,854 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 1,568 | 5,388 | 4,705 | 4,728 | 4,071 |
| Total Common Shares Outstanding |