MVD.H — Mega View Digital Entertainment Balance Sheet
0.000.00%
FinancialsHighly SpeculativeMicro Cap
Annual balance sheet for Mega View Digital Entertainment, fiscal year end - December 31st, CAD millions except per share, conversion factor applied.
| 2020 December 31st | 2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — | 
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS | 
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | 
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final | 
| Cash | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.007 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 
| Net Total Receivables | 0 | 0 | — | — | — | 
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 0.007 | 0.008 | 0.002 | 0.015 | 0.005 | 
| Total Assets | 0.007 | 0.008 | 0.002 | 0.015 | 0.005 | 
| Payable / Accrued | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 0.073 | 0.098 | 0.125 | 0.175 | 0.205 | 
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Liabilities | 0.073 | 0.098 | 0.125 | 0.175 | 0.205 | 
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | -0.066 | -0.09 | -0.123 | -0.16 | -0.2 | 
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.007 | 0.008 | 0.002 | 0.015 | 0.005 | 
| Total Common Shares Outstanding |