MEED.P — Meed Growth Balance Sheet
0.000.00%
- CA$0.74m
- CA$0.21m
Annual balance sheet for Meed Growth, fiscal year end - December 31st, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final |
| Cash | ||||
| Cash and Short Term Investments | 0.816 | 0.77 | 0.735 | 0.579 |
| Total Current Assets | 0.816 | 0.77 | 0.735 | 0.579 |
| Total Assets | 0.816 | 0.77 | 0.735 | 0.579 |
| Payable / Accrued | ||||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Total Current Liabilities | 0.06 | 0.065 | 0.12 | 0.034 |
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Total Liabilities | 0.06 | 0.065 | 0.12 | 0.034 |
| Common Stock | ||||
| Additional Paid In Capital | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| Total Equity | 0.756 | 0.704 | 0.614 | 0.546 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.816 | 0.77 | 0.735 | 0.579 |
| Total Common Shares Outstanding |