LYDHO.E — Lydia Holding AS Balance Sheet
0.000.00%
- TRY40.50bn
- TRY40.30bn
- TRY63.46m
Annual balance sheet for Lydia Holding AS, fiscal year end - December 31st, TRY millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | R2022 December 31st | R2023 December 31st | R2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.63 | 684 | 158 | 1,113 | 1,193 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 0.038 | 1,664 | 2,364 | 529 | 40.6 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 3.78 | 2,352 | 2,530 | 1,770 | 1,312 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 0.158 | 0.509 | 8.22 | 912 | 734 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 438 | 2,360 | 2,538 | 8,090 | 8,274 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 5.53 | 138 | 52.4 | 250 | 45.9 |
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 70.9 | 143 | 55.9 | 5,478 | 1,803 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 367 | 2,217 | 2,482 | 2,612 | 6,471 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 438 | 2,360 | 2,538 | 8,090 | 8,274 |
| Total Common Shares Outstanding |