LIDER.E — LDR Turizm AS Balance Sheet
0.000.00%
- TRY116.50bn
- TRY108.66bn
- TRY2.05bn
Annual balance sheet for LDR Turizm AS, fiscal year end - December 31st, TRY millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | R2022 December 31st | R2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | Interim Report | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | — | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 175 | 767 | 2,286 | 4,867 | 10,186 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 8.25 | 25.5 | 39.7 | 38.9 | 62.5 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 263 | 1,139 | 3,024 | 5,241 | 10,604 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 666 | 2,813 | 3,580 | 2,648 | 2,891 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Total Assets | 994 | 4,183 | 7,065 | 8,181 | 13,838 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 362 | 924 | 1,372 | 1,020 | 1,720 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 705 | 1,545 | 2,268 | 2,293 | 4,452 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 289 | 2,638 | 4,797 | 5,887 | 9,386 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 994 | 4,183 | 7,065 | 8,181 | 13,838 |
| Total Common Shares Outstanding |