TIDE.P — Intertidal Capital Balance Sheet
0.000.00%
- CA$0.56m
- CA$0.36m
- 49
- 45
- 82
- 62
Annual balance sheet for Intertidal Capital, fiscal year end - May 31st, millions except per share.
2021 May 31st | 2022 May 31st | 2023 May 31st | 2024 May 31st | 2025 May 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | |
| Standards: | — | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | fx Preliminary | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | — | 0.277 | 0.244 | 0.219 | 0.199 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | — | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | — | 0.28 | 0.248 | 0.222 | 0.2 |
| Total Assets | — | 0.28 | 0.248 | 0.222 | 0.2 |
| Payable / Accrued | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Current Liabilities | — | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.01 |
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Liabilities | — | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.01 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | — | 0.269 | 0.24 | 0.213 | 0.19 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | — | 0.28 | 0.248 | 0.222 | 0.2 |
| Total Common Shares Outstanding |