9934 — Inaba Denki Sangyo Co Balance Sheet
0.000.00%
- ¥306bn
- ¥220bn
- ¥417bn
Annual balance sheet for Inaba Denki Sangyo Co, fiscal year end - March 31st, JPY millions except per share, conversion factor applied.
2022 March 31st | 2023 March 31st | R2024 March 31st | 2025 March 31st | 2026 March 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | Yuho | Yuho | Tanshin | Yuho | Tanshin |
| Standards: | — | — | — | JAS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 77,568 | 67,882 | 69,495 | 77,062 | 86,302 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 95,757 | 104,485 | 109,874 | 110,254 | 114,942 |
| Total Inventory | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 192,363 | 196,328 | 205,561 | 215,720 | 227,604 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 21,569 | 21,626 | 21,674 | 21,435 | 25,101 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 235,420 | 245,646 | 262,811 | 278,983 | 313,325 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 88,744 | 88,768 | 94,515 | 100,190 | 105,471 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Funded Status | |||||
| Total Liabilities | 94,167 | 94,418 | 100,542 | 105,960 | 115,941 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 141,253 | 151,228 | 162,269 | 173,023 | 197,384 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 235,420 | 245,646 | 262,811 | 278,983 | 313,325 |
| Total Common Shares Outstanding |