GRTHO.E — Grainturk Holding AS Balance Sheet
0.000.00%
- TRY30.01bn
- TRY28.56bn
- TRY7.27bn
Annual balance sheet for Grainturk Holding AS, fiscal year end - December 31st, TRY millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | R2022 December 31st | R2023 December 31st | R2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 20.7 | 5.62 | 72.3 | 102 | 1,628 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 28.9 | 235 | 807 | 884 | 1,081 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 344 | 994 | 1,966 | 2,249 | 3,404 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 202 | 553 | 1,786 | 2,253 | 3,213 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 755 | 2,646 | 4,748 | 7,794 | 10,401 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 101 | 262 | 325 | 635 | 842 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 178 | 329 | 578 | 1,085 | 1,384 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 576 | 2,317 | 4,170 | 6,709 | 9,017 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 755 | 2,646 | 4,748 | 7,794 | 10,401 |
| Total Common Shares Outstanding |